2021年01月01日污水處理股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2021-01-01 16:42 南方財富網(wǎng)
污水處理股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日污水處理股價(jià)格查詢(xún):
今日污水處理概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年01月01日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
000068 | 華控賽格 | 3.250 | 3.250 | ||||||
300334 | 津膜科技 | 8.340 | 7.800 | ||||||
002816 | 和科達 | 23.020 | 21.900 | ||||||
000881 | 中廣核技 | 11.000 | 10.990 | ||||||
000920 | 南方匯通 | 7.250 | 6.900 | ||||||
300692 | 中環(huán)環(huán)保 | 15.620 | 15.750 | ||||||
600969 | 郴電國際 | 7.390 | 7.050 | ||||||
300262 | 巴安水務(wù) | 3.860 | 3.720 | ||||||
300263 | 隆華科技 | 6.810 | 6.570 | ||||||
600710 | 蘇美達 | 5.600 | 5.480 | ||||||
600187 | 國中水務(wù) | 2.500 | 2.420 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 6.380 | 6.160 | ||||||
688069 | 德林海 | 63.780 | 61.890 | ||||||
600323 | 瀚藍環(huán)境 | 24.810 | 24.100 | ||||||
002353 | 杰瑞股份 | 35.000 | 34.670 | ||||||
300172 | 中電環(huán)保 | 5.850 | 5.700 | ||||||
000967 | 盈峰環(huán)境 | 8.140 | 7.990 | ||||||
603867 | 新化股份 | 23.340 | 22.800 | ||||||
300070 | 碧水源 | 7.650 | 7.420 | ||||||
300437 | 清水源 | 9.960 | 9.720 | ||||||
300023 | 寶德股份 | 12.170 | 11.870 | ||||||
300899 | 上海凱鑫 | 45.120 | 44.670 | ||||||
000544 | 中原環(huán)保 | 7.010 | 6.880 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.380 | 6.280 | ||||||
002688 | 金河生物 | 5.490 | 5.400 | ||||||
002884 | 凌霄泵業(yè) | 23.900 | 23.500 | ||||||
000005 | 世紀星源 | 2.530 | 2.500 | ||||||
688156 | 路德環(huán)境 | 20.540 | 20.230 | ||||||
000605 | 渤海股份 | 5.810 | 5.670 | ||||||
300867 | 圣元環(huán)保 | 33.300 | 32.790 | ||||||
300490 | 華自科技 | 11.380 | 11.130 | ||||||
300007 | 漢威科技 | 15.560 | 15.290 | ||||||
002778 | 高科石化 | 23.870 | 23.990 | ||||||
600502 | 安徽建工 | 3.780 | 3.740 | ||||||
300275 | 梅安森 | 10.000 | 9.870 | ||||||
002637 | 贊宇科技 | 12.570 | 12.410 | ||||||
002255 | *ST海陸 | 4.000 | 3.970 | ||||||
300801 | 泰和科技 | 20.860 | 20.600 | ||||||
600283 | 錢(qián)江水利 | 10.160 | 10.030 | ||||||
688101 | 三達膜 | 16.970 | 16.880 | ||||||
002598 | 山東章鼓 | 6.200 | 6.150 | ||||||
002806 | 華鋒股份 | 10.650 | 10.530 | ||||||
300800 | 力合科技 | 27.560 | 27.060 | ||||||
688335 | 復潔環(huán)保 | 37.400 | 37.000 | ||||||
600874 | 創(chuàng )業(yè)環(huán)保 | 6.770 | 6.700 | ||||||
603279 | 景津環(huán)保 | 18.380 | 18.200 | ||||||
002310 | 東方園林 | 4.140 | 4.100 | ||||||
300664 | 鵬鷂環(huán)保 | 7.480 | 7.430 | ||||||
300190 | 維爾利 | 7.570 | 7.500 | ||||||
688466 | 金科環(huán)境 | 24.830 | 24.820 | ||||||
000488 | 晨鳴紙業(yè) | 6.420 | 6.420 | ||||||
600461 | 洪城水業(yè) | 6.760 | 6.720 | ||||||
688096 | 京源環(huán)保 | 18.940 | 18.810 | ||||||
002340 | 格林美 | 6.990 | 6.950 | ||||||
600008 | 首創(chuàng )股份 | 2.830 | 2.810 | ||||||
601113 | ST華鼎 | 2.840 | 2.830 | ||||||
300388 | 國禎環(huán)保 | 8.980 | 8.920 | ||||||
603817 | 海峽環(huán)保 | 6.000 | 5.930 | ||||||
300137 | 先河環(huán)保 | 6.590 | 6.580 | ||||||
300165 | 天瑞儀器 | 4.960 | 4.910 | ||||||
000685 | 中山公用 | 8.300 | 8.290 | ||||||
300266 | 興源環(huán)境 | 3.350 | 3.350 | ||||||
300187 | 永清環(huán)保 | 6.780 | 6.700 | ||||||
002717 | 嶺南股份 | 3.590 | 3.570 | ||||||
603316 | 誠邦股份 | 7.340 | 7.340 | ||||||
601199 | 江南水務(wù) | 3.900 | 3.890 | ||||||
688178 | 萬(wàn)德斯 | 31.260 | 31.000 | ||||||
002476 | 寶莫股份 | 4.350 | 4.300 | ||||||
000753 | 漳州發(fā)展 | 2.910 | 2.910 | ||||||
300055 | 萬(wàn)邦達 | 6.050 | 6.030 | ||||||
000040 | 東旭藍天 | 3.490 | 3.490 | ||||||
601368 | 綠城水務(wù) | 5.360 | 5.370 | ||||||
603200 | 上海洗霸 | 25.180 | 25.180 | ||||||
600168 | 武漢控股 | 6.880 | 6.890 | ||||||
000826 | 啟迪環(huán)境 | 6.760 | 6.760 | ||||||
002663 | 普邦股份 | 1.930 | 1.930 | ||||||
300362 | 天翔環(huán)境 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300422 | 博世科 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300425 | 中建環(huán)能 | 4.500 | 4.520 | ||||||
688057 | 金達萊 | 32.980 | 32.970 | ||||||
002672 | 東江環(huán)保 | 8.830 | 8.950 | ||||||
603797 | 聯(lián)泰環(huán)保 | 7.900 | 7.960 | ||||||
000090 | 天健集團 | 5.940 | 5.960 | ||||||
603603 | 博天環(huán)境 | 5.060 | 5.120 | ||||||
000598 | 興蓉環(huán)境 | 4.800 | 4.810 | ||||||
600481 | 雙良節能 | 3.890 | 3.880 | ||||||
300145 | 中金環(huán)境 | 3.080 | 3.100 | ||||||
002973 | 僑銀股份 | 20.000 | 20.000 | ||||||
600126 | 杭鋼股份 | 5.290 | 5.250 | ||||||
000711 | 京藍科技 | 2.640 | 2.650 | ||||||
600507 | 方大特鋼 | 6.940 | 7.000 | ||||||
002125 | 湘潭電化 | 7.950 | 8.050 | ||||||
600635 | 大眾公用 | 4.140 | 4.180 | ||||||
601158 | 重慶水務(wù) | 5.120 | 5.160 | ||||||
002698 | 博實(shí)股份 | 12.120 | 12.040 | ||||||
601599 | 鹿港文化 | 2.780 | 2.820 | ||||||
300152 | 科融環(huán)境 | 2.790 | 2.850 | ||||||
600644 | 樂(lè )山電力 | 5.960 | 6.070 | ||||||
600817 | ST宏盛 | 14.700 | 14.920 | ||||||
603903 | 中持股份 | 11.000 | 11.500 | ||||||
數據來(lái)源時(shí)間:2021-01-01 15:00:03 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據。
- 黃金珠寶概念股有哪些_黃金珠寶概念股2021年01月0
- 臉書(shū)股有哪些?2021臉書(shū)股股票查詢(xún)
- 醫療服務(wù)上市公司有哪些?醫療服務(wù)上市公司龍頭一
- 保障房概念股有哪些?保障房概念股今日行情(2021
- 互聯(lián)金融股有哪些?互聯(lián)金融股今日價(jià)格一覽表(20
- 新股概念股有哪些?新股概念股今日行情(2021年01
- 染料涂料股有哪些?染料涂料股今日價(jià)格一覽表(20
- 2021年01月01日小米股價(jià)格是多少?小米股一覽表
- 生態(tài)林業(yè)股有哪些?2021年01月01日生態(tài)林業(yè)股價(jià)格
- 電子紙概念股有哪些?電子紙概念股今日行情(2021