智能手機股有哪些?2021年01月01日智能手機股價(jià)格查詢(xún)
2021-01-01 20:11 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日智能手機股價(jià)實(shí)時(shí)行情,智能手機股一覽:
今日智能手機概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年01月01日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
000821 | 京山輕機 | 10.370 | 9.880 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 40.870 | 38.050 | ||||||
300709 | 精研科技 | 52.810 | 48.980 | ||||||
300331 | 蘇大維格 | 22.390 | 20.780 | ||||||
688036 | 傳音控股 | 152.140 | 147.000 | ||||||
002845 | 同興達 | 27.020 | 25.790 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 194.300 | 188.860 | ||||||
300322 | 碩貝德 | 13.120 | 12.800 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 17.230 | 16.580 | ||||||
002055 | 得潤電子 | 13.210 | 12.680 | ||||||
688123 | 聚辰股份 | 60.150 | 58.530 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 6.380 | 6.160 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 5.210 | 5.090 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 13.180 | 12.830 | ||||||
300602 | 飛榮達 | 20.160 | 19.630 | ||||||
300679 | 電連技術(shù) | 33.970 | 33.000 | ||||||
300073 | 當升科技 | 64.850 | 62.720 | ||||||
300337 | 銀邦股份 | 5.240 | 5.120 | ||||||
002866 | 傳藝科技 | 17.670 | 17.210 | ||||||
002106 | 萊寶高科 | 11.440 | 11.210 | ||||||
300691 | 聯(lián)合光電 | 12.900 | 12.600 | ||||||
688595 | 芯?萍 | 64.870 | 63.890 | ||||||
002993 | 奧?萍 | 66.360 | 65.150 | ||||||
002947 | 恒銘達 | 41.290 | 40.700 | ||||||
603002 | 宏昌電子 | 5.300 | 5.180 | ||||||
003021 | 兆威機電 | 71.120 | 70.120 | ||||||
603501 | 韋爾股份 | 231.100 | 228.900 | ||||||
002824 | 和勝股份 | 15.830 | 15.600 | ||||||
300218 | 安利股份 | 10.220 | 10.050 | ||||||
002194 | 武漢凡谷 | 14.910 | 14.210 | ||||||
300736 | 百邦科技 | 9.250 | 9.060 | ||||||
300256 | 星星科技 | 6.160 | 6.040 | ||||||
603327 | 福蓉科技 | 19.490 | 19.210 | ||||||
000829 | 天音控股 | 6.600 | 6.510 | ||||||
002416 | 愛(ài)施德 | 7.460 | 7.350 | ||||||
600898 | *ST美訊 | 6.020 | 5.960 | ||||||
300686 | 智動(dòng)力 | 20.050 | 19.710 | ||||||
002414 | 高德紅外 | 41.750 | 41.010 | ||||||
600114 | 東睦股份 | 7.800 | 7.700 | ||||||
002138 | 順絡(luò )電子 | 24.520 | 24.350 | ||||||
002341 | 新綸科技 | 3.510 | 3.460 | ||||||
002655 | 共達電聲 | 7.250 | 7.180 | ||||||
300282 | 三盛教育 | 4.640 | 4.590 | ||||||
002089 | ST新海 | 1.900 | 1.890 | ||||||
300115 | 長(cháng)盈精密 | 24.650 | 24.450 | ||||||
300088 | 長(cháng)信科技 | 8.890 | 8.820 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 14.270 | 14.280 | ||||||
300787 | 海能實(shí)業(yè) | 41.630 | 41.310 | ||||||
002426 | *ST勝利 | 2.130 | 2.100 | ||||||
600745 | 聞泰科技 | 99.000 | 98.500 | ||||||
000049 | 德賽電池 | 67.600 | 67.050 | ||||||
300909 | 匯創(chuàng )達 | 52.850 | 52.100 | ||||||
002992 | 寶明科技 | 26.820 | 26.610 | ||||||
688088 | 虹軟科技 | 69.920 | 69.930 | ||||||
300661 | 圣邦股份 | 263.800 | 262.000 | ||||||
000536 | *ST華映 | 2.920 | 2.910 | ||||||
300134 | 大富科技 | 10.330 | 10.290 | ||||||
002886 | 沃特股份 | 23.490 | 23.570 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 8.750 | 8.550 | ||||||
300433 | 藍思科技 | 30.610 | 30.190 | ||||||
300408 | 三環(huán)集團 | 37.250 | 36.700 | ||||||
603133 | 碳元科技 | 11.150 | 11.100 | ||||||
688055 | 龍騰光電 | 8.380 | 8.300 | ||||||
300083 | 創(chuàng )世紀 | 11.780 | 11.730 | ||||||
600198 | 大唐電信 | 10.290 | 10.340 | ||||||
300296 | 利亞德 | 6.360 | 6.310 | ||||||
603256 | 宏和科技 | 8.830 | 8.830 | ||||||
002962 | 五方光電 | 17.810 | 17.840 | ||||||
300735 | 光弘科技 | 13.650 | 13.640 | ||||||
603160 | 匯頂科技 | 155.550 | 156.010 | ||||||
002600 | 領(lǐng)益智造 | 11.990 | 11.950 | ||||||
601231 | 環(huán)旭電子 | 19.340 | 19.410 | ||||||
300207 | 欣旺達 | 30.710 | 30.900 | ||||||
300868 | 杰美特 | 44.650 | 45.000 | ||||||
300221 | 銀禧科技 | 9.400 | 9.500 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 6.790 | 6.810 | ||||||
300450 | 先導智能 | 83.990 | 83.990 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 37.320 | 37.910 | ||||||
688678 | 福立旺 | 21.800 | 22.600 | ||||||
300136 | 信維通信 | 35.880 | 36.660 | ||||||
300752 | 隆利科技 | 36.550 | 37.110 | ||||||
000727 | *ST東科 | 2.360 | 2.430 | ||||||
數據來(lái)源時(shí)間:2021-01-01 15:00:03 |
數據僅供參考,交易時(shí)請以成交價(jià)為準。
- 太原重工屬于什么概念板塊?太原重工今日股價(jià)查詢(xún)
- 降解材料股有哪些?降解材料股今日價(jià)格一覽表(20
- *ST廈工是哪些概念板塊?2021年01月01日*ST廈工股
- 2021年01月01日黃金股股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 液態(tài)金屬股有哪些?今日液態(tài)金屬股股價(jià)多少?(20
- 2021年01月01日嘉興地區股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 哪些概念板塊包含冠農股份?2021年01月01日冠農股
- 久之洋是哪些概念板塊?2021年01月01日久之洋股價(jià)
- 華工科技是哪些概念板塊?2021年01月01日華工科技
- 邊緣計算股有哪些?邊緣計算股實(shí)時(shí)行情(2021年01