車(chē)聯(lián)網(wǎng)股有哪些?2021年1月20日車(chē)聯(lián)網(wǎng)股價(jià)格查詢(xún)
2021-01-20 13:49 南方財富網(wǎng)
車(chē)聯(lián)網(wǎng)股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日車(chē)聯(lián)網(wǎng)股價(jià)格查詢(xún):
今日車(chē)聯(lián)網(wǎng)概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年01月20日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
002906 | 華陽(yáng)集團 | 32.420 | 32.420 | ||||||
002232 | 啟明信息 | 13.610 | 12.540 | ||||||
002590 | 萬(wàn)安科技 | 7.070 | 6.640 | ||||||
002813 | 路暢科技 | 39.790 | 36.000 | ||||||
002920 | 德賽西威 | 128.100 | 122.000 | ||||||
601799 | 星宇股份 | 198.590 | 190.860 | ||||||
601965 | 中國汽研 | 18.730 | 17.550 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 16.360 | 15.880 | ||||||
002355 | 興民智通 | 4.840 | 4.670 | ||||||
000901 | 航天科技 | 10.630 | 10.240 | ||||||
000951 | 中國重汽 | 40.040 | 38.900 | ||||||
300552 | 萬(wàn)集科技 | 46.850 | 45.690 | ||||||
600166 | 福田汽車(chē) | 2.980 | 2.890 | ||||||
000851 | 高鴻股份 | 7.070 | 6.920 | ||||||
002373 | 千方科技 | 19.860 | 19.490 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 221.280 | 219.900 | ||||||
002126 | 銀輪股份 | 12.400 | 12.150 | ||||||
300590 | 移為通信 | 31.510 | 30.450 | ||||||
600653 | 申華控股 | 1.730 | 1.700 | ||||||
600845 | 寶信軟件 | 64.580 | 63.480 | ||||||
300098 | 高新興 | 3.870 | 3.790 | ||||||
603236 | 移遠通信 | 208.880 | 205.500 | ||||||
600699 | 均勝電子 | 29.370 | 29.350 | ||||||
002363 | 隆基機械 | 5.940 | 5.870 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 47.080 | 47.000 | ||||||
002331 | 皖通科技 | 11.520 | 11.450 | ||||||
603788 | 寧波高發(fā) | 13.690 | 13.780 | ||||||
002073 | 軟控股份 | 4.380 | 4.360 | ||||||
300219 | 鴻利智匯 | 10.100 | 10.080 | ||||||
600718 | 東軟集團 | 9.770 | 9.760 | ||||||
000670 | *ST盈方 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300212 | 易華錄 | 30.820 | 31.000 | ||||||
600006 | 東風(fēng)汽車(chē) | 7.370 | 7.420 | ||||||
603023 | 威帝股份 | 3.920 | 3.950 | ||||||
002401 | 中遠? | 12.640 | 12.670 | ||||||
300638 | 廣和通 | 65.470 | 65.600 | ||||||
002869 | 金溢科技 | 33.590 | 33.650 | ||||||
601360 | 三六零 | 16.560 | 16.620 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 7.880 | 7.990 | ||||||
600035 | 楚天高速 | 2.830 | 2.840 | ||||||
601238 | 廣汽集團 | 11.870 | 11.960 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 6.430 | 6.480 | ||||||
000909 | 數源科技 | 7.580 | 7.650 | ||||||
000625 | 長(cháng)安汽車(chē) | 19.590 | 19.890 | ||||||
002415 | ?低 | 59.920 | 59.710 | ||||||
002253 | 川大智勝 | 13.400 | 13.510 | ||||||
600198 | 大唐電信 | 9.230 | 9.300 | ||||||
600104 | 上汽集團 | 23.380 | 23.710 | ||||||
002766 | ST索菱 | 4.310 | 4.320 | ||||||
000980 | *ST眾泰 | 1.430 | 1.460 | ||||||
300184 | 力源信息 | 4.810 | 4.880 | ||||||
002093 | 國脈科技 | 7.080 | 7.220 | ||||||
002326 | 永太科技 | 9.710 | 9.840 | ||||||
002376 | 新北洋 | 9.020 | 9.150 | ||||||
002055 | 得潤電子 | 13.550 | 13.800 | ||||||
300045 | 華力創(chuàng )通 | 9.640 | 9.820 | ||||||
600289 | *ST信通 | 4.100 | 4.190 | ||||||
002642 | 榮聯(lián)科技 | 4.660 | 4.790 | ||||||
300209 | 天澤信息 | 9.330 | 9.580 | ||||||
300572 | 安車(chē)檢測 | 43.750 | 44.780 | ||||||
600340 | 華夏幸福 | 11.250 | 11.690 | ||||||
數據來(lái)源時(shí)間:2021-01-20 13:48:34 |
數據僅供參考,交易時(shí)請以成交價(jià)為準。
- 五日資金流入一覽_2021年1月20日五日資金流入有哪
- 2021年1月20日旅游酒店股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 2021年工業(yè)大麻龍頭股票有哪些?工業(yè)大痳概念股一
- 宏達股份是哪些概念板塊?2021年1月20日宏達股份
- 長(cháng)三角一體化概念股有哪些?長(cháng)三角一體化概念股今
- 鋅溴股有哪些?今日鋅溴股股價(jià)多少?(2021/1/20
- 2021年輸配電氣股票龍頭股是什么?輸配電氣股票有
- 錢(qián)江生化是哪些概念板塊?2021年1月20日錢(qián)江生化
- 汽車(chē)后市場(chǎng)股有哪些?汽車(chē)后市場(chǎng)股今日價(jià)格一覽表
- 五日資金流出一覽_2021年1月20日五日資金流出有哪