2021年1月21日新能源車(chē)股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2021-01-21 10:39 南方財富網(wǎng)
新能源車(chē)股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日新能源車(chē)股價(jià)格查詢(xún):
今日新能源車(chē)概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年01月21日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
300283 | 溫州宏豐 | 6.500 | 5.600 | ||||||
603701 | 德宏股份 | 9.850 | 9.110 | ||||||
605018 | 長(cháng)華股份 | 15.250 | 15.250 | ||||||
300742 | 越博動(dòng)力 | 27.950 | 27.300 | ||||||
603895 | 天永智能 | 16.070 | 15.100 | ||||||
300224 | 正海磁材 | 14.730 | 13.900 | ||||||
600237 | 銅峰電子 | 5.980 | 6.080 | ||||||
300124 | 匯川技術(shù) | 97.900 | 93.500 | ||||||
300382 | 斯萊克 | 9.060 | 8.610 | ||||||
600478 | 科力遠 | 4.260 | 4.100 | ||||||
600805 | 悅達投資 | 4.300 | 4.110 | ||||||
000009 | 中國寶安 | 7.500 | 7.300 | ||||||
300835 | 龍磁科技 | 56.960 | 55.320 | ||||||
002334 | 英威騰 | 5.390 | 5.250 | ||||||
300403 | 漢宇集團 | 6.600 | 6.490 | ||||||
300623 | 捷捷微電 | 46.900 | 45.700 | ||||||
002160 | 常鋁股份 | 4.030 | 3.910 | ||||||
300116 | 保力新 | 2.240 | 2.160 | ||||||
300237 | 美晨生態(tài) | 2.730 | 2.670 | ||||||
300602 | 飛榮達 | 21.000 | 20.480 | ||||||
002850 | 科達利 | 80.430 | 78.960 | ||||||
603488 | 展鵬科技 | 9.560 | 9.470 | ||||||
000723 | 美錦能源 | 6.150 | 6.070 | ||||||
601609 | 金田銅業(yè) | 10.610 | 10.200 | ||||||
000413 | 東旭光電 | 2.400 | 2.370 | ||||||
603358 | 華達科技 | 14.720 | 14.500 | ||||||
300731 | 科創(chuàng )新源 | 24.540 | 24.940 | ||||||
002407 | 多氟多 | 24.380 | 23.200 | ||||||
002010 | 傳化智聯(lián) | 5.670 | 5.580 | ||||||
002529 | *ST海源 | 6.510 | 6.370 | ||||||
002610 | 愛(ài)康科技 | 2.670 | 2.630 | ||||||
603725 | 天安新材 | 7.450 | 7.470 | ||||||
603786 | 科博達 | 76.200 | 76.000 | ||||||
000981 | *ST銀億 | 2.310 | 2.280 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 11.090 | 10.900 | ||||||
002578 | 閩發(fā)鋁業(yè) | 3.190 | 3.140 | ||||||
002249 | 大洋電機 | 4.160 | 4.090 | ||||||
002782 | 可立克 | 13.880 | 13.630 | ||||||
002824 | 和勝股份 | 13.860 | 13.710 | ||||||
300421 | 力星股份 | 7.450 | 7.410 | ||||||
002182 | 云海金屬 | 12.310 | 12.080 | ||||||
300811 | 鉑科新材 | 71.690 | 70.710 | ||||||
603776 | 永安行 | 16.100 | 15.950 | ||||||
601311 | 駱駝股份 | 9.920 | 9.770 | ||||||
605333 | 滬光股份 | 15.600 | 16.000 | ||||||
300048 | 合康新能 | 4.740 | 4.740 | ||||||
601702 | 華峰鋁業(yè) | 7.190 | 7.020 | ||||||
002414 | 高德紅外 | 47.650 | 47.600 | ||||||
300088 | 長(cháng)信科技 | 9.060 | 9.020 | ||||||
300745 | 欣銳科技 | 18.130 | 17.740 | ||||||
300198 | 納川股份 | 4.170 | 4.140 | ||||||
603897 | 長(cháng)城科技 | 16.700 | 16.580 | ||||||
603290 | 斯達半導 | 255.090 | 253.370 | ||||||
603112 | 華翔股份 | 10.970 | 10.690 | ||||||
300697 | 電工合金 | 14.160 | 14.070 | ||||||
603766 | 隆鑫通用 | 3.300 | 3.270 | ||||||
002806 | 華鋒股份 | 10.670 | 10.540 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 223.240 | 220.000 | ||||||
300644 | 南京聚隆 | 35.250 | 34.810 | ||||||
000868 | ST安凱 | 3.750 | 3.720 | ||||||
002580 | 圣陽(yáng)股份 | 5.760 | 5.750 | ||||||
002965 | 祥鑫科技 | 29.770 | 29.640 | ||||||
603926 | 鐵流股份 | 11.430 | 11.310 | ||||||
600335 | 國機汽車(chē) | 4.730 | 4.700 | ||||||
300200 | 高盟新材 | 10.440 | 10.570 | ||||||
603677 | 奇精機械 | 11.190 | 11.170 | ||||||
605222 | 起帆電纜 | 20.330 | 20.280 | ||||||
002389 | 航天彩虹 | 30.200 | 29.990 | ||||||
600105 | 永鼎股份 | 3.180 | 3.160 | ||||||
300499 | 高瀾股份 | 9.600 | 9.410 | ||||||
002682 | 龍洲股份 | 3.530 | 3.520 | ||||||
002623 | 亞瑪頓 | 41.180 | 41.490 | ||||||
300585 | 奧聯(lián)電子 | 12.930 | 12.890 | ||||||
000678 | 襄陽(yáng)軸承 | 5.100 | 5.010 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 5.130 | 5.120 | ||||||
600406 | 國電南瑞 | 29.470 | 29.800 | ||||||
002171 | 楚江新材 | 8.310 | 8.290 | ||||||
002823 | 凱中精密 | 9.980 | 10.020 | ||||||
300825 | 阿爾特 | 23.850 | 23.800 | ||||||
600487 | 亨通光電 | 13.660 | 13.700 | ||||||
688218 | 江蘇北人 | 17.000 | 17.190 | ||||||
000651 | 格力電器 | 61.020 | 60.880 | ||||||
601127 | 小康股份 | 13.760 | 13.550 | ||||||
002909 | 集泰股份 | 9.800 | 9.840 | ||||||
002819 | 東方中科 | 33.200 | 33.400 | ||||||
002851 | 麥格米特 | 37.870 | 38.000 | ||||||
603012 | 創(chuàng )力集團 | 6.160 | 6.170 | ||||||
603331 | 百達精工 | 9.830 | 9.780 | ||||||
002540 | 亞太科技 | 4.800 | 4.800 | ||||||
603922 | 金鴻順 | 14.110 | 14.480 | ||||||
603809 | 豪能股份 | 21.010 | 20.940 | ||||||
600869 | 遠東股份 | 3.440 | 3.450 | ||||||
002937 | 興瑞科技 | 13.030 | 13.080 | ||||||
300843 | 勝藍股份 | 28.780 | 28.400 | ||||||
603109 | 神馳機電 | 22.310 | 22.380 | ||||||
603758 | 秦安股份 | 8.980 | 9.010 | ||||||
600580 | 臥龍電驅 | 14.210 | 14.250 | ||||||
603178 | 圣龍股份 | 8.420 | 8.450 | ||||||
600522 | 中天科技 | 11.030 | 11.060 | ||||||
000559 | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | 5.170 | 5.230 | ||||||
數據來(lái)源時(shí)間:2021-01-21 10:37:48 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據。
- 中天科技屬于什么概念板塊?中天科技今日股價(jià)查詢(xún)
- 2021年1月21日期貨股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 冀凱股份屬于什么概念板塊?冀凱股份今日股價(jià)查詢(xún)
- 軟控股份是哪些概念板塊?2021年1月21日軟控股份
- 長(cháng)株潭概念股2021年1月21日股價(jià)查詢(xún)_哪些是長(cháng)株潭
- 2021年數字貨幣股票龍頭股有哪些?數字貨幣概念股
- 煉石航空所屬概念股查詢(xún)_煉石航空股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 2021年1月21日可燃冰股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 2021年1月21日透明工廠(chǎng)股價(jià)格是多少?透明工廠(chǎng)股
- 博彥科技是哪些概念板塊?2021年1月21日博彥科技