2021年1月21日工業(yè)大麻股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2021-01-21 14:54 南方財富網(wǎng)
工業(yè)大麻股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢(xún),工業(yè)大麻股股票一覽 :
今日工業(yè)大麻概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年01月21日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
002172 | 澳洋健康 | 3.910 | 0.36 | ||||||
601068 | 中鋁國際 | 3.700 | 0.34 | ||||||
002370 | 亞太藥業(yè) | 5.450 | 0.5 | ||||||
000955 | 欣龍控股 | 7.590 | 0.55 | ||||||
300021 | 大禹節水 | 5.000 | 0.2 | ||||||
300175 | 朗源股份 | 5.120 | 0.2 | ||||||
002617 | 露笑科技 | 8.580 | 0.32 | ||||||
603998 | 方盛制藥 | 5.530 | 0.14 | ||||||
002424 | 貴州百靈 | 8.090 | 0.2 | ||||||
600479 | 千金藥業(yè) | 8.510 | 0.17 | ||||||
002166 | 萊茵生物 | 7.580 | 0.15 | ||||||
000523 | 廣州浪奇 | 3.050 | 0.06 | ||||||
002118 | 紫鑫藥業(yè) | 2.860 | 0.05 | ||||||
000990 | 誠志股份 | 11.610 | 0.17 | ||||||
000158 | 常山北明 | 5.770 | 0.08 | ||||||
002640 | 跨境通 | 4.500 | 0.06 | ||||||
300165 | 天瑞儀器 | 4.600 | 0.06 | ||||||
300022 | 吉峰科技 | 4.240 | 0.04 | ||||||
002355 | 興民智通 | 4.900 | 0.04 | ||||||
300199 | 翰宇藥業(yè) | 5.950 | 0.04 | ||||||
002215 | 諾 普 信 | 5.430 | 0.03 | ||||||
600800 | 天津磁卡 | 4.550 | 0.02 | ||||||
000038 | 深大通 | 9.430 | 0.04 | ||||||
300194 | 福安藥業(yè) | 4.770 | 0.02 | ||||||
300138 | 晨光生物 | 14.720 | 0.06 | ||||||
603716 | 塞力醫療 | 14.900 | 0.06 | ||||||
600664 | 哈藥股份 | 2.980 | 0.01 | ||||||
002592 | ST八菱 | 2.980 | 0.01 | ||||||
000766 | 通化金馬 | 3.230 | 0.01 | ||||||
600156 | 華升股份 | 3.860 | 0.01 | ||||||
002390 | 信邦制藥 | 8.080 | 0.02 | ||||||
600422 | 昆藥集團 | 8.480 | 0.01 | ||||||
600572 | 康恩貝 | 4.380 | 0 | ||||||
000650 | 仁和藥業(yè) | 5.960 | 0 | ||||||
000806 | *ST銀河 | 1.560 | 0 | ||||||
002038 | 雙鷺藥業(yè) | 9.430 | -0.01 | ||||||
002750 | 龍津藥業(yè) | 9.180 | -0.01 | ||||||
002224 | 三 力 士 | 5.540 | -0.01 | ||||||
300430 | 誠益通 | 7.960 | -0.02 | ||||||
300125 | 聆達股份 | 14.060 | -0.04 | ||||||
002565 | 順灝股份 | 4.450 | -0.02 | ||||||
300237 | 美晨生態(tài) | 2.650 | -0.02 | ||||||
002303 | 美盈森 | 3.810 | -0.03 | ||||||
600177 | 雅戈爾 | 7.350 | -0.06 | ||||||
600370 | 三房巷 | 3.110 | -0.03 | ||||||
300381 | 溢多利 | 11.180 | -0.17 | ||||||
600356 | 恒豐紙業(yè) | 9.150 | -0.16 | ||||||
000813 | 德展健康 | 4.370 | -0.08 | ||||||
600963 | 岳陽(yáng)林紙 | 4.360 | -0.08 | ||||||
300487 | 藍曉科技 | 50.010 | -1.46 | ||||||
數據來(lái)源時(shí)間:2021-01-21 14:53:18 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據。