新版醫保股有哪些?新版醫保股實(shí)時(shí)行情(2021年1月22日)
2021-01-22 10:59 南方財富網(wǎng)
新版醫保股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢(xún),新版醫保股股票一覽 :
今日新版醫保概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年01月22日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
300255 | 常山藥業(yè) | 6.190 | 5.940 | ||||||
300003 | 樂(lè )普醫療 | 29.730 | 28.570 | ||||||
300723 | 一品紅 | 44.200 | 42.350 | ||||||
600276 | 恒瑞醫藥 | 110.860 | 107.960 | ||||||
600216 | 浙江醫藥 | 14.530 | 14.100 | ||||||
600196 | 復星醫藥 | 51.410 | 50.470 | ||||||
000963 | 華東醫藥 | 28.290 | 27.750 | ||||||
600535 | 天士力 | 14.410 | 14.220 | ||||||
603139 | 康惠制藥 | 16.680 | 16.320 | ||||||
600380 | 健康元 | 13.830 | 13.600 | ||||||
600285 | 羚銳制藥 | 8.250 | 8.160 | ||||||
600267 | 海正藥業(yè) | 16.800 | 16.530 | ||||||
600062 | 華潤雙鶴 | 12.170 | 12.010 | ||||||
600671 | *ST目藥 | 8.020 | 8.180 | ||||||
000597 | 東北制藥 | 5.050 | 5.000 | ||||||
002262 | 恩華藥業(yè) | 16.820 | 16.580 | ||||||
002019 | 億帆醫藥 | 18.210 | 18.080 | ||||||
600222 | 太龍藥業(yè) | 4.960 | 4.910 | ||||||
600211 | 西藏藥業(yè) | 63.020 | 62.010 | ||||||
000999 | 華潤三九 | 26.170 | 26.040 | ||||||
600479 | 千金藥業(yè) | 8.550 | 8.520 | ||||||
300558 | 貝達藥業(yè) | 138.400 | 139.000 | ||||||
002773 | 康弘藥業(yè) | 40.480 | 40.020 | ||||||
600566 | 濟川藥業(yè) | 19.980 | 19.920 | ||||||
000513 | 麗珠集團 | 41.470 | 41.380 | ||||||
002826 | 易明醫藥 | 8.910 | 8.920 | ||||||
600594 | 益佰制藥 | 5.080 | 5.090 | ||||||
600129 | 太極集團 | 13.610 | 13.590 | ||||||
002737 | 葵花藥業(yè) | 13.770 | 13.690 | ||||||
600079 | 人福醫藥 | 31.170 | 31.740 | ||||||
600420 | 現代制藥 | 9.080 | 9.060 | ||||||
600572 | 康恩貝 | 4.380 | 4.380 | ||||||
603858 | 步長(cháng)制藥 | 22.110 | 22.160 | ||||||
000908 | 景峰醫藥 | 4.060 | 4.040 | ||||||
002349 | 精華制藥 | 4.670 | 4.660 | ||||||
300534 | 隴神戎發(fā) | 5.310 | 5.320 | ||||||
600521 | 華海藥業(yè) | 27.850 | 27.900 | ||||||
600867 | 通化東寶 | 11.920 | 12.000 | ||||||
300039 | 上海凱寶 | 4.550 | 4.560 | ||||||
300016 | 北陸藥業(yè) | 8.980 | 8.950 | ||||||
300199 | 翰宇藥業(yè) | 5.960 | 5.950 | ||||||
002317 | 眾生藥業(yè) | 9.250 | 9.270 | ||||||
002433 | 太安堂 | 3.630 | 3.630 | ||||||
600976 | 健民集團 | 31.380 | 31.510 | ||||||
002603 | 以嶺藥業(yè) | 27.700 | 27.790 | ||||||
600351 | 亞寶藥業(yè) | 4.990 | 5.050 | ||||||
002118 | 紫鑫藥業(yè) | 2.820 | 2.860 | ||||||
603567 | 珍寶島 | 10.680 | 10.850 | ||||||
600422 | 昆藥集團 | 8.370 | 8.470 | ||||||
300110 | 華仁藥業(yè) | 4.480 | 4.540 | ||||||
002412 | 漢森制藥 | 6.120 | 6.210 | ||||||
600557 | 康緣藥業(yè) | 9.470 | 9.580 | ||||||
000650 | 仁和藥業(yè) | 5.870 | 5.960 | ||||||
002653 | 海思科 | 18.140 | 18.160 | ||||||
300584 | 海辰藥業(yè) | 20.310 | 20.500 | ||||||
002566 | 益盛藥業(yè) | 5.980 | 6.060 | ||||||
300181 | 佐力藥業(yè) | 6.400 | 6.460 | ||||||
600881 | 亞泰集團 | 2.870 | 2.930 | ||||||
000931 | 中 關(guān) 村 | 6.760 | 6.910 | ||||||
603998 | 方盛制藥 | 5.390 | 5.430 | ||||||
300573 | 興齊眼藥 | 95.110 | 97.610 | ||||||
002411 | 延安必康 | 4.760 | 4.850 | ||||||
數據來(lái)源時(shí)間:2021-01-22 10:58:06 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 電廣傳媒所屬概念股查詢(xún)_電廣傳媒股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 職業(yè)教育股有哪些?職業(yè)教育股實(shí)時(shí)行情(2021年1
- 華為股有哪些?2021年1月22日華為股價(jià)格查詢(xún)
- 2021年1月22日家具衛浴股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 2021年1月22日3D打印股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 2021年新疆概念股票有哪些?新疆概念龍頭股一覽表
- 哪些概念板塊包含ST中南?2021年1月22日ST中南股
- 彩票概念股2021年1月22日股價(jià)查詢(xún)_哪些是彩票概念
- 2021年1月22日園區開(kāi)發(fā)股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 熱水器概念上市公司有哪些,熱水器上市公司股票一