電力物聯(lián)網(wǎng)股有哪些?電力物聯(lián)網(wǎng)股實(shí)時(shí)行情(2021年1月26日)
2021-01-26 20:20 南方財富網(wǎng)
電力物聯(lián)網(wǎng)股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日電力物聯(lián)網(wǎng)股價(jià)格查詢(xún):
今日電力物聯(lián)網(wǎng)概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年01月26日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
002308 | 威創(chuàng )股份 | 4.840 | 0.44 | ||||||
300882 | 萬(wàn)勝智能 | 25.090 | 1.89 | ||||||
002139 | 拓邦股份 | 10.320 | 0.69 | ||||||
002058 | 威 爾 泰 | 12.250 | 0.69 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.760 | 0.18 | ||||||
300712 | 永福股份 | 27.000 | 1.25 | ||||||
600131 | 國網(wǎng)信通 | 14.120 | 0.51 | ||||||
688100 | 威勝信息 | 22.400 | 0.78 | ||||||
300853 | 申昊科技 | 53.740 | 1.77 | ||||||
300880 | 迦南智能 | 34.350 | 1.1 | ||||||
002227 | 奧 特 迅 | 14.510 | 0.45 | ||||||
600089 | 特變電工 | 13.340 | 0.34 | ||||||
002350 | 北京科銳 | 5.340 | 0.12 | ||||||
300360 | 炬華科技 | 8.400 | 0.18 | ||||||
002090 | 金智科技 | 6.670 | 0.14 | ||||||
300670 | 大燁智能 | 8.190 | 0.17 | ||||||
603556 | 海興電力 | 12.800 | 0.25 | ||||||
002560 | 通達股份 | 6.990 | 0.13 | ||||||
300365 | 恒華科技 | 9.690 | 0.16 | ||||||
002015 | 協(xié)鑫能科 | 6.200 | 0.1 | ||||||
300444 | 雙杰電氣 | 5.190 | 0.08 | ||||||
600468 | 百利電氣 | 4.030 | 0.06 | ||||||
002346 | 柘中股份 | 9.490 | 0.14 | ||||||
300286 | 安科瑞 | 14.260 | 0.19 | ||||||
003008 | 開(kāi)普檢測 | 34.300 | 0.44 | ||||||
300423 | 昇輝科技 | 11.750 | 0.13 | ||||||
300830 | 金現代 | 10.830 | 0.11 | ||||||
000400 | 許繼電氣 | 13.810 | 0.14 | ||||||
688330 | 宏力達 | 78.040 | 0.79 | ||||||
300376 | 易事特 | 7.100 | 0.07 | ||||||
300477 | 合縱科技 | 5.080 | 0.05 | ||||||
002606 | 大連電瓷 | 7.140 | 0.07 | ||||||
603829 | 洛凱股份 | 10.340 | 0.09 | ||||||
300617 | 安靠智電 | 46.450 | 0.39 | ||||||
002576 | 通達動(dòng)力 | 10.160 | 0.08 | ||||||
002112 | 三變科技 | 7.160 | 0.05 | ||||||
002316 | 亞聯(lián)發(fā)展 | 3.340 | 0.02 | ||||||
300339 | 潤和軟件 | 9.280 | 0.05 | ||||||
002518 | 科士達 | 14.370 | 0.07 | ||||||
002471 | 中超控股 | 2.370 | 0.01 | ||||||
002692 | ST遠程 | 2.690 | 0.01 | ||||||
300153 | 科泰電源 | 5.580 | 0.02 | ||||||
300215 | 電科院 | 6.350 | 0.02 | ||||||
600312 | 平高電氣 | 6.790 | 0.02 | ||||||
300513 | 恒實(shí)科技 | 10.600 | 0.03 | ||||||
600101 | 明星電力 | 5.260 | 0 | ||||||
600112 | ST天成 | 1.170 | 0 | ||||||
601567 | 三星醫療 | 6.090 | 0 | ||||||
002533 | 金杯電工 | 5.200 | 0 | ||||||
002622 | 融鈺集團 | 2.270 | 0 | ||||||
002929 | 潤建股份 | 22.560 | 0 | ||||||
002474 | 榕基軟件 | 5.270 | -0.01 | ||||||
600192 | 長(cháng)城電工 | 4.470 | -0.01 | ||||||
601179 | 中國西電 | 4.260 | -0.01 | ||||||
601616 | 廣電電氣 | 2.820 | -0.01 | ||||||
002322 | 理工環(huán)科 | 10.270 | -0.04 | ||||||
300407 | 凱發(fā)電氣 | 6.670 | -0.03 | ||||||
002545 | 東方鐵塔 | 8.260 | -0.04 | ||||||
300325 | 德威新材 | 2.000 | -0.01 | ||||||
300277 | 海聯(lián)訊 | 7.930 | -0.04 | ||||||
002546 | 新聯(lián)電子 | 3.670 | -0.02 | ||||||
300183 | 東軟載波 | 14.180 | -0.08 | ||||||
002270 | 華明裝備 | 4.840 | -0.03 | ||||||
603577 | 匯金通 | 8.500 | -0.06 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 9.880 | -0.07 | ||||||
600171 | 上海貝嶺 | 14.880 | -0.12 | ||||||
002881 | 美格智能 | 16.660 | -0.14 | ||||||
002300 | 太陽(yáng)電纜 | 5.770 | -0.05 | ||||||
002028 | 思源電氣 | 22.510 | -0.23 | ||||||
000533 | 順鈉股份 | 2.670 | -0.03 | ||||||
300120 | 經(jīng)緯輝開(kāi) | 8.670 | -0.1 | ||||||
300141 | 和順電氣 | 8.880 | -0.11 | ||||||
300491 | 通合科技 | 13.380 | -0.17 | ||||||
002063 | 遠光軟件 | 8.470 | -0.11 | ||||||
300105 | 龍源技術(shù) | 3.830 | -0.05 | ||||||
300265 | 通光線(xiàn)纜 | 9.140 | -0.12 | ||||||
300011 | 鼎漢技術(shù) | 6.060 | -0.08 | ||||||
000682 | 東方電子 | 4.390 | -0.06 | ||||||
600330 | 天通股份 | 10.610 | -0.15 | ||||||
600505 | 西昌電力 | 5.850 | -0.09 | ||||||
300366 | 創(chuàng )意信息 | 7.600 | -0.12 | ||||||
002498 | 漢纜股份 | 3.740 | -0.06 | ||||||
300514 | 友訊達 | 9.780 | -0.16 | ||||||
300693 | 盛弘股份 | 26.430 | -0.45 | ||||||
600452 | 涪陵電力 | 16.810 | -0.29 | ||||||
002169 | 智光電氣 | 6.370 | -0.11 | ||||||
300001 | 特銳德 | 38.760 | -0.7 | ||||||
300490 | 華自科技 | 8.840 | -0.16 | ||||||
300184 | 力源信息 | 4.370 | -0.08 | ||||||
002339 | 積成電子 | 5.650 | -0.12 | ||||||
601727 | 上海電氣 | 5.480 | -0.12 | ||||||
300287 | 飛利信 | 3.560 | -0.08 | ||||||
002380 | 科遠智慧 | 13.130 | -0.35 | ||||||
300510 | 金冠股份 | 4.810 | -0.13 | ||||||
300139 | 曉程科技 | 8.620 | -0.24 | ||||||
600517 | 國網(wǎng)英大 | 6.010 | -0.17 | ||||||
000875 | 吉電股份 | 4.080 | -0.12 | ||||||
600268 | 國電南自 | 6.500 | -0.2 | ||||||
600406 | 國電南瑞 | 30.870 | -0.99 | ||||||
002684 | ST猛獅 | 2.430 | -0.08 | ||||||
數據來(lái)源時(shí)間:2021-01-26 15:00:03 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。