2021年1月28日富時(shí)羅素股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2021-01-28 10:56 南方財富網(wǎng)
富時(shí)羅素股有哪些?2021年1月28日富時(shí)羅素股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢(xún):
今日富時(shí)羅素概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年01月28日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
300010 | 豆神教育 | 9.340 | 7.710 | ||||||
300113 | 順網(wǎng)科技 | 16.900 | 14.460 | ||||||
002130 | 沃爾核材 | 6.220 | 5.600 | ||||||
601619 | 嘉澤新能 | 4.480 | 4.250 | ||||||
600531 | 豫光金鉛 | 5.580 | 5.300 | ||||||
000733 | 振華科技 | 65.780 | 65.780 | ||||||
603517 | 絕味食品 | 92.440 | 92.430 | ||||||
002019 | 億帆醫藥 | 18.730 | 16.960 | ||||||
002195 | 二三四五 | 1.800 | 1.630 | ||||||
600315 | 上海家化 | 40.490 | 36.990 | ||||||
000712 | 錦龍股份 | 16.240 | 14.870 | ||||||
600338 | 西藏珠峰 | 11.260 | 10.450 | ||||||
600039 | 四川路橋 | 4.840 | 4.800 | ||||||
300679 | 電連技術(shù) | 33.980 | 31.710 | ||||||
002841 | 視源股份 | 139.240 | 133.000 | ||||||
300298 | 三諾生物 | 44.320 | 41.000 | ||||||
002127 | 南極電商 | 10.070 | 10.140 | ||||||
002013 | 中航機電 | 12.270 | 11.500 | ||||||
300292 | 吳通控股 | 3.460 | 3.270 | ||||||
603533 | 掌閱科技 | 40.230 | 38.400 | ||||||
300297 | 藍盾股份 | 4.920 | 4.590 | ||||||
300379 | 東方通 | 43.670 | 42.880 | ||||||
300043 | 星輝娛樂(lè ) | 3.480 | 3.340 | ||||||
000802 | 北京文化 | 4.990 | 4.780 | ||||||
600663 | 陸家嘴 | 10.820 | 10.520 | ||||||
000786 | 北新建材 | 52.080 | 49.500 | ||||||
600967 | 內蒙一機 | 11.170 | 10.620 | ||||||
002258 | 利爾化學(xué) | 24.760 | 23.800 | ||||||
600895 | 張江高科 | 17.470 | 17.010 | ||||||
002266 | 浙富控股 | 4.980 | 4.850 | ||||||
300184 | 力源信息 | 3.630 | 3.410 | ||||||
002145 | 中核鈦白 | 8.110 | 7.440 | ||||||
300072 | 三聚環(huán)保 | 6.480 | 6.150 | ||||||
000998 | 隆平高科 | 18.910 | 18.290 | ||||||
000546 | 金圓股份 | 6.970 | 6.730 | ||||||
300271 | 華宇軟件 | 20.700 | 19.740 | ||||||
600258 | 首旅酒店 | 21.730 | 20.980 | ||||||
002488 | 金固股份 | 8.010 | 7.760 | ||||||
300001 | 特銳德 | 40.030 | 38.300 | ||||||
600900 | 長(cháng)江電力 | 19.780 | 19.550 | ||||||
002416 | 愛(ài)施德 | 11.260 | 10.960 | ||||||
002174 | 游族網(wǎng)絡(luò ) | 13.710 | 13.510 | ||||||
300026 | 紅日藥業(yè) | 4.250 | 4.170 | ||||||
603103 | 橫店影視 | 14.580 | 14.360 | ||||||
002572 | 索菲亞 | 31.480 | 31.100 | ||||||
300142 | 沃森生物 | 42.470 | 42.000 | ||||||
002185 | 華天科技 | 14.580 | 13.980 | ||||||
600201 | 生物股份 | 23.170 | 22.450 | ||||||
002640 | 跨境通 | 4.460 | 4.300 | ||||||
601949 | 中國出版 | 5.880 | 5.630 | ||||||
000932 | 華菱鋼鐵 | 5.050 | 4.860 | ||||||
300456 | 賽微電子 | 23.610 | 22.430 | ||||||
300357 | 我武生物 | 87.800 | 85.050 | ||||||
000555 | 神州信息 | 14.280 | 13.970 | ||||||
002832 | 比音勒芬 | 15.940 | 15.400 | ||||||
000021 | 深科技 | 20.790 | 19.990 | ||||||
002237 | 恒邦股份 | 12.670 | 12.180 | ||||||
600477 | 杭蕭鋼構 | 3.760 | 3.700 | ||||||
300300 | 海峽創(chuàng )新 | 4.230 | 4.100 | ||||||
600299 | 安迪蘇 | 13.050 | 12.550 | ||||||
002626 | 金達威 | 31.630 | 30.400 | ||||||
000564 | 供銷(xiāo)大集 | 2.410 | 2.310 | ||||||
600372 | 中航電子 | 18.960 | 18.300 | ||||||
000553 | 安道麥A | 8.100 | 7.890 | ||||||
002376 | 新北洋 | 10.260 | 9.900 | ||||||
000960 | 錫業(yè)股份 | 12.550 | 12.120 | ||||||
002695 | 煌上煌 | 23.180 | 22.650 | ||||||
000690 | 寶新能源 | 7.730 | 7.490 | ||||||
300459 | 金科文化 | 3.970 | 3.800 | ||||||
600699 | 均勝電子 | 27.360 | 26.800 | ||||||
000676 | 智度股份 | 5.400 | 5.250 | ||||||
002118 | 紫鑫藥業(yè) | 2.710 | 2.650 | ||||||
601985 | 中國核電 | 5.140 | 4.980 | ||||||
600996 | 貴廣網(wǎng)絡(luò ) | 5.150 | 5.040 | ||||||
300203 | 聚光科技 | 13.230 | 12.950 | ||||||
002466 | 天齊鋰業(yè) | 68.660 | 64.700 | ||||||
600155 | 華創(chuàng )陽(yáng)安 | 10.970 | 10.790 | ||||||
600754 | 錦江酒店 | 51.600 | 50.150 | ||||||
601016 | 節能風(fēng)電 | 3.900 | 3.750 | ||||||
300222 | 科大智能 | 9.200 | 8.930 | ||||||
600066 | 宇通客車(chē) | 14.370 | 14.010 | ||||||
300369 | 綠盟科技 | 13.620 | 13.260 | ||||||
000799 | 酒鬼酒 | 175.900 | 171.000 | ||||||
600038 | 中直股份 | 59.390 | 57.400 | ||||||
600886 | 國投電力 | 8.820 | 8.640 | ||||||
600626 | 申達股份 | 3.880 | 3.790 | ||||||
600387 | 海越能源 | 6.180 | 6.080 | ||||||
002419 | 天虹股份 | 7.320 | 7.190 | ||||||
002867 | 周大生 | 32.250 | 31.220 | ||||||
300183 | 東軟載波 | 14.210 | 13.880 | ||||||
300002 | 神州泰岳 | 4.570 | 4.460 | ||||||
002439 | 啟明星辰 | 31.730 | 30.840 | ||||||
000951 | 中國重汽 | 41.040 | 39.130 | ||||||
300349 | 金卡智能 | 10.990 | 10.730 | ||||||
300726 | 宏達電子 | 77.820 | 75.100 | ||||||
002041 | 登海種業(yè) | 20.410 | 19.830 | ||||||
002717 | 嶺南股份 | 2.950 | 2.880 | ||||||
600648 | 外高橋 | 13.620 | 13.450 | ||||||
600489 | 中金黃金 | 8.420 | 8.200 | ||||||
002303 | 美盈森 | 3.610 | 3.500 | ||||||
數據來(lái)源時(shí)間:2021-01-28 10:55:15 |
數據僅供參考,交易時(shí)請以成交價(jià)為準。
- 達實(shí)智能是哪些概念板塊?2021年1月28日達實(shí)智能
- 太原重工所屬概念股查詢(xún)_太原重工股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 2021年1月28日充電樁股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 2021年熔噴料股票有那些?熔噴料概念龍頭股一覽
- 2021年太赫茲通信概念股票有哪些?太赫茲通信龍頭
- 社保重倉股有哪些?2021年1月28日社保重倉股價(jià)格
- 王者榮耀概念股有哪些,主要利好哪些股票?
- 電動(dòng)物流車(chē)股有哪些?今日電動(dòng)物流車(chē)股股價(jià)多少?
- 上海國資股有哪些?上海國資股實(shí)時(shí)行情(2021年1
- 潛能恒信是哪些概念板塊?2021年1月28日潛能恒信