2021年1月28日高派息股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2021-01-28 11:18 南方財富網(wǎng)
高派息股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢(xún),高派息股股票一覽 :
今日高派息概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年01月28日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
603517 | 絕味食品 | 92.440 | 92.430 | ||||||
002841 | 視源股份 | 142.800 | 133.000 | ||||||
300756 | 中山金馬 | 21.220 | 19.660 | ||||||
300752 | 隆利科技 | 40.300 | 37.190 | ||||||
600900 | 長(cháng)江電力 | 20.040 | 19.550 | ||||||
603788 | 寧波高發(fā) | 13.460 | 13.050 | ||||||
300203 | 聚光科技 | 13.390 | 12.950 | ||||||
002832 | 比音勒芬 | 16.000 | 15.400 | ||||||
300673 | 佩蒂股份 | 34.820 | 33.300 | ||||||
600066 | 宇通客車(chē) | 14.440 | 14.010 | ||||||
300349 | 金卡智能 | 11.050 | 10.730 | ||||||
603701 | 德宏股份 | 8.230 | 7.960 | ||||||
600373 | 中文傳媒 | 9.990 | 9.650 | ||||||
002626 | 金達威 | 31.450 | 30.400 | ||||||
600754 | 錦江酒店 | 51.510 | 50.150 | ||||||
603900 | 萊紳通靈 | 5.990 | 5.910 | ||||||
000596 | 古井貢酒 | 249.000 | 246.100 | ||||||
002867 | 周大生 | 32.040 | 31.220 | ||||||
601098 | 中南傳媒 | 9.350 | 9.240 | ||||||
300761 | 立華股份 | 35.350 | 34.040 | ||||||
002335 | 科華數據 | 21.280 | 21.060 | ||||||
002238 | 天威視訊 | 6.100 | 6.010 | ||||||
300417 | 南華儀器 | 11.170 | 10.970 | ||||||
600985 | 淮北礦業(yè) | 11.170 | 10.950 | ||||||
603700 | 寧水集團 | 25.400 | 25.230 | ||||||
603383 | 頂點(diǎn)軟件 | 27.690 | 27.400 | ||||||
603118 | 共進(jìn)股份 | 9.110 | 9.080 | ||||||
300547 | 川環(huán)科技 | 9.000 | 8.910 | ||||||
300747 | 銳科激光 | 96.250 | 93.970 | ||||||
002802 | 洪匯新材 | 20.790 | 20.950 | ||||||
300204 | 舒泰神 | 8.260 | 8.170 | ||||||
603708 | 家家悅 | 21.210 | 21.160 | ||||||
002923 | 潤都股份 | 16.080 | 16.100 | ||||||
603368 | 柳藥股份 | 20.750 | 20.600 | ||||||
603908 | 牧高笛 | 21.130 | 21.080 | ||||||
002940 | 昂利康 | 36.070 | 35.670 | ||||||
600340 | 華夏幸福 | 9.690 | 9.540 | ||||||
600519 | 貴州茅臺 | 2091.110 | 2080.000 | ||||||
603737 | 三棵樹(shù) | 148.250 | 146.240 | ||||||
603611 | 諾力股份 | 12.990 | 12.940 | ||||||
603208 | 江山歐派 | 109.550 | 108.280 | ||||||
600742 | 一汽富維 | 9.100 | 9.050 | ||||||
603393 | 新天然氣 | 19.260 | 19.200 | ||||||
603519 | 立霸股份 | 13.850 | 13.710 | ||||||
002016 | 世榮兆業(yè) | 5.750 | 5.700 | ||||||
002299 | 圣農發(fā)展 | 28.230 | 28.080 | ||||||
603267 | 鴻遠電子 | 149.890 | 149.790 | ||||||
603365 | 水星家紡 | 12.670 | 12.670 | ||||||
002912 | 中新賽克 | 50.280 | 49.850 | ||||||
002110 | 三鋼閩光 | 6.470 | 6.440 | ||||||
601799 | 星宇股份 | 214.780 | 214.040 | ||||||
600132 | 重慶啤酒 | 131.580 | 130.030 | ||||||
603696 | 安記食品 | 10.220 | 10.210 | ||||||
603585 | 蘇利股份 | 14.950 | 14.810 | ||||||
603160 | 匯頂科技 | 144.500 | 142.930 | ||||||
600436 | 片仔癀 | 294.690 | 291.840 | ||||||
002900 | 哈三聯(lián) | 8.430 | 8.380 | ||||||
603886 | 元祖股份 | 16.230 | 16.200 | ||||||
600009 | 上海機場(chǎng) | 76.300 | 75.010 | ||||||
603858 | 步長(cháng)制藥 | 22.040 | 22.030 | ||||||
603878 | 武進(jìn)不銹 | 7.060 | 7.080 | ||||||
002818 | 富森美 | 13.680 | 13.620 | ||||||
603288 | 海天味業(yè) | 198.900 | 199.600 | ||||||
603332 | 蘇州龍杰 | 16.280 | 16.310 | ||||||
603833 | 歐派家居 | 150.130 | 150.340 | ||||||
300492 | 華圖山鼎 | 46.810 | 46.990 | ||||||
002327 | 富安娜 | 7.370 | 7.370 | ||||||
300695 | 兆豐股份 | 56.850 | 57.090 | ||||||
603351 | 威爾藥業(yè) | 20.210 | 20.100 | ||||||
600053 | 九鼎投資 | 17.990 | 17.890 | ||||||
002884 | 凌霄泵業(yè) | 26.660 | 26.500 | ||||||
002557 | 洽洽食品 | 64.940 | 64.950 | ||||||
603228 | 景旺電子 | 27.010 | 26.970 | ||||||
603809 | 豪能股份 | 19.370 | 19.460 | ||||||
603587 | 地素時(shí)尚 | 17.490 | 17.390 | ||||||
603589 | 口子窖 | 64.840 | 65.000 | ||||||
002952 | 亞世光電 | 13.980 | 14.000 | ||||||
603458 | 勘設股份 | 13.650 | 13.740 | ||||||
601566 | 九牧王 | 10.470 | 10.510 | ||||||
603590 | 康辰藥業(yè) | 34.260 | 34.030 | ||||||
600729 | 重慶百貨 | 27.330 | 27.560 | ||||||
603866 | 桃李面包 | 56.360 | 56.880 | ||||||
000726 | 魯 泰A | 6.050 | 6.100 | ||||||
603968 | 醋化股份 | 15.350 | 15.310 | ||||||
603800 | 道森股份 | 8.200 | 8.200 | ||||||
603037 | 凱眾股份 | 14.750 | 14.800 | ||||||
600383 | 金地集團 | 11.240 | 11.230 | ||||||
000869 | 張 裕A | 38.220 | 38.040 | ||||||
603871 | 嘉友國際 | 19.620 | 19.650 | ||||||
002756 | 永興材料 | 54.000 | 54.000 | ||||||
600681 | 百川能源 | 5.180 | 5.190 | ||||||
002901 | 大博醫療 | 67.640 | 68.640 | ||||||
002468 | 申通快遞 | 9.120 | 9.180 | ||||||
603279 | 景津環(huán)保 | 17.170 | 17.320 | ||||||
002737 | 葵花藥業(yè) | 13.000 | 13.100 | ||||||
603156 | 養元飲品 | 23.850 | 23.960 | ||||||
600019 | 寶鋼股份 | 6.910 | 6.900 | ||||||
600153 | 建發(fā)股份 | 7.810 | 7.880 | ||||||
600897 | 廈門(mén)空港 | 16.270 | 16.430 | ||||||
600801 | 華新水泥 | 20.000 | 20.130 | ||||||
數據來(lái)源時(shí)間:2021-01-28 11:17:35 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 中國化工集團股有哪些?今日中國化工集團股股價(jià)多
- 雄安地產(chǎn)股有哪些?今日雄安地產(chǎn)股股價(jià)多少?(20
- 2021年全面屏概念股有哪些?全面屏板塊股票一覽
- 鐵龍物流所屬概念股查詢(xún)_鐵龍物流股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 索菲亞是哪些概念板塊?2021年1月28日索菲亞股價(jià)
- 2021年1月28日華為股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 萊茵體育所屬概念股查詢(xún)_萊茵體育股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 哪些概念板塊包含歌爾股份?2021年1月28日歌爾股
- 天威視訊所屬概念股查詢(xún)_天威視訊股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 哪些概念板塊包含江淮汽車(chē)?2021年1月28日江淮汽