2021年1月29日PPP股價(jià)格是多少?PPP股一覽表
2021-01-29 10:22 南方財富網(wǎng)
PPP股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日PPP股價(jià)格查詢(xún):
今日PPP概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年01月29日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
300355 | 蒙草生態(tài) | 3.600 | 3.500 | ||||||
603843 | 正平股份 | 3.830 | 3.660 | ||||||
300296 | 利亞德 | 6.480 | 6.010 | ||||||
002210 | *ST飛馬 | 2.170 | 2.170 | ||||||
002061 | 浙江交科 | 5.150 | 5.180 | ||||||
600963 | 岳陽(yáng)林紙 | 4.720 | 4.600 | ||||||
000498 | 山東路橋 | 4.820 | 5.000 | ||||||
300237 | 美晨生態(tài) | 2.540 | 2.470 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 6.210 | 6.070 | ||||||
002236 | 大華股份 | 24.680 | 24.200 | ||||||
300056 | 中創(chuàng )環(huán)保 | 5.260 | 5.140 | ||||||
000032 | 深桑達A | 18.340 | 19.140 | ||||||
300388 | 節能?chē)?/p> | 8.340 | 8.180 | ||||||
000633 | 合金投資 | 6.810 | 6.590 | ||||||
002340 | 格林美 | 7.850 | 7.870 | ||||||
300275 | 梅安森 | 9.800 | 9.730 | ||||||
300495 | 美尚生態(tài) | 5.480 | 5.410 | ||||||
300197 | 鐵漢生態(tài) | 2.920 | 2.900 | ||||||
000598 | 興蓉環(huán)境 | 4.550 | 4.490 | ||||||
603686 | 龍馬環(huán)衛 | 15.330 | 15.230 | ||||||
000961 | 中南建設 | 7.790 | 7.720 | ||||||
603797 | 聯(lián)泰環(huán)保 | 7.220 | 7.180 | ||||||
002586 | *ST圍海 | 2.030 | 2.000 | ||||||
600068 | 葛洲壩 | 6.550 | 6.480 | ||||||
603815 | 交建股份 | 9.570 | 9.520 | ||||||
601618 | 中國中冶 | 2.860 | 2.850 | ||||||
600406 | 國電南瑞 | 29.620 | 29.800 | ||||||
300203 | 聚光科技 | 13.450 | 13.230 | ||||||
002431 | 棕櫚股份 | 3.040 | 3.040 | ||||||
600568 | *ST中珠 | 1.540 | 1.530 | ||||||
600168 | 武漢控股 | 6.520 | 6.500 | ||||||
300139 | 曉程科技 | 8.340 | 8.360 | ||||||
601998 | 中信銀行 | 5.230 | 5.210 | ||||||
601669 | 中國電建 | 3.830 | 3.820 | ||||||
002146 | 榮盛發(fā)展 | 6.280 | 6.270 | ||||||
300212 | 易華錄 | 27.600 | 27.850 | ||||||
000900 | 現代投資 | 4.280 | 4.260 | ||||||
600704 | 物產(chǎn)中大 | 4.380 | 4.360 | ||||||
600187 | 國中水務(wù) | 2.250 | 2.250 | ||||||
600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 12.000 | 12.100 | ||||||
601668 | 中國建筑 | 4.850 | 4.840 | ||||||
603588 | 高能環(huán)境 | 12.660 | 12.650 | ||||||
300273 | 和佳醫療 | 5.160 | 5.150 | ||||||
601390 | 中國中鐵 | 5.330 | 5.320 | ||||||
601117 | 中國化學(xué) | 5.650 | 5.660 | ||||||
600008 | 首創(chuàng )股份 | 2.850 | 2.830 | ||||||
002140 | 東華科技 | 6.360 | 6.310 | ||||||
603359 | 東珠生態(tài) | 16.340 | 16.350 | ||||||
603568 | 偉明環(huán)保 | 17.690 | 17.700 | ||||||
600846 | 同濟科技 | 7.580 | 7.570 | ||||||
002097 | 山河智能 | 7.740 | 7.720 | ||||||
601186 | 中國鐵建 | 7.810 | 7.810 | ||||||
002051 | 中工國際 | 6.460 | 6.500 | ||||||
300070 | 碧水源 | 7.340 | 7.350 | ||||||
002034 | 旺能環(huán)境 | 14.880 | 14.840 | ||||||
000967 | 盈峰環(huán)境 | 8.060 | 8.080 | ||||||
600895 | 張江高科 | 17.440 | 17.640 | ||||||
600475 | 華光環(huán)能 | 10.350 | 10.280 | ||||||
600170 | 上海建工 | 2.930 | 2.920 | ||||||
600340 | 華夏幸福 | 9.450 | 0.000 | ||||||
600461 | 洪城水業(yè) | 6.470 | 0.000 | ||||||
600491 | 龍元建設 | 5.100 | 5.120 | ||||||
600606 | 綠地控股 | 5.430 | 5.410 | ||||||
600853 | 龍建股份 | 2.410 | 2.420 | ||||||
601200 | 上海環(huán)境 | 11.030 | 11.070 | ||||||
603903 | 中持股份 | 10.020 | 10.020 | ||||||
000540 | 中天金融 | 2.730 | 2.730 | ||||||
000885 | 城發(fā)環(huán)境 | 9.800 | 9.840 | ||||||
002060 | 粵 水 電 | 2.940 | 2.950 | ||||||
002062 | 宏潤建設 | 3.840 | 3.840 | ||||||
002208 | 合肥城建 | 8.250 | 8.270 | ||||||
300362 | 天翔環(huán)境 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300075 | 數字政通 | 10.440 | 10.480 | ||||||
603357 | 設計總院 | 8.930 | 8.940 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 5.970 | 6.020 | ||||||
600874 | 創(chuàng )業(yè)環(huán)保 | 5.960 | 6.010 | ||||||
603007 | 花王股份 | 4.940 | 5.000 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 4.230 | 4.250 | ||||||
601789 | 寧波建工 | 3.670 | 3.690 | ||||||
600323 | 瀚藍環(huán)境 | 21.440 | 21.570 | ||||||
600939 | 重慶建工 | 3.470 | 3.480 | ||||||
600651 | *ST飛樂(lè ) | 3.390 | 3.460 | ||||||
601068 | 中鋁國際 | 3.200 | 3.210 | ||||||
300517 | 海波重科 | 18.260 | 18.400 | ||||||
000040 | 東旭藍天 | 2.890 | 2.900 | ||||||
600284 | 浦東建設 | 5.730 | 5.750 | ||||||
603817 | 海峽環(huán)保 | 5.590 | 5.610 | ||||||
600133 | 東湖高新 | 5.420 | 5.410 | ||||||
000068 | 華控賽格 | 2.680 | 2.700 | ||||||
600820 | 隧道股份 | 5.240 | 5.240 | ||||||
002353 | 杰瑞股份 | 43.630 | 44.100 | ||||||
002587 | 奧拓電子 | 5.000 | 5.030 | ||||||
002307 | 北新路橋 | 4.640 | 4.670 | ||||||
000544 | 中原環(huán)保 | 6.150 | 6.170 | ||||||
601330 | 綠色動(dòng)力 | 8.080 | 8.160 | ||||||
300187 | 永清環(huán)保 | 6.050 | 6.030 | ||||||
600526 | 菲達環(huán)保 | 4.030 | 4.060 | ||||||
603388 | 元成股份 | 5.780 | 5.760 | ||||||
600502 | 安徽建工 | 3.630 | 3.650 | ||||||
601800 | 中國交建 | 6.980 | 7.040 | ||||||
數據來(lái)源時(shí)間:2021-01-29 10:21:28 |
數據僅供參考,交易時(shí)請以成交價(jià)為準。