風(fēng)能股有哪些?2021年2月1日風(fēng)能股價(jià)格查詢(xún)
2021-02-01 11:09 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日風(fēng)能股價(jià)實(shí)時(shí)行情,風(fēng)能股一覽:
今日風(fēng)能概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年02月01日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
600163 | 中閩能源 | 4.390 | 0.4 | ||||||
601016 | 節能風(fēng)電 | 3.760 | 0.23 | ||||||
002164 | 寧波東力 | 8.620 | 0.47 | ||||||
600458 | 時(shí)代新材 | 8.830 | 0.48 | ||||||
600290 | *ST華儀 | 2.630 | 0.13 | ||||||
002184 | 海得控制 | 15.300 | 0.74 | ||||||
002147 | *ST新光 | 0.960 | 0.04 | ||||||
300443 | 金雷股份 | 43.000 | 1.7 | ||||||
002122 | *ST天馬 | 2.090 | 0.08 | ||||||
603693 | 江蘇新能 | 12.170 | 0.46 | ||||||
002226 | 江南化工 | 6.400 | 0.2 | ||||||
000690 | 寶新能源 | 7.820 | 0.24 | ||||||
300421 | 力星股份 | 7.270 | 0.2 | ||||||
300280 | 紫天科技 | 50.520 | 1.37 | ||||||
002074 | 國軒高科 | 37.560 | 0.97 | ||||||
603002 | 宏昌電子 | 4.940 | 0.1 | ||||||
002487 | 大金重工 | 7.860 | 0.14 | ||||||
603063 | 禾望電氣 | 16.040 | 0.26 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.710 | 0.05 | ||||||
601615 | 明陽(yáng)智能 | 20.460 | 0.26 | ||||||
603218 | 日月股份 | 40.390 | 0.36 | ||||||
601226 | 華電重工 | 3.610 | 0.03 | ||||||
600578 | 京能電力 | 2.910 | 0.02 | ||||||
002060 | 粵 水 電 | 2.930 | 0.02 | ||||||
002669 | 康達新材 | 14.820 | 0.1 | ||||||
601669 | 中國電建 | 3.800 | 0.02 | ||||||
000539 | 粵電力A | 3.540 | 0.01 | ||||||
600483 | 福能股份 | 7.760 | 0.02 | ||||||
601558 | 退市銳電 | 0.250 | 0 | ||||||
002423 | 中糧資本 | 8.420 | 0 | ||||||
000875 | 吉電股份 | 4.050 | -0.01 | ||||||
601177 | 杭齒前進(jìn) | 7.240 | -0.02 | ||||||
000065 | 北方國際 | 6.800 | -0.02 | ||||||
002204 | 大連重工 | 3.390 | -0.01 | ||||||
000993 | 閩東電力 | 5.740 | -0.02 | ||||||
002576 | 通達動(dòng)力 | 10.130 | -0.04 | ||||||
002531 | 天順風(fēng)能 | 8.190 | -0.04 | ||||||
300569 | 天能重工 | 13.290 | -0.07 | ||||||
000883 | 湖北能源 | 3.520 | -0.02 | ||||||
600605 | 匯通能源 | 11.030 | -0.07 | ||||||
002053 | 云南能投 | 6.300 | -0.04 | ||||||
601908 | 京運通 | 9.290 | -0.06 | ||||||
600268 | 國電南自 | 6.080 | -0.04 | ||||||
603606 | 東方電纜 | 26.120 | -0.18 | ||||||
002451 | 摩恩電氣 | 5.830 | -0.05 | ||||||
300185 | 通裕重工 | 3.160 | -0.03 | ||||||
000791 | 甘肅電投 | 4.160 | -0.04 | ||||||
002130 | 沃爾核材 | 6.120 | -0.06 | ||||||
603333 | 尚緯股份 | 4.680 | -0.05 | ||||||
601766 | 中國中車(chē) | 6.180 | -0.07 | ||||||
600900 | 長(cháng)江電力 | 19.450 | -0.23 | ||||||
000767 | 晉控電力 | 3.380 | -0.04 | ||||||
002009 | 天奇股份 | 8.230 | -0.1 | ||||||
601727 | 上海電氣 | 5.300 | -0.07 | ||||||
300041 | 回天新材 | 13.970 | -0.2 | ||||||
600550 | 保變電氣 | 4.000 | -0.06 | ||||||
002358 | 森源電氣 | 3.240 | -0.05 | ||||||
300095 | 華伍股份 | 9.050 | -0.14 | ||||||
000970 | 中科三環(huán) | 9.340 | -0.15 | ||||||
601218 | 吉鑫科技 | 4.260 | -0.07 | ||||||
300772 | 運達股份 | 16.370 | -0.3 | ||||||
000958 | 東方能源 | 4.120 | -0.08 | ||||||
002272 | 川潤股份 | 4.620 | -0.09 | ||||||
600540 | 新賽股份 | 3.870 | -0.08 | ||||||
600765 | 中航重機 | 18.950 | -0.4 | ||||||
600875 | 東方電氣 | 12.210 | -0.27 | ||||||
000507 | 珠海港 | 5.320 | -0.12 | ||||||
002202 | 金風(fēng)科技 | 14.140 | -0.35 | ||||||
600089 | 特變電工 | 12.440 | -0.31 | ||||||
300129 | 泰勝風(fēng)能 | 6.590 | -0.17 | ||||||
300040 | 九洲集團 | 6.140 | -0.16 | ||||||
600517 | 國網(wǎng)英大 | 5.710 | -0.17 | ||||||
002342 | 巨力索具 | 4.030 | -0.12 | ||||||
002080 | 中材科技 | 24.520 | -0.74 | ||||||
001896 | 豫能控股 | 6.560 | -0.2 | ||||||
600818 | 中路股份 | 7.130 | -0.23 | ||||||
600396 | 金山股份 | 2.100 | -0.07 | ||||||
300748 | 金力永磁 | 35.680 | -1.24 | ||||||
000836 | 富通信息 | 2.240 | -0.08 | ||||||
300224 | 正海磁材 | 12.510 | -0.45 | ||||||
600629 | 華建集團 | 6.790 | -0.29 | ||||||
603507 | 振江股份 | 20.120 | -0.89 | ||||||
000862 | 銀星能源 | 4.200 | -0.19 | ||||||
002176 | *ST江特 | 6.310 | -0.33 | ||||||
600416 | *ST湘電 | 16.630 | -0.87 | ||||||
600112 | ST天成 | 1.100 | -0.06 | ||||||
002123 | 夢(mèng)網(wǎng)科技 | 14.640 | -0.81 | ||||||
000592 | 平潭發(fā)展 | 2.180 | -0.13 | ||||||
600653 | 申華控股 | 1.570 | -0.1 | ||||||
600590 | 泰豪科技 | 4.900 | -0.35 | ||||||
000155 | 川能動(dòng)力 | 14.530 | -1.1 | ||||||
601619 | 嘉澤新能 | 3.730 | -0.3 | ||||||
300274 | 陽(yáng)光電源 | 96.910 | -7.89 | ||||||
600192 | 長(cháng)城電工 | 3.880 | -0.43 | ||||||
002239 | 奧特佳 | 3.650 | -0.41 | ||||||
數據來(lái)源時(shí)間:2021-02-01 11:07:42 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據。
- 華宇軟件屬于什么概念板塊?華宇軟件今日股價(jià)查詢(xún)
- 海航控股所屬概念股查詢(xún)_海航控股股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 電子元件概念股有哪些?電子元件概念股今日行情(
- ST摘帽概念股有哪些?ST摘帽概念股今日行情(2021
- 2021年2月1日國資改革股價(jià)格是多少?國資改革股一
- 信息化應用創(chuàng )新概念股有哪些 信息化應用創(chuàng )新概念
- 醫藥電商股有哪些?2021年2月1日醫藥電商股價(jià)格查
- 光電股份是哪些概念板塊?2021年2月1日光電股份股
- 2021年新媒體營(yíng)銷(xiāo)概念股票有哪些?利好什么股票?
- 2021年數字貨幣上市公司有哪些?數字貨幣概念股龍