社保重倉股有哪些?社保重倉股今日價(jià)格一覽表(2021/2/2)
2021-02-02 11:23 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供社保重倉股有哪些?社保重倉股今日股價(jià)查詢(xún):
今日社保重倉概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年02月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
002425 | 凱撒文化 | 8.800 | 7.920 | ||||||
002557 | 洽洽食品 | 67.460 | 63.200 | ||||||
600066 | 宇通客車(chē) | 14.900 | 13.690 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 31.120 | 30.000 | ||||||
300577 | 開(kāi)潤股份 | 22.990 | 22.000 | ||||||
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò ) | 84.870 | 80.330 | ||||||
603588 | 高能環(huán)境 | 14.260 | 13.850 | ||||||
000661 | 長(cháng)春高新 | 479.250 | 459.000 | ||||||
002242 | 九陽(yáng)股份 | 30.440 | 29.000 | ||||||
002507 | 涪陵榨菜 | 48.720 | 45.850 | ||||||
603027 | 千禾味業(yè) | 47.460 | 45.800 | ||||||
603601 | 再升科技 | 12.550 | 11.960 | ||||||
600195 | 中牧股份 | 13.460 | 12.910 | ||||||
002614 | 奧佳華 | 14.900 | 14.250 | ||||||
600426 | 華魯恒升 | 43.930 | 42.370 | ||||||
002311 | 海大集團 | 67.940 | 64.890 | ||||||
603337 | 杰克股份 | 32.700 | 31.010 | ||||||
300207 | 欣旺達 | 27.700 | 26.720 | ||||||
600305 | 恒順醋業(yè) | 25.180 | 24.130 | ||||||
002078 | 太陽(yáng)紙業(yè) | 17.340 | 16.500 | ||||||
002626 | 金達威 | 31.360 | 30.150 | ||||||
002127 | 南極電商 | 9.980 | 9.800 | ||||||
000895 | 雙匯發(fā)展 | 49.140 | 47.600 | ||||||
600570 | 恒生電子 | 107.220 | 104.200 | ||||||
600258 | 首旅酒店 | 22.800 | 22.050 | ||||||
603501 | 韋爾股份 | 297.930 | 292.000 | ||||||
000651 | 格力電器 | 58.440 | 56.450 | ||||||
002001 | 新 和 成 | 38.960 | 37.630 | ||||||
600867 | 通化東寶 | 11.850 | 11.550 | ||||||
002690 | 美亞光電 | 47.600 | 46.060 | ||||||
603198 | 迎駕貢酒 | 36.590 | 35.150 | ||||||
601100 | 恒立液壓 | 121.780 | 118.840 | ||||||
300003 | 樂(lè )普醫療 | 29.280 | 28.400 | ||||||
300043 | 星輝娛樂(lè ) | 3.240 | 3.120 | ||||||
600196 | 復星醫藥 | 48.220 | 46.810 | ||||||
603605 | 珀萊雅 | 189.700 | 185.000 | ||||||
600031 | 三一重工 | 42.780 | 42.200 | ||||||
002597 | 金禾實(shí)業(yè) | 48.480 | 47.280 | ||||||
600298 | 安琪酵母 | 57.010 | 55.290 | ||||||
601689 | 拓普集團 | 46.990 | 46.330 | ||||||
000786 | 北新建材 | 53.590 | 52.390 | ||||||
603708 | 家家悅 | 20.790 | 20.350 | ||||||
000708 | 中信特鋼 | 29.050 | 28.300 | ||||||
600872 | 中炬高新 | 66.120 | 65.000 | ||||||
603043 | 廣州酒家 | 41.070 | 40.000 | ||||||
002039 | 黔源電力 | 14.220 | 13.940 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 37.250 | 36.650 | ||||||
000902 | 新洋豐 | 19.340 | 19.230 | ||||||
002202 | 金風(fēng)科技 | 14.580 | 14.590 | ||||||
002003 | 偉星股份 | 6.500 | 6.400 | ||||||
000401 | 冀東水泥 | 13.810 | 13.680 | ||||||
600073 | 上海梅林 | 8.880 | 8.790 | ||||||
600057 | 廈門(mén)象嶼 | 5.290 | 5.260 | ||||||
000830 | 魯西化工 | 12.420 | 12.320 | ||||||
000848 | 承德露露 | 6.370 | 6.310 | ||||||
601607 | 上海醫藥 | 18.340 | 18.150 | ||||||
000726 | 魯 泰A | 6.050 | 5.990 | ||||||
002061 | 浙江交科 | 5.150 | 5.120 | ||||||
300170 | 漢得信息 | 7.020 | 6.970 | ||||||
002223 | 魚(yú)躍醫療 | 28.290 | 28.140 | ||||||
600197 | 伊力特 | 23.110 | 22.950 | ||||||
600563 | 法拉電子 | 106.070 | 106.000 | ||||||
002539 | 云圖控股 | 9.770 | 9.520 | ||||||
600068 | 葛洲壩 | 6.570 | 6.560 | ||||||
002368 | 太極股份 | 23.800 | 23.810 | ||||||
000069 | 華僑城A | 6.690 | 6.680 | ||||||
601566 | 九牧王 | 10.650 | 10.630 | ||||||
002146 | 榮盛發(fā)展 | 6.270 | 6.240 | ||||||
600486 | 揚農化工 | 151.800 | 153.000 | ||||||
000888 | 峨眉山A | 5.750 | 5.740 | ||||||
000860 | 順鑫農業(yè) | 64.480 | 64.600 | ||||||
600511 | 國藥股份 | 39.950 | 40.000 | ||||||
300055 | 萬(wàn)邦達 | 5.250 | 5.260 | ||||||
000961 | 中南建設 | 7.660 | 7.720 | ||||||
000543 | 皖能電力 | 3.710 | 3.720 | ||||||
002276 | 萬(wàn)馬股份 | 6.360 | 6.380 | ||||||
002821 | 凱萊英 | 295.940 | 298.500 | ||||||
600757 | 長(cháng)江傳媒 | 5.080 | 5.100 | ||||||
000988 | 華工科技 | 22.770 | 22.900 | ||||||
603517 | 絕味食品 | 95.990 | 95.540 | ||||||
600120 | 浙江東方 | 5.580 | 5.620 | ||||||
600790 | 輕紡城 | 3.060 | 3.100 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 31.990 | 32.250 | ||||||
300357 | 我武生物 | 92.440 | 92.910 | ||||||
002258 | 利爾化學(xué) | 27.260 | 27.180 | ||||||
601098 | 中南傳媒 | 9.380 | 9.520 | ||||||
002250 | 聯(lián)化科技 | 23.270 | 23.560 | ||||||
601928 | 鳳凰傳媒 | 6.090 | 6.150 | ||||||
601336 | 新華保險 | 48.280 | 48.850 | ||||||
603599 | 廣信股份 | 30.280 | 30.680 | ||||||
000877 | 天山股份 | 14.570 | 14.760 | ||||||
000807 | 云鋁股份 | 7.530 | 7.550 | ||||||
002128 | 露天煤業(yè) | 8.890 | 9.030 | ||||||
600038 | 中直股份 | 56.890 | 57.600 | ||||||
603885 | 吉祥航空 | 10.830 | 10.970 | ||||||
603883 | 老百姓 | 73.640 | 74.740 | ||||||
002044 | 美年健康 | 14.980 | 15.150 | ||||||
300443 | 金雷股份 | 43.260 | 43.800 | ||||||
600761 | 安徽合力 | 13.870 | 14.260 | ||||||
002301 | 齊心集團 | 11.580 | 11.890 | ||||||
數據來(lái)源時(shí)間:2021-02-02 11:22:12 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 民用航空股有哪些?今日民用航空股股價(jià)多少?(20
- 養老產(chǎn)業(yè)股有哪些?養老產(chǎn)業(yè)股實(shí)時(shí)行情(2021年2
- 裝配建筑股有哪些?2021年2月2日裝配建筑股價(jià)格查
- 紅相股份是哪些概念板塊?2021年2月2日紅相股份股
- 低碳經(jīng)濟概念股有哪些_低碳經(jīng)濟概念股2021年2月2
- 2021年氣凝膠概念股票有那些?氣凝膠概念龍頭股一
- 哪些概念板塊包含信維通信?2021年2月2日信維通信
- 2021年2月2日磁懸浮股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 鋰電池股有哪些?鋰電池股實(shí)時(shí)行情(2021年2月2日
- 網(wǎng)易股有哪些?網(wǎng)易股實(shí)時(shí)行情(2021年2月2日)