2021年2月4日鐵路基建股價(jià)格是多少?鐵路基建股一覽表
2021-02-04 13:36 南方財富網(wǎng)
鐵路基建股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢(xún),鐵路基建股股票一覽 :
今日鐵路基建概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年02月04日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
003037 | N三和 | 9.190 | 7.660 | ||||||
600379 | 寶光股份 | 7.110 | 6.410 | ||||||
603016 | 新宏泰 | 26.360 | 22.960 | ||||||
603500 | 祥和實(shí)業(yè) | 11.690 | 11.100 | ||||||
002271 | 東方雨虹 | 51.780 | 50.570 | ||||||
603586 | 金麒麟 | 13.240 | 13.230 | ||||||
603969 | 銀龍股份 | 4.280 | 4.250 | ||||||
605001 | 威奧股份 | 13.570 | 13.490 | ||||||
601006 | 大秦鐵路 | 6.380 | 6.390 | ||||||
601816 | 京滬高鐵 | 5.150 | 5.160 | ||||||
603680 | 今創(chuàng )集團 | 12.810 | 12.760 | ||||||
300099 | 精準信息 | 6.250 | 6.260 | ||||||
603315 | 福鞍股份 | 11.720 | 11.880 | ||||||
600808 | 馬鋼股份 | 2.530 | 2.540 | ||||||
600592 | 龍溪股份 | 9.170 | 9.250 | ||||||
600973 | 寶勝股份 | 3.970 | 4.010 | ||||||
601766 | 中國中車(chē) | 5.950 | 6.000 | ||||||
300697 | 電工合金 | 12.960 | 13.000 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 5.950 | 6.020 | ||||||
601390 | 中國中鐵 | 5.190 | 5.250 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 7.320 | 7.500 | ||||||
601333 | 廣深鐵路 | 2.010 | 2.040 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 3.990 | 4.090 | ||||||
002122 | *ST天馬 | 1.970 | 1.990 | ||||||
002501 | *ST利源 | 2.560 | 2.600 | ||||||
600117 | 西寧特鋼 | 3.020 | 3.070 | ||||||
600820 | 隧道股份 | 5.010 | 5.080 | ||||||
000032 | 深桑達A | 17.810 | 18.100 | ||||||
688015 | 交控科技 | 36.200 | 37.180 | ||||||
300851 | 交大思諾 | 31.420 | 32.500 | ||||||
603458 | 勘設股份 | 14.920 | 15.240 | ||||||
603111 | 康尼機電 | 5.040 | 5.160 | ||||||
688009 | 中國通號 | 5.430 | 5.540 | ||||||
300407 | 凱發(fā)電氣 | 6.010 | 6.140 | ||||||
002248 | 華東數控 | 4.120 | 4.280 | ||||||
300789 | 唐源電氣 | 38.820 | 39.640 | ||||||
002827 | 高爭民爆 | 9.830 | 10.010 | ||||||
603033 | 三維股份 | 21.300 | 22.160 | ||||||
601608 | 中信重工 | 3.300 | 3.390 | ||||||
688589 | 力合微 | 28.170 | 30.000 | ||||||
600528 | 中鐵工業(yè) | 8.320 | 8.520 | ||||||
600967 | 內蒙一機 | 9.860 | 10.100 | ||||||
601186 | 中國鐵建 | 7.290 | 7.500 | ||||||
000008 | 神州高鐵 | 2.190 | 2.250 | ||||||
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 5.840 | 5.990 | ||||||
300001 | 特銳德 | 33.660 | 35.500 | ||||||
300594 | 朗進(jìn)科技 | 20.980 | 21.700 | ||||||
002046 | 國機精工 | 7.480 | 7.710 | ||||||
601800 | 中國交建 | 6.520 | 6.730 | ||||||
002062 | 宏潤建設 | 3.670 | 3.800 | ||||||
601002 | 晉億實(shí)業(yè) | 4.780 | 4.950 | ||||||
000927 | 中國鐵物 | 3.640 | 3.770 | ||||||
300490 | 華自科技 | 7.740 | 8.060 | ||||||
002376 | 新北洋 | 9.630 | 9.970 | ||||||
300320 | 海達股份 | 4.760 | 4.910 | ||||||
688569 | 鐵科軌道 | 18.440 | 19.310 | ||||||
688033 | 天宜上佳 | 11.340 | 11.760 | ||||||
300644 | 南京聚隆 | 30.140 | 30.700 | ||||||
600125 | 鐵龍物流 | 4.820 | 5.000 | ||||||
300455 | 康拓紅外 | 8.970 | 9.340 | ||||||
300011 | 鼎漢技術(shù) | 4.830 | 4.990 | ||||||
600169 | 太原重工 | 2.100 | 2.180 | ||||||
002491 | 通鼎互聯(lián) | 3.910 | 4.080 | ||||||
600495 | 晉西車(chē)軸 | 3.620 | 3.770 | ||||||
300411 | 金盾股份 | 6.900 | 7.260 | ||||||
603508 | 思維列控 | 17.080 | 17.950 | ||||||
002152 | 廣電運通 | 8.410 | 8.840 | ||||||
300351 | 永貴電器 | 7.940 | 8.310 | ||||||
300440 | 運達科技 | 6.210 | 6.490 | ||||||
002972 | 科安達 | 15.510 | 16.230 | ||||||
300213 | 佳訊飛鴻 | 6.100 | 6.310 | ||||||
000976 | 華鐵股份 | 5.820 | 6.020 | ||||||
603712 | 七一二 | 38.520 | 40.360 | ||||||
603730 | 岱美股份 | 24.060 | 25.010 | ||||||
603618 | 杭電股份 | 6.200 | 6.450 | ||||||
002941 | 新疆交建 | 9.200 | 9.570 | ||||||
300200 | 高盟新材 | 8.770 | 9.190 | ||||||
600243 | *ST海華 | 2.740 | 2.860 | ||||||
300711 | 廣哈通信 | 12.760 | 13.570 | ||||||
002161 | 遠 望 谷 | 4.230 | 4.410 | ||||||
300845 | 捷安高科 | 25.180 | 26.010 | ||||||
000609 | 中迪投資 | 3.280 | 3.460 | ||||||
600458 | 時(shí)代新材 | 7.770 | 8.150 | ||||||
002282 | 博深股份 | 9.580 | 10.200 | ||||||
300150 | 世紀瑞爾 | 3.610 | 3.840 | ||||||
300665 | 飛鹿股份 | 9.410 | 9.890 | ||||||
002296 | 輝煌科技 | 5.550 | 5.900 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 9.540 | 10.180 | ||||||
600268 | 國電南自 | 5.580 | 5.990 | ||||||
300923 | 研奧股份 | 36.260 | 37.500 | ||||||
300587 | 天鐵股份 | 12.960 | 14.340 | ||||||
300906 | 日月明 | 45.710 | 50.490 | ||||||
數據來(lái)源時(shí)間:2021-02-04 13:35:21 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。