預盈預增股有哪些?2021年2月4日預盈預增股價(jià)格查詢(xún)
2021-02-04 13:44 南方財富網(wǎng)
預盈預增股有哪些?2021年2月4日預盈預增股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢(xún):
今日預盈預增概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年02月04日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
003037 | N三和 | 9.190 | 2.81 | ||||||
300483 | 首華燃氣 | 30.800 | 3.1 | ||||||
002715 | 登云股份 | 19.530 | 1.78 | ||||||
603982 | 泉峰汽車(chē) | 16.680 | 1.52 | ||||||
002311 | 海大集團 | 75.650 | 6.88 | ||||||
601015 | 陜西黑貓 | 9.020 | 0.82 | ||||||
003033 | 征和工業(yè) | 31.680 | 2.88 | ||||||
603801 | 志邦家居 | 50.060 | 4.55 | ||||||
002612 | 朗姿股份 | 24.220 | 2.2 | ||||||
000812 | 陜西金葉 | 4.080 | 0.37 | ||||||
300915 | 海融科技 | 81.800 | 7.29 | ||||||
603100 | 川儀股份 | 13.980 | 1.14 | ||||||
300161 | 華中數控 | 20.560 | 1.63 | ||||||
300676 | 華大基因 | 158.700 | 12.01 | ||||||
002532 | 天山鋁業(yè) | 7.530 | 0.56 | ||||||
002625 | 光啟技術(shù) | 25.480 | 1.85 | ||||||
002162 | 悅心健康 | 3.890 | 0.26 | ||||||
002553 | 南方軸承 | 13.790 | 0.91 | ||||||
603180 | 金牌廚柜 | 66.510 | 4.35 | ||||||
002184 | 海得控制 | 17.250 | 1.06 | ||||||
600908 | 無(wú)錫銀行 | 6.650 | 0.39 | ||||||
300926 | 博俊科技 | 24.760 | 1.4 | ||||||
688298 | 東方生物 | 146.380 | 7.5 | ||||||
003028 | 振邦智能 | 47.160 | 2.28 | ||||||
002113 | *ST天潤 | 1.470 | 0.07 | ||||||
002330 | 得利斯 | 6.090 | 0.29 | ||||||
000890 | *ST勝爾 | 4.660 | 0.22 | ||||||
605006 | 山東玻纖 | 9.600 | 0.45 | ||||||
000752 | *ST西發(fā) | 3.650 | 0.17 | ||||||
002889 | 東方嘉盛 | 23.540 | 1.02 | ||||||
002539 | 云圖控股 | 10.240 | 0.44 | ||||||
300152 | 科融環(huán)境 | 3.500 | 0.15 | ||||||
300908 | 仲景食品 | 77.010 | 3.18 | ||||||
300453 | 三鑫醫療 | 16.250 | 0.67 | ||||||
300892 | 品渥食品 | 62.610 | 2.46 | ||||||
300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | 18.410 | 0.72 | ||||||
300913 | 兆龍互連 | 31.320 | 1.2 | ||||||
603326 | 我樂(lè )家居 | 11.900 | 0.45 | ||||||
002247 | *ST聚力 | 1.880 | 0.07 | ||||||
600207 | 安彩高科 | 6.200 | 0.23 | ||||||
003020 | 立方制藥 | 33.180 | 1.23 | ||||||
300243 | 瑞豐高材 | 19.090 | 0.69 | ||||||
003030 | 祖名股份 | 39.800 | 1.35 | ||||||
300916 | 朗特智能 | 109.000 | 3.68 | ||||||
601686 | 友發(fā)集團 | 13.200 | 0.44 | ||||||
000400 | 許繼電氣 | 13.640 | 0.45 | ||||||
300274 | 陽(yáng)光電源 | 107.510 | 3.49 | ||||||
603612 | 索通發(fā)展 | 15.240 | 0.49 | ||||||
000807 | 云鋁股份 | 7.650 | 0.24 | ||||||
603208 | 江山歐派 | 120.380 | 3.6 | ||||||
300257 | 開(kāi)山股份 | 13.860 | 0.41 | ||||||
300554 | 三超新材 | 17.510 | 0.51 | ||||||
300898 | 熊貓乳品 | 46.900 | 1.3 | ||||||
002614 | 奧佳華 | 14.300 | 0.39 | ||||||
688139 | 海爾生物 | 90.150 | 2.35 | ||||||
300673 | 佩蒂股份 | 33.490 | 0.87 | ||||||
300581 | 晨曦航空 | 36.500 | 0.91 | ||||||
600234 | ST山水 | 8.880 | 0.22 | ||||||
300360 | 炬華科技 | 7.810 | 0.19 | ||||||
688036 | 傳音控股 | 198.300 | 4.74 | ||||||
603378 | 亞士創(chuàng )能 | 57.520 | 1.36 | ||||||
300907 | 康平科技 | 33.510 | 0.79 | ||||||
603922 | 金鴻順 | 16.370 | 0.38 | ||||||
603079 | 圣達生物 | 23.530 | 0.54 | ||||||
603366 | 日出東方 | 4.810 | 0.11 | ||||||
603881 | 數據港 | 50.560 | 1.15 | ||||||
003023 | 彩虹集團 | 29.180 | 0.64 | ||||||
603060 | 國檢集團 | 22.880 | 0.5 | ||||||
300192 | 科德教育 | 12.930 | 0.28 | ||||||
300911 | 億田智能 | 48.180 | 1.03 | ||||||
300012 | 華測檢測 | 29.960 | 0.62 | ||||||
002214 | 大立科技 | 24.800 | 0.51 | ||||||
601218 | 吉鑫科技 | 4.470 | 0.09 | ||||||
601187 | 廈門(mén)銀行 | 10.070 | 0.2 | ||||||
000858 | 五 糧 液 | 315.000 | 6.25 | ||||||
000902 | 新洋豐 | 20.170 | 0.4 | ||||||
605277 | 新亞電子 | 21.100 | 0.41 | ||||||
002125 | 湘潭電化 | 7.220 | 0.14 | ||||||
002034 | 旺能環(huán)境 | 15.240 | 0.29 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 45.260 | 0.85 | ||||||
000725 | 京東方A | 6.090 | 0.11 | ||||||
002891 | 中寵股份 | 51.700 | 0.93 | ||||||
603818 | 曲美家居 | 7.310 | 0.13 | ||||||
601577 | 長(cháng)沙銀行 | 10.220 | 0.18 | ||||||
002346 | 柘中股份 | 9.700 | 0.17 | ||||||
600155 | 華創(chuàng )陽(yáng)安 | 11.520 | 0.2 | ||||||
300030 | 陽(yáng)普醫療 | 10.550 | 0.18 | ||||||
000498 | 山東路橋 | 5.390 | 0.09 | ||||||
002271 | 東方雨虹 | 51.990 | 0.81 | ||||||
003029 | 吉大正元 | 21.260 | 0.33 | ||||||
688019 | 安集科技 | 304.710 | 4.71 | ||||||
300457 | 贏(yíng)合科技 | 20.420 | 0.31 | ||||||
600584 | 長(cháng)電科技 | 39.570 | 0.59 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 10.400 | 0.15 | ||||||
603727 | 博邁科 | 15.300 | 0.22 | ||||||
300763 | 錦浪科技 | 211.050 | 3 | ||||||
300229 | 拓爾思 | 9.180 | 0.13 | ||||||
600739 | 遼寧成大 | 21.720 | 0.3 | ||||||
603856 | 東宏股份 | 15.210 | 0.21 | ||||||
605376 | 博遷新材 | 53.230 | 0.73 | ||||||
數據來(lái)源時(shí)間:2021-02-04 13:43:10 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據。
- 哪些概念板塊包含四川長(cháng)虹?2021年2月4日四川長(cháng)虹
- 銻概念股2021年2月4日股價(jià)查詢(xún)_哪些是銻概念股?
- 2021年2月4日特高壓股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 太安堂所屬概念股查詢(xún)_太安堂股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2021
- 2021年霧霾治理概念股有哪些?霧霾治理上市公司龍
- 電子元件概念股2021年2月4日股價(jià)查詢(xún)_哪些是電子
- 能源互聯(lián)股有哪些?2021年2月4日能源互聯(lián)股價(jià)格查
- 2021年智能開(kāi)關(guān)概念股有哪些?智能開(kāi)關(guān)龍頭股一覽
- 2021年銅精礦概念主要利好哪些股票?
- 女裝概念股一覽,女裝概念上市公司有哪些?