華為股有哪些?2021年2月23日華為股價(jià)格查詢(xún)
2021-02-23 10:22 南方財富網(wǎng)
華為股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日華為股價(jià)格查詢(xún):
今日華為概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年02月23日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 56.820 | 51.000 | ||||||
601127 | 小康股份 | 16.600 | 15.100 | ||||||
603056 | 德邦股份 | 15.590 | 14.590 | ||||||
600734 | *ST實(shí)達 | 1.420 | 1.420 | ||||||
002074 | 國軒高科 | 40.800 | 38.990 | ||||||
300088 | 長(cháng)信科技 | 8.380 | 8.100 | ||||||
000725 | 京東方A | 6.570 | 6.300 | ||||||
600114 | 東睦股份 | 8.660 | 8.700 | ||||||
002089 | ST新海 | 1.750 | 1.710 | ||||||
300752 | 隆利科技 | 35.800 | 34.700 | ||||||
603893 | 瑞芯微 | 62.200 | 60.280 | ||||||
002362 | 漢王科技 | 21.290 | 20.600 | ||||||
600875 | 東方電氣 | 12.960 | 12.390 | ||||||
300917 | 特發(fā)服務(wù) | 34.680 | 33.410 | ||||||
000636 | 風(fēng)華高科 | 32.080 | 31.010 | ||||||
603882 | 金域醫學(xué) | 146.020 | 142.000 | ||||||
603712 | 七一二 | 39.680 | 38.820 | ||||||
002975 | 博杰股份 | 100.600 | 98.000 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.600 | 6.450 | ||||||
002819 | 東方中科 | 34.860 | 34.050 | ||||||
300607 | 拓斯達 | 44.320 | 43.000 | ||||||
002138 | 順絡(luò )電子 | 35.030 | 34.900 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 35.700 | 34.310 | ||||||
300730 | 科創(chuàng )信息 | 16.070 | 15.520 | ||||||
300173 | 福能東方 | 5.810 | 5.720 | ||||||
002402 | 和而泰 | 21.910 | 21.300 | ||||||
300661 | 圣邦股份 | 275.870 | 270.960 | ||||||
600171 | 上海貝嶺 | 14.740 | 14.410 | ||||||
300609 | 匯納科技 | 16.130 | 15.930 | ||||||
000050 | 深天馬A | 16.310 | 16.030 | ||||||
002421 | 達實(shí)智能 | 3.580 | 3.650 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 17.630 | 17.390 | ||||||
688200 | 華峰測控 | 376.370 | 369.690 | ||||||
003021 | 兆威機電 | 68.320 | 67.450 | ||||||
300400 | 勁拓股份 | 11.830 | 11.610 | ||||||
300218 | 安利股份 | 10.400 | 10.440 | ||||||
300790 | 宇瞳光學(xué) | 19.500 | 19.110 | ||||||
603501 | 韋爾股份 | 290.230 | 278.000 | ||||||
002261 | 拓維信息 | 6.980 | 6.860 | ||||||
300563 | 神宇股份 | 25.040 | 24.800 | ||||||
002413 | 雷科防務(wù) | 6.540 | 6.550 | ||||||
300460 | 惠倫晶體 | 14.200 | 14.280 | ||||||
000801 | 四川九洲 | 5.620 | 5.590 | ||||||
300397 | 天和防務(wù) | 15.680 | 15.390 | ||||||
688386 | 泛亞微透 | 47.760 | 47.090 | ||||||
300136 | 信維通信 | 33.540 | 33.100 | ||||||
300115 | 長(cháng)盈精密 | 22.720 | 22.310 | ||||||
688518 | 聯(lián)贏(yíng)激光 | 13.340 | 13.090 | ||||||
300469 | 信息發(fā)展 | 10.830 | 10.500 | ||||||
300342 | 天銀機電 | 10.910 | 10.690 | ||||||
002992 | 寶明科技 | 21.730 | 21.600 | ||||||
600225 | *ST松江 | 1.700 | 1.740 | ||||||
600081 | 東風(fēng)科技 | 12.340 | 12.140 | ||||||
300074 | 華平股份 | 3.640 | 3.630 | ||||||
600503 | 華麗家族 | 3.670 | 3.620 | ||||||
603160 | 匯頂科技 | 138.950 | 137.300 | ||||||
002426 | *ST勝利 | 1.950 | 1.930 | ||||||
002897 | 意華股份 | 23.770 | 23.710 | ||||||
688020 | 方邦股份 | 84.400 | 83.190 | ||||||
688686 | 奧普特 | 351.610 | 349.520 | ||||||
002655 | 共達電聲 | 6.610 | 6.540 | ||||||
300408 | 三環(huán)集團 | 40.970 | 40.800 | ||||||
300270 | 中威電子 | 5.250 | 5.160 | ||||||
601211 | 國泰君安 | 16.860 | 16.770 | ||||||
300041 | 回天新材 | 14.540 | 14.700 | ||||||
002436 | 興森科技 | 8.940 | 8.900 | ||||||
300319 | 麥捷科技 | 7.860 | 7.830 | ||||||
002579 | 中京電子 | 12.610 | 12.630 | ||||||
300449 | 漢邦高科 | 8.530 | 8.500 | ||||||
002475 | 立訊精密 | 48.810 | 48.450 | ||||||
002544 | 杰賽科技 | 13.440 | 13.390 | ||||||
002279 | 久其軟件 | 4.560 | 4.550 | ||||||
300066 | 三川智慧 | 4.620 | 4.700 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 5.020 | 4.860 | ||||||
300432 | 富臨精工 | 10.100 | 10.080 | ||||||
300433 | 藍思科技 | 31.130 | 30.550 | ||||||
300379 | 東方通 | 43.300 | 42.600 | ||||||
300687 | 賽意信息 | 27.060 | 26.850 | ||||||
000810 | 創(chuàng )維數字 | 7.610 | 7.590 | ||||||
002993 | 奧?萍 | 50.660 | 50.410 | ||||||
300339 | 潤和軟件 | 8.740 | 8.800 | ||||||
300007 | 漢威科技 | 14.060 | 13.980 | ||||||
000333 | 美的集團 | 90.480 | 89.050 | ||||||
600522 | 中天科技 | 10.420 | 10.490 | ||||||
600654 | ST中安 | 1.510 | 1.510 | ||||||
000062 | 深圳華強 | 11.800 | 11.860 | ||||||
002011 | 盾安環(huán)境 | 3.920 | 3.920 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 11.040 | 11.010 | ||||||
002855 | 捷榮技術(shù) | 9.880 | 9.800 | ||||||
002962 | 五方光電 | 15.140 | 15.200 | ||||||
300259 | 新天科技 | 4.460 | 4.460 | ||||||
300456 | 賽微電子 | 21.300 | 21.020 | ||||||
300566 | 激智科技 | 41.880 | 41.000 | ||||||
300394 | 天孚通信 | 46.180 | 46.750 | ||||||
002384 | 東山精密 | 22.400 | 22.310 | ||||||
003029 | 吉大正元 | 21.780 | 21.780 | ||||||
688111 | 金山辦公 | 373.770 | 368.620 | ||||||
002757 | 南興股份 | 14.490 | 14.330 | ||||||
000100 | TCL科技 | 9.260 | 9.070 | ||||||
300709 | 精研科技 | 44.540 | 45.060 | ||||||
數據來(lái)源時(shí)間:2021-02-23 10:20:33 |
數據僅供參考,交易時(shí)請以成交價(jià)為準。
- 日照港是哪些概念板塊?2021年2月23日日照港股價(jià)
- 2021年中小銀行概念股有哪些?中小銀行板塊股票一
- 七夕概念股2021年2月23日股價(jià)查詢(xún)_哪些是七夕概念
- 地熱能概念上市公司有哪些,地熱能上市公司股票一
- 亞威股份是哪些概念板塊?2021年2月23日亞威股份
- 央企改革股有哪些?央企改革股今日價(jià)格一覽表(20
- 園林工程概念股一覽,園林工程概念上市公司有哪些
- 2021年電動(dòng)車(chē)上市公司有哪些?電動(dòng)車(chē)概念龍頭股一
- 本周領(lǐng)漲概念:2021年2月23日本周領(lǐng)漲概念查詢(xún)
- 草甘膦概念股2021年2月23日股價(jià)查詢(xún)_哪些是草甘膦