2021年4月2日增持回購股價(jià)格是多少?增持回購股一覽表
2021-04-02 10:20 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供增持回購股有哪些?增持回購股今日股價(jià)查詢(xún):
今日增持回購概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年04月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
300689 | 澄天偉業(yè) | 36.980 | 30.820 | ||||||
603112 | 華翔股份 | 14.160 | 14.130 | ||||||
002762 | 金發(fā)拉比 | 6.700 | 6.700 | ||||||
603706 | 東方環(huán)宇 | 16.930 | 15.220 | ||||||
600872 | 中炬高新 | 52.890 | 50.600 | ||||||
002404 | 嘉欣絲綢 | 6.870 | 6.320 | ||||||
603893 | 瑞芯微 | 72.650 | 68.000 | ||||||
300502 | 新易盛 | 45.810 | 43.350 | ||||||
300639 | 凱普生物 | 36.950 | 37.200 | ||||||
605005 | 合興股份 | 20.400 | 19.910 | ||||||
300604 | 長(cháng)川科技 | 33.330 | 31.360 | ||||||
603333 | 尚緯股份 | 6.740 | 6.360 | ||||||
600297 | 廣匯汽車(chē) | 2.870 | 2.840 | ||||||
688019 | 安集科技 | 219.570 | 211.000 | ||||||
300143 | 盈康生命 | 20.560 | 19.630 | ||||||
002005 | ST德豪 | 1.800 | 1.800 | ||||||
300708 | 聚燦光電 | 22.000 | 21.070 | ||||||
300783 | 三只松鼠 | 40.900 | 38.900 | ||||||
603986 | 兆易創(chuàng )新 | 184.000 | 177.880 | ||||||
300308 | 中際旭創(chuàng ) | 37.940 | 36.420 | ||||||
000009 | 中國寶安 | 9.200 | 8.990 | ||||||
600306 | *ST商城 | 6.810 | 6.490 | ||||||
688008 | 瀾起科技 | 66.950 | 63.820 | ||||||
600984 | 建設機械 | 12.030 | 11.640 | ||||||
002511 | 中順潔柔 | 27.530 | 26.380 | ||||||
300656 | 民德電子 | 24.970 | 23.830 | ||||||
600703 | 三安光電 | 25.790 | 24.800 | ||||||
601155 | 新城控股 | 49.680 | 47.980 | ||||||
603690 | 至純科技 | 33.310 | 32.300 | ||||||
300398 | 飛凱材料 | 15.830 | 15.330 | ||||||
605266 | 健之佳 | 121.000 | 116.150 | ||||||
002254 | 泰和新材 | 16.430 | 16.520 | ||||||
600138 | 中青旅 | 13.050 | 12.570 | ||||||
300253 | 衛寧健康 | 17.410 | 16.850 | ||||||
300272 | 開(kāi)能健康 | 5.110 | 4.960 | ||||||
600988 | 赤峰黃金 | 15.440 | 15.200 | ||||||
600779 | 水井坊 | 75.470 | 75.780 | ||||||
603393 | 新天然氣 | 22.240 | 21.450 | ||||||
300596 | 利安隆 | 41.180 | 40.010 | ||||||
000683 | 遠興能源 | 2.690 | 2.600 | ||||||
002916 | 深南電路 | 93.300 | 91.000 | ||||||
000615 | 奧園美谷 | 12.130 | 11.800 | ||||||
300184 | 力源信息 | 3.660 | 3.550 | ||||||
002913 | 奧士康 | 58.900 | 57.170 | ||||||
688003 | 天準科技 | 30.580 | 29.880 | ||||||
600966 | 博匯紙業(yè) | 18.340 | 17.710 | ||||||
300093 | 金剛玻璃 | 12.770 | 12.500 | ||||||
300260 | 新萊應材 | 13.740 | 13.430 | ||||||
600039 | 四川路橋 | 6.580 | 6.380 | ||||||
002707 | 眾信旅游 | 6.590 | 6.430 | ||||||
603113 | 金能科技 | 19.360 | 18.810 | ||||||
000333 | 美的集團 | 87.970 | 85.500 | ||||||
300773 | 拉卡拉 | 30.590 | 29.980 | ||||||
000408 | *ST藏格 | 10.250 | 10.280 | ||||||
300269 | 聯(lián)建光電 | 3.540 | 3.470 | ||||||
600696 | ST巖石 | 17.470 | 17.140 | ||||||
300294 | 博雅生物 | 30.220 | 29.730 | ||||||
600729 | 重慶百貨 | 32.500 | 34.570 | ||||||
688018 | 樂(lè )鑫科技 | 106.630 | 104.000 | ||||||
603919 | 金徽酒 | 35.190 | 34.570 | ||||||
688521 | 芯原股份 | 60.160 | 59.780 | ||||||
002884 | 凌霄泵業(yè) | 29.680 | 28.900 | ||||||
002311 | 海大集團 | 79.790 | 77.590 | ||||||
002721 | 金一文化 | 2.840 | 2.770 | ||||||
300206 | 理邦儀器 | 17.340 | 16.920 | ||||||
600580 | 臥龍電驅 | 11.200 | 11.000 | ||||||
002727 | 一心堂 | 48.430 | 47.990 | ||||||
002029 | 七 匹 狼 | 5.530 | 5.400 | ||||||
002164 | 寧波東力 | 8.090 | 7.900 | ||||||
601258 | ST龐大 | 1.280 | 1.250 | ||||||
603595 | 東尼電子 | 19.440 | 19.100 | ||||||
002475 | 立訊精密 | 35.910 | 35.120 | ||||||
688005 | 容百科技 | 59.200 | 58.730 | ||||||
002157 | 正邦科技 | 15.110 | 14.760 | ||||||
600623 | 華誼集團 | 7.180 | 7.030 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 27.990 | 27.380 | ||||||
603196 | 日播時(shí)尚 | 7.270 | 6.950 | ||||||
002050 | 三花智控 | 20.720 | 20.310 | ||||||
300043 | 星輝娛樂(lè ) | 3.230 | 3.180 | ||||||
300074 | 華平股份 | 3.700 | 3.610 | ||||||
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò ) | 36.260 | 35.650 | ||||||
002010 | 傳化智聯(lián) | 7.470 | 7.350 | ||||||
688165 | 埃夫特 | 10.340 | 10.130 | ||||||
601899 | 紫金礦業(yè) | 9.950 | 9.850 | ||||||
300682 | 朗新科技 | 16.410 | 16.170 | ||||||
000818 | 航錦科技 | 20.280 | 19.900 | ||||||
002579 | 中京電子 | 12.080 | 11.700 | ||||||
002812 | 恩捷股份 | 118.280 | 117.000 | ||||||
603068 | 博通集成 | 56.370 | 55.300 | ||||||
300632 | 光莆股份 | 15.020 | 14.630 | ||||||
002891 | 中寵股份 | 45.990 | 45.410 | ||||||
002384 | 東山精密 | 18.810 | 18.480 | ||||||
603500 | 祥和實(shí)業(yè) | 12.270 | 12.030 | ||||||
600410 | 華勝天成 | 7.310 | 7.200 | ||||||
300657 | 弘信電子 | 16.240 | 16.000 | ||||||
002855 | 捷榮技術(shù) | 10.050 | 9.860 | ||||||
000688 | 國城礦業(yè) | 9.000 | 8.850 | ||||||
002881 | 美格智能 | 19.600 | 19.150 | ||||||
002436 | 興森科技 | 9.580 | 9.350 | ||||||
603259 | 藥明康德 | 147.280 | 144.680 | ||||||
數據來(lái)源時(shí)間:2021-04-02 10:18:37 |
數據僅供參考,交易時(shí)請以成交價(jià)為準。