787311中簽號查詢(xún) 盟升電子688311中簽號公布時(shí)間
2020-07-22 08:41 南方財富網(wǎng)
787311中簽號查詢(xún) 盟升電子688311中簽號公布時(shí)間。下面跟隨小編一起來(lái)看看吧!
盟升電子688311中簽號公布時(shí)間:2020-07-24 (周五)
末"四"位數 6557,1557,5601
末"五"位數 09922,59922
末"六"位數 032615
末"七"位數 0904826,2154826,3404826,4654826,5904826,7154826,8404826,9654826,5670622
末"八"位數 39577683
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688311 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 盟升電子 |
申購代碼 | 787311 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng )板 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 41.58 | 發(fā)行市盈率 | 68.31 | |
市盈率參考行業(yè) | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 50.72 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 11.92 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-07-22 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-07-22 | |
網(wǎng)上發(fā)行數量(股) | 8,170,500 | 網(wǎng)下配售數量(股) | 19,352,700 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發(fā)行數量(股) | 28,670,000 | |
申購數量上限(股) | 8,000 | 中簽繳款日期 | 2020-07-24 (周五) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬(wàn)元) | 8.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2020-07-15 (周三) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類(lèi)型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢(xún)價(jià)配售,市值申購,戰略配售,保薦機構參與配售 | ||
發(fā)行方式說(shuō)明 | 本次發(fā)行采用向戰略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢(xún)價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì )公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結合的方式進(jìn)行 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-07-24 (周五) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結果公告日期 | 2020-07-24 (周五) | 網(wǎng)下配售認購倍數 | ||
初步詢(xún)價(jià)累計報價(jià)股數(萬(wàn)股) | 4530900.00 | 初步詢(xún)價(jià)累計報價(jià)倍數 | 2376.43 | |
網(wǎng)上有效申購戶(hù)數(戶(hù)) | 網(wǎng)下有效申購戶(hù)數(戶(hù)) | |||
網(wǎng)上有效申購股數(萬(wàn)股) | 網(wǎng)下有效申購股數(萬(wàn)股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-07-24 (周五) |
相關(guān)閱讀
官方微信
證券導讀
- 002995上市時(shí)間查詢(xún):天地在線(xiàn)002995什么時(shí)候
- 002991上市時(shí)間查詢(xún):甘源食品002991什么時(shí)候
- 甘源食品中簽號公布 甘源食品002991中簽號結
- 707318上市時(shí)間查詢(xún):法獅龍605318什么時(shí)候上
- 605318中簽號公布 法獅龍707318中簽號結果查
- 707222上市時(shí)間查詢(xún):起帆電纜605222什么時(shí)候
- 605222中簽號公布 起帆電纜707222中簽號結果
- 780456上市時(shí)間查詢(xún):國聯(lián)證券601456什么時(shí)候
- 601456中簽號公布 國聯(lián)證券780456中簽號結果
- 787338中簽號查詢(xún) 賽科希德688338中簽號公布
48小時(shí)排行
- 祥和實(shí)業(yè)上市時(shí)間查詢(xún):祥和實(shí)業(yè)732500什么時(shí)
- 參股券商概念股一覽:挖掘投資機會(huì )
- 中國重工最新消息_中國重工601989停牌原因揭
- 寧行轉債上市時(shí)間查詢(xún):寧波銀行002142什么時(shí)
- 金龍羽上市時(shí)間查詢(xún):金龍羽002882什么時(shí)候上
- 東旭光電最新消息_東旭光電000413停牌原因揭
- 華麗家族為何稱(chēng)正宗石墨烯潛力牛股?
- 長(cháng)纜科技上市時(shí)間查詢(xún):長(cháng)纜科技002879什么時(shí)
- 002938上市時(shí)間查詢(xún):鵬鼎控股002938什么時(shí)候
- 780658中簽號查詢(xún) 郵儲銀行601658中簽號公布
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌