2021年大盤(pán)藍籌概念板塊詳情_(kāi)大盤(pán)藍籌相關(guān)上市公司一覽
2021-10-21 11:23 南方財富網(wǎng)
序號 | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新價(jià) |
---|---|---|---|
1 | 601225 | 陜西煤業(yè) | 15.13 |
2 | 600188 | 兗州煤業(yè) | 31.66 |
3 | 600111 | 北方稀土 | 48.95 |
4 | 601088 | 中國神華 | 23.35 |
5 | 601155 | 新城控股 | 36.65 |
6 | 601318 | 中國平安 | 54.48 |
7 | 601628 | 中國人壽 | 32.55 |
8 | 601898 | 中煤能源 | 8.52 |
9 | 601601 | 中國太保 | 29.91 |
10 | 600926 | 杭州銀行 | 15.61 |
11 | 600340 | 華夏幸福 | 4.05 |
12 | 600048 | 保利發(fā)展 | 13.28 |
13 | 300144 | 宋城演藝 | 14.42 |
14 | 600383 | 金地集團 | 10.84 |
15 | 000961 | 中南建設 | 4.22 |
16 | 601108 | 財通證券 | 11.18 |
17 | 002010 | 傳化智聯(lián) | 8.73 |
18 | 600998 | 九州通 | 16.54 |
19 | 600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | 112.02 |
20 | 601838 | 成都銀行 | 12.75 |
21 | 002142 | 寧波銀行 | 38.11 |
22 | 000002 | 萬(wàn) 科A | 20.70 |
23 | 000656 | 金科股份 | 4.80 |
24 | 601336 | 新華保險 | 43.97 |
25 | 000069 | 華僑城A | 7.10 |
26 | 000786 | 北新建材 | 30.91 |
27 | 600010 | 包鋼股份 | 3.11 |
28 | 002120 | 韻達股份 | 20.34 |
29 | 002271 | 東方雨虹 | 45.78 |
30 | 601600 | 中國鋁業(yè) | 7.32 |
31 | 000001 | 平安銀行 | 19.80 |
32 | 601166 | 興業(yè)銀行 | 19.68 |
33 | 600516 | 方大炭素 | 10.48 |
34 | 600547 | 山東黃金 | 20.23 |
35 | 600919 | 江蘇銀行 | 6.19 |
36 | 002508 | 老板電器 | 32.25 |
37 | 000627 | 天茂集團 | 3.52 |
38 | 300408 | 三環(huán)集團 | 39.90 |
39 | 600036 | 招商銀行 | 53.69 |
40 | 000651 | 格力電器 | 39.51 |
41 | 000166 | 申萬(wàn)宏源 | 5.54 |
42 | 603019 | 中科曙光 | 27.71 |
43 | 601216 | 君正集團 | 5.56 |
44 | 002146 | 榮盛發(fā)展 | 4.67 |
45 | 601618 | 中國中冶 | 4.28 |
46 | 000671 | 陽(yáng) 光 城 | 3.91 |
47 | 600704 | 物產(chǎn)中大 | 6.45 |
48 | 600352 | 浙江龍盛 | 13.37 |
49 | 002411 | 延安必康 | 15.14 |
50 | 000630 | 銅陵有色 | 4.42 |
51 | 601985 | 中國核電 | 6.75 |
52 | 601117 | 中國化學(xué) | 11.25 |
53 | 601688 | 華泰證券 | 16.44 |
54 | 600208 | 新湖中寶 | 2.93 |
55 | 000402 | 金 融 街 | 5.98 |
56 | 600346 | 恒力石化 | 24.95 |
57 | 603993 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 6.66 |
58 | 000938 | 紫光股份 | 27.49 |
59 | 601808 | 中海油服 | 15.62 |
60 | 600153 | 建發(fā)股份 | 8.32 |
61 | 601009 | 南京銀行 | 10.03 |
62 | 601066 | 中信建投 | 29.25 |
63 | 601857 | 中國石油 | 5.93 |
64 | 600027 | 華電國際 | 4.54 |
65 | 000898 | 鞍鋼股份 | 4.74 |
66 | 601668 | 中國建筑 | 4.73 |
67 | 600061 | 國投資本 | 8.89 |
68 | 600015 | 華夏銀行 | 5.70 |
69 | 600030 | 中信證券 | 25.30 |
70 | 001979 | 招商蛇口 | 11.86 |
71 | 600299 | 安迪蘇 | 12.89 |
72 | 600406 | 國電南瑞 | 37.08 |
73 | 600688 | 上海石化 | 4.39 |
74 | 600606 | 綠地控股 | 4.45 |
75 | 600028 | 中國石化 | 4.50 |
76 | 601377 | 興業(yè)證券 | 9.44 |
77 | 601021 | 春秋航空 | 58.32 |
78 | 600489 | 中金黃金 | 8.85 |
79 | 600016 | 民生銀行 | 3.95 |
80 | 600837 | 海通證券 | 12.29 |
81 | 002475 | 立訊精密 | 37.45 |
82 | 000538 | 云南白藥 | 94.19 |
83 | 600362 | 江西銅業(yè) | 25.85 |
84 | 002027 | 分眾傳媒 | 7.59 |
85 | 601169 | 北京銀行 | 4.47 |
86 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 11.42 |
87 | 601818 | 光大銀行 | 3.48 |
88 | 601788 | 光大證券 | 15.88 |
89 | 601939 | 建設銀行 | 6.06 |
90 | 600867 | 通化東寶 | 10.98 |
91 | 000783 | 長(cháng)江證券 | 7.54 |
92 | 300413 | 芒果超媒 | 39.32 |
93 | 600705 | 中航產(chǎn)融 | 3.86 |
94 | 600886 | 國投電力 | 11.33 |
95 | 300059 | 東方財富 | 33.69 |
96 | 600482 | 中國動(dòng)力 | 17.82 |
97 | 600415 | 小商品城 | 4.52 |
98 | 601211 | 國泰君安 | 18.13 |
99 | 601229 | 上海銀行 | 7.50 |
100 | 601328 | 交通銀行 | 4.55 |
101 | 600887 | 伊利股份 | 38.25 |
102 | 601988 | 中國銀行 | 3.08 |
103 | 601998 | 中信銀行 | 4.64 |
104 | 000333 | 美的集團 | 68.49 |
105 | 002422 | 科倫藥業(yè) | 18.13 |
106 | 601901 | 方正證券 | 8.22 |
107 | 600674 | 川投能源 | 13.18 |
108 | 603986 | 兆易創(chuàng )新 | 147.70 |
109 | 603156 | 養元飲品 | 29.46 |
110 | 600000 | 浦發(fā)銀行 | 9.07 |
111 | 600566 | 濟川藥業(yè) | 16.55 |
112 | 600109 | 國金證券 | 11.24 |
113 | 600958 | 東方證券 | 15.00 |
114 | 600741 | 華域汽車(chē) | 26.42 |
115 | 601186 | 中國鐵建 | 7.72 |
116 | 601800 | 中國交建 | 7.69 |
117 | 000413 | 東旭光電 | 2.07 |
118 | 000776 | 廣發(fā)證券 | 21.15 |
119 | 601607 | 上海醫藥 | 18.79 |
120 | 002032 | 蘇 泊 爾 | 45.17 |
121 | 601006 | 大秦鐵路 | 6.46 |
122 | 601555 | 東吳證券 | 8.94 |
123 | 002736 | 國信證券 | 11.63 |
124 | 601398 | 工商銀行 | 4.72 |
125 | 000728 | 國元證券 | 7.59 |
126 | 000157 | 中聯(lián)重科 | 7.90 |
127 | 600019 | 寶鋼股份 | 7.83 |
128 | 601390 | 中國中鐵 | 5.47 |
129 | 000709 | 河鋼股份 | 2.77 |
130 | 300033 | 同花順 | 117.52 |
131 | 601288 | 農業(yè)銀行 | 2.96 |
132 | 000858 | 五 糧 液 | 220.62 |
133 | 600170 | 上海建工 | 3.29 |
134 | 601669 | 中國電建 | 7.21 |
135 | 600999 | 招商證券 | 17.65 |
136 | 002493 | 榮盛石化 | 18.80 |
137 | 002008 | 大族激光 | 39.85 |
138 | 002024 | 蘇寧易購 | 4.74 |
139 | 600663 | 陸家嘴 | 11.42 |
140 | 600177 | 雅戈爾 | 6.44 |
141 | 002065 | 東華軟件 | 7.77 |
142 | 600372 | 中航電子 | 16.94 |
143 | 600585 | 海螺水泥 | 40.36 |
144 | 600297 | 廣匯汽車(chē) | 3.04 |
145 | 600369 | 西南證券 | 5.10 |
146 | 601766 | 中國中車(chē) | 6.09 |
147 | 601992 | 金隅集團 | 2.85 |
148 | 600583 | 海油工程 | 5.30 |
149 | 002352 | 順豐控股 | 63.39 |
150 | 002773 | 康弘藥業(yè) | 18.41 |
151 | 600900 | 長(cháng)江電力 | 20.98 |
152 | 002739 | 萬(wàn)達電影 | 14.84 |
153 | 002304 | 洋河股份 | 179.52 |
154 | 002415 | ?低 | 54.42 |
155 | 000703 | 恒逸石化 | 11.28 |
156 | 600118 | 中國衛星 | 26.32 |
157 | 603259 | 藥明康德 | 140.33 |
158 | 300003 | 樂(lè )普醫療 | 25.87 |
159 | 000338 | 濰柴動(dòng)力 | 16.71 |
160 | 601111 | 中國國航 | 8.22 |
161 | 002001 | 新 和 成 | 26.36 |
162 | 600519 | 貴州茅臺 | 1838.20 |
163 | 600570 | 恒生電子 | 57.75 |
164 | 002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 170.88 |
165 | 600104 | 上汽集團 | 20.94 |
166 | 600219 | 南山鋁業(yè) | 4.68 |
167 | 601727 | 上海電氣 | 4.67 |
168 | 000629 | 攀鋼釩鈦 | 4.12 |
169 | 600050 | 中國聯(lián)通 | 4.18 |
170 | 002673 | 西部證券 | 7.95 |
171 | 601933 | 永輝超市 | 3.96 |
172 | 600637 | 東方明珠 | 7.82 |
173 | 601018 | 寧波港 | 3.79 |
174 | 600025 | 華能水電 | 7.03 |
175 | 600398 | 海瀾之家 | 6.95 |
176 | 603160 | 匯頂科技 | 105.39 |
177 | 600029 | 南方航空 | 6.34 |
178 | 600031 | 三一重工 | 24.72 |
179 | 300136 | 信維通信 | 21.26 |
180 | 002081 | 金 螳 螂 | 6.10 |
181 | 600089 | 特變電工 | 24.41 |
182 | 002241 | 歌爾股份 | 41.19 |
183 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 11.55 |
184 | 300142 | 沃森生物 | 59.44 |
185 | 002007 | 華蘭生物 | 29.89 |
186 | 002153 | 石基信息 | 24.50 |
187 | 002294 | 信立泰 | 26.63 |
188 | 002602 | 世紀華通 | 7.22 |
189 | 600009 | 上海機場(chǎng) | 50.70 |
190 | 002044 | 美年健康 | 7.34 |
191 | 600332 | 白云山 | 29.89 |
192 | 600660 | 福耀玻璃 | 49.15 |
193 | 603288 | 海天味業(yè) | 117.16 |
194 | 300015 | 愛(ài)爾眼科 | 46.60 |
195 | 600436 | 片仔癀 | 436.00 |
196 | 601989 | 中國重工 | 4.23 |
197 | 000425 | 徐工機械 | 6.19 |
198 | 002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò ) | 10.03 |
199 | 000596 | 古井貢酒 | 235.00 |
200 | 601198 | 東興證券 | 11.93 |
201 | 601919 | 中遠? | 16.03 |
202 | 002410 | 廣聯(lián)達 | 66.49 |
203 | 600066 | 宇通客車(chē) | 11.73 |
204 | 002202 | 金風(fēng)科技 | 16.70 |
205 | 000568 | 瀘州老窖 | 230.71 |
206 | 600522 | 中天科技 | 8.92 |
207 | 000423 | 東阿阿膠 | 44.51 |
208 | 002624 | 完美世界 | 15.27 |
209 | 300122 | 智飛生物 | 144.80 |
210 | 300024 | 機器人 | 10.70 |
211 | 600690 | 海爾智家 | 25.41 |
212 | 600271 | 航天信息 | 11.87 |
213 | 002050 | 三花智控 | 23.48 |
214 | 000100 | TCL科技 | 6.31 |
215 | 000725 | 京東方A | 5.01 |
216 | 000895 | 雙匯發(fā)展 | 27.86 |
217 | 300017 | 網(wǎng)宿科技 | 5.70 |
218 | 600588 | 用友網(wǎng)絡(luò ) | 32.74 |
219 | 600498 | 烽火通信 | 17.90 |
220 | 601888 | 中國中免 | 257.10 |
221 | 600535 | 天士力 | 13.88 |
222 | 000661 | 長(cháng)春高新 | 278.85 |
223 | 300124 | 匯川技術(shù) | 61.53 |
224 | 600038 | 中直股份 | 58.11 |
225 | 600115 | 中國東航 | 4.82 |
226 | 600176 | 中國巨石 | 18.00 |
227 | 000876 | 新 希 望 | 14.67 |
228 | 002236 | 大華股份 | 22.55 |
229 | 600004 | 白云機場(chǎng) | 11.66 |
230 | 603799 | 華友鈷業(yè) | 115.90 |
231 | 600438 | 通威股份 | 53.84 |
232 | 600023 | 浙能電力 | 3.74 |
233 | 002230 | 科大訊飛 | 52.64 |
234 | 000768 | 中航西飛 | 29.49 |
235 | 601238 | 廣汽集團 | 17.08 |
236 | 600487 | 亨通光電 | 14.48 |
237 | 002594 | 比亞迪 | 285.90 |
238 | 002466 | 天齊鋰業(yè) | 101.80 |
239 | 600196 | 復星醫藥 | 51.39 |
240 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 50.65 |
241 | 300433 | 藍思科技 | 19.70 |
242 | 600893 | 航發(fā)動(dòng)力 | 54.39 |
243 | 000963 | 華東醫藥 | 33.67 |
244 | 600085 | 同仁堂 | 32.85 |
245 | 600809 | 山西汾酒 | 323.18 |
246 | 600011 | 華能?chē)H | 7.29 |
247 | 300498 | 溫氏股份 | 15.97 |
248 | 600703 | 三安光電 | 30.83 |
249 | 600795 | 國電電力 | 2.99 |
250 | 002555 | 三七互娛 | 22.40 |
251 | 002179 | 中航光電 | 84.97 |
252 | 600018 | 上港集團 | 5.79 |
253 | 601877 | 正泰電器 | 53.52 |
254 | 002311 | 海大集團 | 61.03 |
255 | 601633 | XD長(cháng)城汽 | 60.59 |
256 | 601012 | 隆基股份 | 84.25 |
相關(guān)閱讀
- 國產(chǎn)軟件板塊午后拉升 誠邁科技等個(gè)股表現亮眼
- 高鐵軌交上市公司有哪些?高鐵軌交概念股一覽
- 鈀概念上市公司股票一覽,2分鐘帶你了解
- 顆粒硅行業(yè)概念股票有哪些?顆粒硅上市公司一覽(
- 煤機裝備板塊概念股票有哪些?煤機裝備概念股一覽
- pcb線(xiàn)路板板塊股票有哪些?pcb線(xiàn)路板板塊股票一覽
- 交通管理概念上市公司股票有哪些?交通管理股票一
- 今日光學(xué)材料膜股票價(jià)格一覽,受益的光學(xué)材料膜概
- 自動(dòng)駕駛汽車(chē)相關(guān)股票有哪些?A股自動(dòng)駕駛汽車(chē)概
- MOSFET芯片概念股有哪些股票?MOSFET芯片概念股介
官方微信
個(gè)股分析專(zhuān)區
- 國產(chǎn)軟件板塊午后拉升 誠邁科技等個(gè)股表現亮
- 旅游股早盤(pán)持續走弱 九華旅游等個(gè)股紛紛下挫
- 鋰電池板塊早盤(pán)反彈拉升 川能動(dòng)力上漲10%
- 體外診斷板塊午后拉升 熱景生物上漲超過(guò)14%
- 2021大數據概念板塊詳情_(kāi)大數據相關(guān)上市公司
- 2021東北振興概念板塊詳情_(kāi)東北振興相關(guān)上市
- 2021大飛機概念板塊詳情_(kāi)大飛機相關(guān)上市公司
- 2021多晶硅概念板塊詳情_(kāi)多晶硅上市公司有哪
- 2021年大金融概念板塊詳情_(kāi)大金融上市公司有
- 2021大基金二期概念板塊詳情_(kāi)大基金二期上市
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌
48小時(shí)排行
概念股專(zhuān)區