醫療器械股有哪些?醫療器械股實(shí)時(shí)行情(2020年12月30日)
2020-12-30 16:38 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日醫療器械股價(jià)實(shí)時(shí)行情,醫療器械股一覽:
今日醫療器械概念股股價(jià)查詢(xún)(2020年12月30日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
300151 | 昌紅科技 | 26.750 | 25.280 | ||||||
000725 | 京東方A | 5.960 | 5.520 | ||||||
603882 | 金域醫學(xué) | 127.400 | 117.630 | ||||||
000566 | 海南海藥 | 9.240 | 8.670 | ||||||
688298 | 東方生物 | 202.500 | 194.300 | ||||||
000668 | 榮豐控股 | 13.160 | 12.650 | ||||||
003021 | 兆威機電 | 69.950 | 66.250 | ||||||
002614 | 奧佳華 | 13.740 | 13.110 | ||||||
300760 | 邁瑞醫療 | 418.060 | 401.590 | ||||||
603718 | 海利生物 | 12.590 | 12.010 | ||||||
300896 | 愛(ài)美客 | 634.750 | 606.050 | ||||||
300298 | 三諾生物 | 35.100 | 33.600 | ||||||
300463 | 邁克生物 | 45.850 | 44.800 | ||||||
300406 | 九強生物 | 25.420 | 24.850 | ||||||
300390 | 天華超凈 | 24.420 | 24.210 | ||||||
002636 | 金安國紀 | 9.590 | 9.170 | ||||||
300639 | 凱普生物 | 38.080 | 37.440 | ||||||
688393 | 安必平 | 36.400 | 35.390 | ||||||
002337 | 賽象科技 | 3.220 | 3.150 | ||||||
300030 | 陽(yáng)普醫療 | 12.140 | 11.980 | ||||||
688356 | 鍵凱科技 | 107.500 | 105.240 | ||||||
688289 | 圣湘生物 | 112.240 | 111.010 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 37.800 | 37.200 | ||||||
688160 | 步科股份 | 40.310 | 39.500 | ||||||
002901 | 大博醫療 | 74.300 | 72.930 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 6.180 | 6.060 | ||||||
300206 | 理邦儀器 | 18.290 | 17.950 | ||||||
002223 | 魚(yú)躍醫療 | 28.000 | 27.540 | ||||||
603990 | 麥迪科技 | 31.200 | 31.300 | ||||||
688363 | 華熙生物 | 137.370 | 135.470 | ||||||
002690 | 美亞光電 | 43.600 | 42.890 | ||||||
603716 | 塞力醫療 | 15.460 | 15.310 | ||||||
300678 | 中科信息 | 21.600 | 21.260 | ||||||
688050 | 愛(ài)博醫療 | 166.230 | 162.000 | ||||||
688277 | 天智航 | 36.240 | 35.800 | ||||||
300244 | 迪安診斷 | 33.710 | 33.360 | ||||||
002511 | 中順潔柔 | 20.340 | 20.300 | ||||||
300132 | 青松股份 | 18.000 | 17.700 | ||||||
300003 | 樂(lè )普醫療 | 27.030 | 26.550 | ||||||
300005 | 探路者 | 6.400 | 6.400 | ||||||
603626 | 科森科技 | 11.050 | 10.990 | ||||||
002382 | 藍帆醫療 | 20.840 | 20.730 | ||||||
600538 | 國發(fā)股份 | 5.850 | 5.790 | ||||||
300439 | 美康生物 | 17.940 | 17.840 | ||||||
300482 | 萬(wàn)孚生物 | 89.530 | 87.070 | ||||||
300677 | 英科醫療 | 164.790 | 164.210 | ||||||
002872 | ST天圣 | 4.670 | 4.600 | ||||||
600196 | 復星醫藥 | 51.790 | 51.250 | ||||||
688310 | 邁得醫療 | 28.940 | 28.880 | ||||||
688013 | 天臣醫療 | 29.410 | 29.680 | ||||||
000963 | 華東醫藥 | 26.210 | 26.550 | ||||||
300290 | 榮科科技 | 4.620 | 4.570 | ||||||
300347 | 泰格醫藥 | 163.350 | 162.360 | ||||||
603387 | 基蛋生物 | 31.120 | 30.950 | ||||||
300314 | 戴維醫療 | 16.160 | 16.080 | ||||||
688580 | 偉思醫療 | 89.500 | 89.200 | ||||||
603301 | 振德醫療 | 62.800 | 62.040 | ||||||
605369 | 拱東醫療 | 56.440 | 56.180 | ||||||
603108 | 潤達醫療 | 10.850 | 10.800 | ||||||
300642 | 透景生命 | 57.060 | 57.000 | ||||||
600568 | *ST中珠 | 1.400 | 1.370 | ||||||
603309 | 維力醫療 | 12.460 | 12.460 | ||||||
000584 | 哈工智能 | 5.730 | 5.730 | ||||||
002022 | 科華生物 | 16.760 | 16.760 | ||||||
002086 | *ST東洋 | 1.810 | 1.800 | ||||||
002332 | 仙琚制藥 | 13.040 | 12.980 | ||||||
002589 | 瑞康醫藥 | 5.210 | 5.190 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 8.700 | 8.660 | ||||||
300821 | 東岳硅材 | 11.330 | 11.300 | ||||||
300396 | 迪瑞醫療 | 23.520 | 23.530 | ||||||
603738 | 泰晶科技 | 20.140 | 20.150 | ||||||
002432 | 九安醫療 | 9.270 | 9.260 | ||||||
603976 | 正川股份 | 70.690 | 69.940 | ||||||
300653 | 正海生物 | 53.910 | 53.510 | ||||||
300289 | 利德曼 | 5.860 | 5.880 | ||||||
300595 | 歐普康視 | 81.680 | 81.580 | ||||||
688016 | 心脈醫療 | 256.450 | 257.900 | ||||||
688139 | 海爾生物 | 66.060 | 67.380 | ||||||
300026 | 紅日藥業(yè) | 4.540 | 4.550 | ||||||
300685 | 艾德生物 | 73.000 | 72.400 | ||||||
002550 | 千紅制藥 | 4.220 | 4.220 | ||||||
300753 | 愛(ài)朋醫療 | 24.640 | 24.510 | ||||||
688338 | 賽科希德 | 54.160 | 54.440 | ||||||
002851 | 麥格米特 | 33.420 | 33.040 | ||||||
300358 | 楚天科技 | 10.880 | 10.820 | ||||||
300676 | 華大基因 | 126.710 | 127.500 | ||||||
002950 | 奧美醫療 | 20.130 | 20.030 | ||||||
600645 | 中源協(xié)和 | 19.530 | 19.710 | ||||||
300562 | 樂(lè )心醫療 | 21.240 | 21.470 | ||||||
688389 | 普門(mén)科技 | 21.200 | 21.100 | ||||||
688399 | 碩世生物 | 191.000 | 189.000 | ||||||
300813 | 泰林生物 | 48.440 | 49.560 | ||||||
600135 | 樂(lè )凱膠片 | 7.080 | 7.130 | ||||||
002644 | 佛慈制藥 | 7.010 | 7.030 | ||||||
300869 | 康泰醫學(xué) | 118.120 | 119.090 | ||||||
300195 | 長(cháng)榮股份 | 5.930 | 5.970 | ||||||
688301 | 奕瑞科技 | 173.780 | 172.880 | ||||||
002030 | 達安基因 | 34.200 | 34.000 | ||||||
603118 | 共進(jìn)股份 | 10.240 | 10.180 | ||||||
603987 | 康德萊 | 14.870 | 14.970 | ||||||
數據來(lái)源時(shí)間:2020-12-30 15:00:01 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 復興號股有哪些?2020年12月30日復興號股價(jià)格查詢(xún)
- 在線(xiàn)教育股有哪些?在線(xiàn)教育股實(shí)時(shí)行情(2020年12
- ST安通屬于什么概念板塊?ST安通今日股價(jià)查詢(xún)(20
- 無(wú)人駕駛股有哪些?無(wú)人駕駛股今日價(jià)格一覽表(20
- 2020年12月30日杭州亞運股價(jià)格是多少?杭州亞運股
- 小盤(pán)股有哪些?小盤(pán)股實(shí)時(shí)行情(2020年12月30日)
- 農墾改革概念股2020年12月30日股價(jià)查詢(xún)_哪些是農
- 溫氏股份是哪些概念板塊?2020年12月30日溫氏股份
- 武漢中商所屬概念股查詢(xún)_武漢中商股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 哪些概念板塊包含寧波建工?2020年12月30日寧波建