2020年12月31日低市盈率股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2020-12-31 16:33 南方財富網(wǎng)
低市盈率股有哪些?2020年12月31日低市盈率股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢(xún):
今日低市盈率概念股股價(jià)查詢(xún)(2020年12月31日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
002936 | 鄭州銀行 | 4.460 | 4.010 | ||||||
002680 | 長(cháng)生退 | 0.770 | 0.710 | ||||||
600859 | 王府井 | 32.580 | 30.170 | ||||||
002190 | 成飛集成 | 29.570 | 27.540 | ||||||
600398 | 海瀾之家 | 6.420 | 6.030 | ||||||
600136 | 當代文體 | 6.840 | 6.490 | ||||||
600810 | 神馬股份 | 9.290 | 8.940 | ||||||
001872 | 招商港口 | 15.920 | 15.300 | ||||||
600908 | 無(wú)錫銀行 | 6.080 | 5.860 | ||||||
300117 | 嘉寓股份 | 3.980 | 3.940 | ||||||
600287 | 江蘇舜天 | 6.210 | 5.980 | ||||||
601222 | 林洋能源 | 7.920 | 7.670 | ||||||
000517 | 榮安地產(chǎn) | 2.900 | 2.800 | ||||||
000906 | 浙商中拓 | 6.680 | 6.500 | ||||||
600781 | *ST輔仁 | 3.570 | 3.510 | ||||||
002016 | 世榮兆業(yè) | 6.820 | 6.610 | ||||||
600390 | 五礦資本 | 6.980 | 6.840 | ||||||
600173 | 臥龍地產(chǎn) | 4.990 | 4.880 | ||||||
600694 | 大商股份 | 20.300 | 19.860 | ||||||
000639 | 西王食品 | 6.960 | 7.080 | ||||||
000672 | 上峰水泥 | 19.510 | 19.110 | ||||||
601636 | 旗濱集團 | 12.800 | 12.740 | ||||||
600350 | 山東高速 | 6.180 | 6.090 | ||||||
600039 | 四川路橋 | 4.510 | 4.420 | ||||||
601233 | 桐昆股份 | 20.590 | 20.100 | ||||||
601577 | 長(cháng)沙銀行 | 9.520 | 9.350 | ||||||
000885 | 城發(fā)環(huán)境 | 11.660 | 11.500 | ||||||
601336 | 新華保險 | 57.970 | 56.950 | ||||||
600000 | 浦發(fā)銀行 | 9.680 | 9.510 | ||||||
000850 | 華茂股份 | 3.930 | 3.850 | ||||||
600020 | 中原高速 | 3.390 | 3.320 | ||||||
601009 | 南京銀行 | 8.080 | 7.940 | ||||||
600383 | 金地集團 | 13.500 | 13.200 | ||||||
000828 | 東莞控股 | 10.070 | 9.920 | ||||||
000338 | 濰柴動(dòng)力 | 15.790 | 15.610 | ||||||
300459 | 金科文化 | 3.190 | 3.160 | ||||||
601669 | 中國電建 | 3.880 | 3.840 | ||||||
600177 | 雅戈爾 | 7.190 | 7.080 | ||||||
000936 | 華西股份 | 7.840 | 7.720 | ||||||
600031 | 三一重工 | 34.980 | 34.500 | ||||||
000789 | 萬(wàn)年青 | 13.300 | 13.130 | ||||||
000656 | 金科股份 | 7.090 | 6.940 | ||||||
603035 | 常熟汽飾 | 13.480 | 13.340 | ||||||
600720 | 祁連山 | 13.580 | 13.330 | ||||||
601997 | 貴陽(yáng)銀行 | 7.950 | 7.840 | ||||||
600052 | 浙江廣廈 | 2.960 | 2.930 | ||||||
601677 | 明泰鋁業(yè) | 14.140 | 13.850 | ||||||
000720 | 新能泰山 | 3.740 | 3.670 | ||||||
600260 | 凱樂(lè )科技 | 10.900 | 10.760 | ||||||
600064 | 南京高科 | 10.270 | 10.120 | ||||||
601318 | 中國平安 | 86.980 | 85.590 | ||||||
600533 | 棲霞建設 | 3.180 | 3.130 | ||||||
601169 | 北京銀行 | 4.840 | 4.770 | ||||||
002763 | 匯潔股份 | 7.350 | 7.240 | ||||||
603323 | 蘇農銀行 | 4.960 | 4.900 | ||||||
000581 | 威孚高科 | 23.190 | 22.950 | ||||||
600449 | 寧夏建材 | 13.260 | 13.090 | ||||||
600606 | 綠地控股 | 5.830 | 5.760 | ||||||
002234 | 民和股份 | 15.310 | 15.150 | ||||||
603508 | 思維列控 | 24.310 | 24.030 | ||||||
600012 | 皖通高速 | 6.180 | 6.180 | ||||||
000501 | 鄂武商A | 11.650 | 11.520 | ||||||
600919 | 江蘇銀行 | 5.460 | 5.390 | ||||||
300682 | 朗新科技 | 14.620 | 14.500 | ||||||
603980 | 吉華集團 | 6.470 | 6.440 | ||||||
600340 | 華夏幸福 | 12.930 | 12.860 | ||||||
601818 | 光大銀行 | 3.990 | 3.940 | ||||||
002133 | 廣宇集團 | 3.070 | 3.030 | ||||||
600208 | 新湖中寶 | 3.100 | 3.060 | ||||||
600327 | 大東方 | 4.150 | 4.130 | ||||||
600015 | 華夏銀行 | 6.250 | 6.170 | ||||||
601939 | 建設銀行 | 6.280 | 6.230 | ||||||
000951 | 中國重汽 | 31.460 | 31.020 | ||||||
601390 | 中國中鐵 | 5.270 | 5.230 | ||||||
000732 | 泰禾集團 | 3.270 | 3.240 | ||||||
600704 | 物產(chǎn)中大 | 4.370 | 4.350 | ||||||
601186 | 中國鐵建 | 7.900 | 7.830 | ||||||
601588 | 北辰實(shí)業(yè) | 2.280 | 2.260 | ||||||
002543 | 萬(wàn)和電氣 | 8.350 | 8.270 | ||||||
000932 | 華菱鋼鐵 | 4.780 | 4.730 | ||||||
600352 | 浙江龍盛 | 13.620 | 13.560 | ||||||
600768 | 寧波富邦 | 8.760 | 8.680 | ||||||
000537 | 廣宇發(fā)展 | 6.270 | 6.220 | ||||||
000926 | 福星股份 | 5.030 | 5.000 | ||||||
000919 | 金陵藥業(yè) | 7.690 | 7.580 | ||||||
601006 | 大秦鐵路 | 6.460 | 6.420 | ||||||
002146 | 榮盛發(fā)展 | 6.530 | 6.470 | ||||||
601229 | 上海銀行 | 7.840 | 7.780 | ||||||
600668 | 尖峰集團 | 13.980 | 13.950 | ||||||
000921 | 海信家電 | 14.410 | 14.320 | ||||||
600567 | 山鷹國際 | 3.020 | 3.010 | ||||||
600803 | 新奧股份 | 13.590 | 13.480 | ||||||
600823 | 世茂股份 | 4.610 | 4.590 | ||||||
600801 | 華新水泥 | 20.630 | 20.580 | ||||||
002233 | 塔牌集團 | 12.740 | 12.660 | ||||||
601216 | 君正集團 | 4.950 | 4.870 | ||||||
601668 | 中國建筑 | 4.970 | 4.940 | ||||||
601398 | 工商銀行 | 4.990 | 4.950 | ||||||
600755 | 廈門(mén)國貿 | 6.680 | 6.700 | ||||||
601998 | 中信銀行 | 5.110 | 5.070 | ||||||
數據來(lái)源時(shí)間:2020-12-31 15:00:00 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據。
- 中糧集團股有哪些?今日中糧集團股股價(jià)多少?(20
- 2020年12月31日在線(xiàn)旅游股價(jià)格是多少?在線(xiàn)旅游股
- 精準醫療概念股有哪些_精準醫療概念股2020年12月3
- 無(wú)人駕駛相關(guān)概念股一覽 A股無(wú)人駕駛政策利好2020
- OLED股有哪些?今日OLED股股價(jià)多少?(2020/12/31
- 2020年12月31日電子商務(wù)股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 智能交通股有哪些?智能交通股實(shí)時(shí)行情(2020年12
- 2020年12月31日家具衛浴股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 匯鴻集團所屬概念股查詢(xún)_匯鴻集團股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 水務(wù)板塊概念股2020年12月31日股價(jià)查詢(xún)_哪些是水