智能汽車(chē)股有哪些?2020年12月31日智能汽車(chē)股價(jià)格查詢(xún)
2020-12-31 20:30 南方財富網(wǎng)
2020年12月31日智能汽車(chē)股價(jià)格是多少?南方財富網(wǎng)為您提智能汽車(chē)股行情一覽:
今日智能汽車(chē)概念股股價(jià)查詢(xún)(2020年12月31日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
601058 | 賽輪輪胎 | 6.040 | 5.780 | ||||||
002401 | 中遠? | 12.970 | 12.000 | ||||||
002813 | 路暢科技 | 21.790 | 20.800 | ||||||
601127 | 小康股份 | 17.080 | 15.610 | ||||||
002703 | 浙江世寶 | 5.850 | 5.370 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 40.870 | 38.050 | ||||||
300496 | 中科創(chuàng )達 | 117.000 | 111.690 | ||||||
002284 | 亞太股份 | 6.800 | 6.390 | ||||||
688288 | 鴻泉物聯(lián) | 38.330 | 36.360 | ||||||
300045 | 華力創(chuàng )通 | 9.850 | 9.380 | ||||||
300552 | 萬(wàn)集科技 | 45.720 | 44.170 | ||||||
600845 | 寶信軟件 | 68.980 | 65.480 | ||||||
002232 | 啟明信息 | 11.510 | 11.400 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 194.300 | 188.860 | ||||||
000058 | 深 賽 格 | 6.720 | 6.490 | ||||||
002055 | 得潤電子 | 13.210 | 12.680 | ||||||
000901 | 航天科技 | 10.050 | 9.730 | ||||||
000021 | 深科技 | 19.010 | 18.410 | ||||||
300456 | 賽微電子 | 23.820 | 23.050 | ||||||
300219 | 鴻利智匯 | 11.010 | 10.690 | ||||||
300177 | 中海達 | 10.370 | 10.060 | ||||||
600006 | 東風(fēng)汽車(chē) | 9.440 | 9.210 | ||||||
300339 | 潤和軟件 | 9.790 | 9.540 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 13.180 | 12.830 | ||||||
002331 | 皖通科技 | 11.330 | 10.990 | ||||||
600686 | 金龍汽車(chē) | 8.600 | 8.350 | ||||||
002355 | 興民智通 | 4.970 | 4.860 | ||||||
300656 | 民德電子 | 28.470 | 27.570 | ||||||
002151 | 北斗星通 | 50.910 | 49.850 | ||||||
603123 | 翠微股份 | 7.240 | 7.090 | ||||||
300691 | 聯(lián)合光電 | 12.900 | 12.600 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 31.110 | 30.700 | ||||||
600418 | 江淮汽車(chē) | 12.230 | 12.290 | ||||||
002448 | 中原內配 | 5.640 | 5.530 | ||||||
300155 | 安居寶 | 6.860 | 6.770 | ||||||
300209 | 天澤信息 | 10.150 | 9.960 | ||||||
002906 | 華陽(yáng)集團 | 26.960 | 26.970 | ||||||
601633 | 長(cháng)城汽車(chē) | 37.810 | 37.200 | ||||||
002488 | 金固股份 | 6.070 | 5.970 | ||||||
000625 | 長(cháng)安汽車(chē) | 21.880 | 21.560 | ||||||
300353 | 東土科技 | 8.970 | 8.830 | ||||||
002465 | 海格通信 | 10.830 | 10.650 | ||||||
002414 | 高德紅外 | 41.750 | 41.010 | ||||||
000581 | 威孚高科 | 23.190 | 22.950 | ||||||
600525 | 長(cháng)園集團 | 6.440 | 6.380 | ||||||
002609 | 捷順科技 | 9.310 | 9.240 | ||||||
603390 | 通達電氣 | 10.550 | 10.470 | ||||||
603786 | 科博達 | 67.620 | 66.800 | ||||||
300088 | 長(cháng)信科技 | 8.890 | 8.820 | ||||||
002253 | 川大智勝 | 13.870 | 13.780 | ||||||
600340 | 華夏幸福 | 12.930 | 12.860 | ||||||
002131 | 利歐股份 | 3.030 | 2.990 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 14.270 | 14.280 | ||||||
000957 | 中通客車(chē) | 8.730 | 8.760 | ||||||
002326 | 永太科技 | 11.020 | 10.900 | ||||||
603528 | 多倫科技 | 9.080 | 8.970 | ||||||
002662 | 京威股份 | 3.560 | 3.520 | ||||||
300161 | 華中數控 | 17.230 | 17.140 | ||||||
000800 | 一汽解放 | 11.680 | 11.770 | ||||||
603197 | 保隆科技 | 28.130 | 27.880 | ||||||
002766 | ST索菱 | 4.510 | 4.560 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 33.650 | 33.430 | ||||||
000868 | ST安凱 | 4.090 | 4.070 | ||||||
002583 | 海能達 | 6.140 | 6.110 | ||||||
002642 | 榮聯(lián)科技 | 4.460 | 4.440 | ||||||
000572 | ST海馬 | 3.040 | 3.050 | ||||||
600166 | 福田汽車(chē) | 3.150 | 3.140 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.440 | 3.430 | ||||||
600104 | 上汽集團 | 24.440 | 24.530 | ||||||
002920 | 德賽西威 | 84.140 | 84.170 | ||||||
688208 | 道通科技 | 68.510 | 68.740 | ||||||
600699 | 均勝電子 | 25.360 | 25.700 | ||||||
601238 | 廣汽集團 | 13.290 | 13.260 | ||||||
002048 | 寧波華翔 | 15.570 | 15.500 | ||||||
300590 | 移為通信 | 30.650 | 30.110 | ||||||
601689 | 拓普集團 | 38.430 | 39.100 | ||||||
000980 | *ST眾泰 | 1.350 | 1.340 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 6.790 | 6.810 | ||||||
數據來(lái)源時(shí)間:2020-12-31 15:00:03 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 金螳螂所屬概念股是哪些?金螳螂所屬概念股一覽表
- 復興號股有哪些?復興號股實(shí)時(shí)行情(2020年12月31
- 2020年12月31日衛星導航股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 2020年12月31日特種鋼股價(jià)格是多少?特種鋼股一覽
- 永輝超市是哪些概念板塊?2020年12月31日永輝超市
- GPU股有哪些?2020年12月31日GPU股價(jià)格查詢(xún)
- 中藥股有哪些?中藥股實(shí)時(shí)行情(2020年12月31日)
- 上海新陽(yáng)所屬概念股查詢(xún)_上海新陽(yáng)股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 央企金控股有哪些?今日央企金控股股價(jià)多少?(20
- 虛擬現實(shí)股有哪些?2020年12月31日虛擬現實(shí)股價(jià)格