冷鏈物流股有哪些?今日冷鏈物流股股價(jià)多少?(2021/01/01)
2021-01-01 11:59 南方財富網(wǎng)
2021年01月01日冷鏈物流股價(jià)格是多少?南方財富網(wǎng)為您提冷鏈物流股行情一覽:
今日冷鏈物流概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年01月01日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
000521 | 長(cháng)虹美菱 | 6.060 | 5.660 | ||||||
600336 | 澳柯瑪 | 9.950 | 9.500 | ||||||
300873 | 海晨股份 | 42.660 | 40.460 | ||||||
600511 | 國藥股份 | 49.310 | 47.290 | ||||||
600998 | 九州通 | 18.160 | 17.350 | ||||||
000811 | 冰輪環(huán)境 | 8.740 | 8.410 | ||||||
000519 | 中兵紅箭 | 10.020 | 9.630 | ||||||
603006 | 聯(lián)明股份 | 12.240 | 11.880 | ||||||
300667 | 必創(chuàng )科技 | 25.530 | 24.660 | ||||||
600676 | 交運股份 | 4.890 | 4.810 | ||||||
000039 | 中集集團 | 14.990 | 14.830 | ||||||
000028 | 國藥一致 | 45.800 | 45.000 | ||||||
603611 | 諾力股份 | 14.400 | 14.170 | ||||||
600418 | 江淮汽車(chē) | 12.230 | 12.290 | ||||||
002982 | 湘佳股份 | 65.300 | 64.160 | ||||||
000530 | 冰山冷熱 | 4.860 | 4.710 | ||||||
300469 | 信息發(fā)展 | 11.140 | 10.960 | ||||||
002158 | 漢鐘精機 | 15.080 | 15.040 | ||||||
600650 | 錦江投資 | 9.020 | 8.860 | ||||||
002352 | 順豐控股 | 88.230 | 87.950 | ||||||
600708 | 光明地產(chǎn) | 2.550 | 2.530 | ||||||
603368 | 柳藥股份 | 21.540 | 21.400 | ||||||
002330 | 得利斯 | 6.710 | 6.640 | ||||||
000411 | 英特集團 | 19.380 | 19.300 | ||||||
603967 | 中創(chuàng )物流 | 13.460 | 13.400 | ||||||
000950 | 重藥控股 | 5.200 | 5.140 | ||||||
603336 | 宏輝果蔬 | 10.570 | 10.370 | ||||||
600619 | 海立股份 | 7.160 | 7.150 | ||||||
600603 | 廣匯物流 | 4.830 | 4.760 | ||||||
600833 | 第一醫藥 | 9.730 | 9.660 | ||||||
000759 | 中百集團 | 6.180 | 6.100 | ||||||
000735 | 羅 牛 山 | 8.970 | 8.870 | ||||||
000564 | 供銷(xiāo)大集 | 2.590 | 2.580 | ||||||
002682 | 龍洲股份 | 3.940 | 3.890 | ||||||
000529 | 廣弘控股 | 6.780 | 6.720 | ||||||
002462 | 嘉事堂 | 14.110 | 13.970 | ||||||
002758 | 華通醫藥 | 11.850 | 11.850 | ||||||
002411 | 延安必康 | 5.200 | 5.180 | ||||||
603565 | 中谷物流 | 22.810 | 22.960 | ||||||
600611 | 大眾交通 | 3.530 | 3.500 | ||||||
300289 | 利德曼 | 5.890 | 5.880 | ||||||
600975 | 新五豐 | 8.040 | 7.930 | ||||||
002589 | 瑞康醫藥 | 5.230 | 5.190 | ||||||
002533 | 金杯電工 | 5.310 | 5.290 | ||||||
603648 | 暢聯(lián)股份 | 8.490 | 8.500 | ||||||
600410 | 華勝天成 | 8.860 | 8.800 | ||||||
002454 | 松芝股份 | 5.970 | 5.960 | ||||||
600166 | 福田汽車(chē) | 3.150 | 3.140 | ||||||
601228 | 廣州港 | 3.360 | 3.390 | ||||||
600693 | 東百集團 | 4.310 | 4.310 | ||||||
002702 | 海欣食品 | 8.630 | 8.650 | ||||||
000417 | 合肥百貨 | 4.820 | 4.800 | ||||||
600368 | 五洲交通 | 3.660 | 3.650 | ||||||
600787 | 中儲股份 | 4.610 | 4.590 | ||||||
601598 | 中國外運 | 4.400 | 4.410 | ||||||
000061 | 農 產(chǎn) 品 | 7.050 | 7.010 | ||||||
688398 | 賽特新材 | 55.200 | 55.440 | ||||||
002801 | 微光股份 | 35.620 | 35.430 | ||||||
603187 | 海容冷鏈 | 60.000 | 60.300 | ||||||
603339 | 四方科技 | 11.120 | 11.200 | ||||||
603066 | 音飛儲存 | 8.620 | 8.630 | ||||||
002639 | 雪人股份 | 6.610 | 6.670 | ||||||
002172 | 澳洋健康 | 2.990 | 3.060 | ||||||
002011 | 盾安環(huán)境 | 3.950 | 4.020 | ||||||
600125 | 鐵龍物流 | 6.020 | 6.510 | ||||||
數據來(lái)源時(shí)間:2021-01-01 15:00:01 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據。
- 2021年01月01日OLED股價(jià)格是多少?OLED股一覽表
- 無(wú)人零售股有哪些?2021無(wú)人零售股股票查詢(xún)
- 雙象股份是做什么的?哪些題材包含雙象股份?
- 蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈股有哪些?蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈股實(shí)時(shí)行情(2021
- 鄭煤機所屬概念股查詢(xún)_鄭煤機股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2021
- 美團概念股概念股有哪些?美團概念股概念股今日行
- 新希望屬于什么概念板塊?新希望今日股價(jià)查詢(xún)(20
- 寶鈦股份所屬概念股查詢(xún)_寶鈦股份股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- NFC股有哪些?2021NFC股股票查詢(xún)
- 晉西車(chē)軸所屬概念股查詢(xún)_晉西車(chē)軸股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2