工業(yè)大麻股有哪些?工業(yè)大麻股今日價(jià)格一覽表(2021/01/04)
2021-01-04 10:18 南方財富網(wǎng)
工業(yè)大麻股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢(xún),工業(yè)大麻股股票一覽 :
今日工業(yè)大麻概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年01月04日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
000806 | *ST銀河 | 1.740 | 1.660 | ||||||
300381 | 溢多利 | 11.160 | 10.850 | ||||||
300175 | 朗源股份 | 4.620 | 4.490 | ||||||
000813 | 德展健康 | 4.490 | 4.470 | ||||||
600963 | 岳陽(yáng)林紙 | 4.240 | 4.200 | ||||||
000990 | 誠志股份 | 12.000 | 12.000 | ||||||
300237 | 美晨生態(tài) | 2.720 | 2.680 | ||||||
300138 | 晨光生物 | 19.350 | 19.090 | ||||||
600370 | 三房巷 | 3.090 | 3.060 | ||||||
002565 | 順灝股份 | 4.280 | 4.220 | ||||||
002224 | 三 力 士 | 5.840 | 5.790 | ||||||
300125 | 聆達股份 | 14.000 | 13.900 | ||||||
300165 | 天瑞儀器 | 4.990 | 4.980 | ||||||
002166 | 萊茵生物 | 8.470 | 8.420 | ||||||
603716 | 塞力醫療 | 16.550 | 16.380 | ||||||
002390 | 信邦制藥 | 8.510 | 8.370 | ||||||
002303 | 美盈森 | 4.010 | 4.010 | ||||||
002750 | 龍津藥業(yè) | 8.390 | 8.360 | ||||||
600479 | 千金藥業(yè) | 8.640 | 8.670 | ||||||
300021 | 大禹節水 | 5.450 | 5.400 | ||||||
300487 | 藍曉科技 | 44.460 | 44.650 | ||||||
002215 | 諾 普 信 | 5.970 | 5.970 | ||||||
300194 | 福安藥業(yè) | 4.920 | 4.940 | ||||||
600356 | 恒豐紙業(yè) | 8.340 | 8.360 | ||||||
600664 | 哈藥股份 | 3.180 | 3.200 | ||||||
600422 | 昆藥集團 | 8.620 | 8.660 | ||||||
300022 | 吉峰科技 | 4.840 | 4.860 | ||||||
600177 | 雅戈爾 | 7.160 | 7.170 | ||||||
000038 | 深大通 | 9.560 | 9.550 | ||||||
600800 | 天津磁卡 | 4.640 | 4.670 | ||||||
002424 | 貴州百靈 | 7.790 | 7.800 | ||||||
300430 | 誠益通 | 8.690 | 8.690 | ||||||
002355 | 興民智通 | 4.940 | 5.020 | ||||||
002118 | 紫鑫藥業(yè) | 3.200 | 3.220 | ||||||
603998 | 方盛制藥 | 5.950 | 6.030 | ||||||
600156 | 華升股份 | 4.100 | 4.110 | ||||||
000158 | 常山北明 | 6.150 | 6.210 | ||||||
002038 | 雙鷺藥業(yè) | 10.010 | 10.100 | ||||||
000650 | 仁和藥業(yè) | 6.040 | 6.080 | ||||||
000955 | 欣龍控股 | 7.930 | 7.920 | ||||||
601068 | 中鋁國際 | 3.520 | 3.550 | ||||||
000766 | 通化金馬 | 3.220 | 3.220 | ||||||
600572 | 康恩貝 | 4.650 | 4.710 | ||||||
002617 | 露笑科技 | 8.080 | 8.140 | ||||||
002592 | ST八菱 | 3.290 | 3.280 | ||||||
300199 | 翰宇藥業(yè) | 6.530 | 6.670 | ||||||
002640 | 跨境通 | 5.020 | 5.050 | ||||||
002370 | 亞太藥業(yè) | 3.640 | 3.700 | ||||||
002172 | 澳洋健康 | 2.880 | 2.950 | ||||||
000523 | 廣州浪奇 | 3.880 | 4.140 | ||||||
數據來(lái)源時(shí)間:2021-01-04 10:13:51 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據。