軌道交通股有哪些?軌道交通股實(shí)時(shí)行情(2021年1月8日)
2021-01-08 13:43 南方財富網(wǎng)
軌道交通股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢(xún),軌道交通股股票一覽 :
今日軌道交通概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年01月08日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
300587 | 天鐵股份 | 11.750 | 0.5 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.220 | 0.25 | ||||||
300789 | 唐源電氣 | 44.300 | 1.53 | ||||||
300099 | 精準信息 | 7.180 | 0.21 | ||||||
688015 | 交控科技 | 36.910 | 0.97 | ||||||
300711 | 廣哈通信 | 17.210 | 0.44 | ||||||
300823 | 建科機械 | 27.300 | 0.67 | ||||||
300762 | 上海瀚訊 | 57.590 | 1.39 | ||||||
002358 | 森源電氣 | 4.500 | 0.1 | ||||||
002583 | 海能達 | 6.090 | 0.13 | ||||||
600728 | 佳都科技 | 7.480 | 0.12 | ||||||
300411 | 金盾股份 | 8.700 | 0.12 | ||||||
300851 | 交大思諾 | 33.200 | 0.41 | ||||||
300557 | 理工光科 | 25.070 | 0.3 | ||||||
300462 | 華銘智能 | 19.080 | 0.22 | ||||||
300594 | 朗進(jìn)科技 | 22.150 | 0.24 | ||||||
000595 | *ST寶實(shí) | 1.900 | 0.02 | ||||||
002296 | 輝煌科技 | 6.460 | 0.05 | ||||||
003013 | 地鐵設計 | 17.760 | 0.13 | ||||||
002819 | 東方中科 | 30.800 | 0.2 | ||||||
002972 | 科安達 | 17.600 | 0.11 | ||||||
002941 | 新疆交建 | 11.120 | 0.06 | ||||||
300407 | 凱發(fā)電氣 | 7.040 | 0.03 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 9.410 | 0.04 | ||||||
300845 | 捷安高科 | 29.130 | 0.1 | ||||||
600528 | 中鐵工業(yè) | 8.930 | 0.03 | ||||||
603917 | 合力科技 | 9.350 | 0.03 | ||||||
003005 | 競業(yè)達 | 45.010 | 0.12 | ||||||
300150 | 世紀瑞爾 | 4.310 | 0.01 | ||||||
688009 | 中國通號 | 5.920 | 0.01 | ||||||
002451 | 摩恩電氣 | 7.080 | 0.01 | ||||||
002062 | 宏潤建設 | 4.080 | 0 | ||||||
002927 | 泰永長(cháng)征 | 11.440 | 0 | ||||||
688618 | 三旺通信 | 66.580 | -0.12 | ||||||
002421 | 達實(shí)智能 | 3.570 | -0.01 | ||||||
300011 | 鼎漢技術(shù) | 6.210 | -0.03 | ||||||
002879 | 長(cháng)纜科技 | 13.650 | -0.07 | ||||||
300828 | 銳新科技 | 26.340 | -0.17 | ||||||
300665 | 飛鹿股份 | 10.290 | -0.08 | ||||||
300923 | 研奧股份 | 34.720 | -0.28 | ||||||
603315 | 福鞍股份 | 11.310 | -0.1 | ||||||
603500 | 祥和實(shí)業(yè) | 10.950 | -0.1 | ||||||
688569 | 鐵科軌道 | 20.710 | -0.21 | ||||||
002935 | 天奧電子 | 28.270 | -0.3 | ||||||
603861 | 白云電器 | 7.910 | -0.09 | ||||||
000055 | 方大集團 | 4.310 | -0.05 | ||||||
002276 | 萬(wàn)馬股份 | 7.370 | -0.09 | ||||||
601677 | 明泰鋁業(yè) | 15.120 | -0.2 | ||||||
601002 | 晉億實(shí)業(yè) | 5.120 | -0.07 | ||||||
300320 | 海達股份 | 5.770 | -0.11 | ||||||
000008 | 神州高鐵 | 2.540 | -0.05 | ||||||
300416 | 蘇試試驗 | 22.400 | -0.48 | ||||||
605222 | 起帆電纜 | 19.960 | -0.43 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 4.550 | -0.1 | ||||||
605001 | 威奧股份 | 15.040 | -0.34 | ||||||
300906 | 日月明 | 33.710 | -0.86 | ||||||
300351 | 永貴電器 | 9.420 | -0.27 | ||||||
600495 | 晉西車(chē)軸 | 4.210 | -0.13 | ||||||
600458 | 時(shí)代新材 | 8.650 | -0.3 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 5.690 | -0.21 | ||||||
601766 | 中國中車(chē) | 5.900 | -0.24 | ||||||
603618 | 杭電股份 | 5.940 | -0.28 | ||||||
300095 | 華伍股份 | 9.840 | -0.47 | ||||||
600562 | 國?萍 | 17.000 | -0.91 | ||||||
300490 | 華自科技 | 10.470 | -0.77 | ||||||
603712 | 七一二 | 41.880 | -3.27 | ||||||
000927 | 中國鐵物 | 5.560 | -0.62 | ||||||
數據來(lái)源時(shí)間:2021-01-08 13:41:12 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 2021年1月8日深ST板股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 哪些概念板塊包含東風(fēng)股份?2021年1月8日東風(fēng)股份
- 獨角獸股有哪些?獨角獸股今日價(jià)格一覽表(2021/1
- 哪些概念板塊包含五洋停車(chē)?2021年1月8日五洋停車(chē)
- 2021年1月8日雄安金融股價(jià)格是多少?雄安金融股一
- 核高基概念股有哪些_核高基概念股2021年1月8日股
- 貝因美所屬概念股查詢(xún)_貝因美股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2021
- 抗流感股有哪些?今日抗流感股股價(jià)多少?(2021/1
- *ST天首所屬概念股查詢(xún)_*ST天首股價(jià)實(shí)時(shí)行情(202
- 哪些是電子競技股?2021電子競技股一覽表