2021年1月11日生物醫藥股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2021-01-11 11:45 南方財富網(wǎng)
2021年1月11日生物醫藥股價(jià)格是多少?南方財富網(wǎng)為您提生物醫藥股行情一覽:
今日生物醫藥概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年01月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
688202 | 美迪西 | 196.000 | 191.000 | ||||||
603087 | 甘李藥業(yè) | 180.010 | 168.600 | ||||||
300363 | 博騰股份 | 34.970 | 35.850 | ||||||
000790 | 華神科技 | 4.430 | 4.210 | ||||||
688513 | 苑東生物 | 47.640 | 47.210 | ||||||
600226 | *ST瀚葉 | 1.710 | 1.660 | ||||||
600267 | 海正藥業(yè) | 17.510 | 16.920 | ||||||
300497 | 富祥藥業(yè) | 13.730 | 13.700 | ||||||
002030 | 達安基因 | 36.220 | 35.600 | ||||||
300725 | 藥石科技 | 157.100 | 156.220 | ||||||
600873 | 梅花生物 | 4.960 | 4.890 | ||||||
000820 | *ST節能 | 1.170 | 1.140 | ||||||
600161 | 天壇生物 | 45.720 | 44.700 | ||||||
688526 | 科前生物 | 37.450 | 36.830 | ||||||
002022 | 科華生物 | 16.180 | 16.000 | ||||||
002422 | 科倫藥業(yè) | 18.840 | 18.890 | ||||||
300003 | 樂(lè )普醫療 | 28.360 | 28.310 | ||||||
688180 | 君實(shí)生物 | 79.490 | 79.000 | ||||||
600216 | 浙江醫藥 | 13.820 | 13.870 | ||||||
002675 | 東誠藥業(yè) | 18.810 | 18.860 | ||||||
300149 | 睿智醫藥 | 13.120 | 13.140 | ||||||
601607 | 上海醫藥 | 18.900 | 19.000 | ||||||
600789 | 魯抗醫藥 | 9.490 | 9.500 | ||||||
688336 | 三生國健 | 22.310 | 22.560 | ||||||
600721 | ST百花 | 3.650 | 3.730 | ||||||
600513 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 10.090 | 10.180 | ||||||
002513 | *ST藍豐 | 3.650 | 3.700 | ||||||
603590 | 康辰藥業(yè) | 35.670 | 36.250 | ||||||
600332 | 白云山 | 29.660 | 30.200 | ||||||
000078 | 海王生物 | 3.940 | 4.010 | ||||||
000739 | 普洛藥業(yè) | 22.200 | 22.600 | ||||||
000661 | 長(cháng)春高新 | 501.570 | 513.930 | ||||||
000806 | *ST銀河 | 1.520 | 1.550 | ||||||
688221 | 前沿生物 | 17.550 | 18.090 | ||||||
600682 | 南京新百 | 9.930 | 10.140 | ||||||
300119 | 瑞普生物 | 18.340 | 18.740 | ||||||
300406 | 九強生物 | 24.090 | 24.470 | ||||||
600466 | 藍光發(fā)展 | 4.350 | 4.440 | ||||||
600673 | 東陽(yáng)光 | 4.990 | 5.030 | ||||||
002100 | 天康生物 | 11.180 | 11.040 | ||||||
300009 | 安科生物 | 14.020 | 14.290 | ||||||
002166 | 萊茵生物 | 8.020 | 8.220 | ||||||
002007 | 華蘭生物 | 49.220 | 50.460 | ||||||
600196 | 復星醫藥 | 51.130 | 52.300 | ||||||
002393 | 力生制藥 | 18.740 | 19.210 | ||||||
000411 | 英特集團 | 16.360 | 16.660 | ||||||
688520 | 神州細胞 | 44.270 | 45.690 | ||||||
300260 | 新萊應材 | 15.350 | 15.750 | ||||||
688278 | 特寶生物 | 32.460 | 33.370 | ||||||
002252 | 上海萊士 | 7.190 | 7.380 | ||||||
600867 | 通化東寶 | 12.480 | 12.750 | ||||||
300142 | 沃森生物 | 37.600 | 38.850 | ||||||
688185 | 康希諾 | 373.400 | 379.000 | ||||||
688505 | 復旦張江 | 15.750 | 16.270 | ||||||
600201 | 生物股份 | 19.010 | 19.530 | ||||||
300109 | 新開(kāi)源 | 12.140 | 12.570 | ||||||
300357 | 我武生物 | 73.340 | 75.340 | ||||||
300294 | 博雅生物 | 34.070 | 35.270 | ||||||
300122 | 智飛生物 | 146.460 | 148.000 | ||||||
002332 | 仙琚制藥 | 12.410 | 12.920 | ||||||
600195 | 中牧股份 | 12.360 | 12.890 | ||||||
600781 | *ST輔仁 | 3.100 | 3.240 | ||||||
603669 | 靈康藥業(yè) | 8.160 | 8.590 | ||||||
688136 | 科興制藥 | 35.770 | 38.550 | ||||||
688098 | 申聯(lián)生物 | 14.150 | 15.350 | ||||||
數據來(lái)源時(shí)間:2021-01-11 11:30:00 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據。
- 迪馬股份是做什么的?迪馬股份什么題材?
- 租售同權概念股2021年1月11日股價(jià)查詢(xún)_哪些是租售
- 光韻達是哪些概念板塊?2021年1月11日光韻達股價(jià)
- 哪些概念板塊包含全志科技?2021年1月11日全志科
- 依米康所屬概念股查詢(xún)_依米康股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2021
- 醫療器械概念股2021年1月11日股價(jià)查詢(xún)_哪些是醫療
- 集成電路股有哪些?2021集成電路股股票查詢(xún)
- 海南旅游島概念股2021年1月11日股價(jià)查詢(xún)_哪些是海
- 新研股份所屬概念股查詢(xún)_新研股份股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 供給側改革股有哪些?2021年1月11日供給側改革股