整車(chē)股有哪些?今日整車(chē)股股價(jià)多少?(2021/1/11)
2021-01-11 11:49 南方財富網(wǎng)
2021年1月11日整車(chē)股價(jià)格是多少?南方財富網(wǎng)為您提整車(chē)股行情一覽:
今日整車(chē)概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年01月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
601633 | 長(cháng)城汽車(chē) | 45.950 | 3.45 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 4.970 | 0.24 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 239.000 | 11.49 | ||||||
600104 | 上汽集團 | 26.410 | 0.86 | ||||||
600418 | 江淮汽車(chē) | 11.810 | 0.37 | ||||||
300825 | 阿爾特 | 28.710 | 0.8 | ||||||
000951 | 中國重汽 | 34.560 | 0.8 | ||||||
000572 | ST海馬 | 2.990 | 0.05 | ||||||
000625 | 長(cháng)安汽車(chē) | 23.720 | 0.29 | ||||||
600741 | 華域汽車(chē) | 32.400 | 0.37 | ||||||
000550 | 江鈴汽車(chē) | 19.320 | 0.2 | ||||||
601238 | 廣汽集團 | 12.620 | 0 | ||||||
600066 | 宇通客車(chē) | 14.890 | -0.09 | ||||||
601127 | 小康股份 | 15.540 | -0.1 | ||||||
600213 | 亞星客車(chē) | 7.840 | -0.08 | ||||||
600006 | 東風(fēng)汽車(chē) | 8.110 | -0.09 | ||||||
600686 | 金龍汽車(chē) | 7.360 | -0.1 | ||||||
000868 | ST安凱 | 3.570 | -0.05 | ||||||
000800 | 一汽解放 | 11.340 | -0.17 | ||||||
000957 | 中通客車(chē) | 7.470 | -0.12 | ||||||
600166 | 福田汽車(chē) | 2.950 | -0.08 | ||||||
600303 | 曙光股份 | 3.840 | -0.13 | ||||||
000980 | *ST眾泰 | 1.140 | -0.06 | ||||||
數據來(lái)源時(shí)間:2021-01-11 11:30:00 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據。
- 迪馬股份是做什么的?迪馬股份什么題材?
- 租售同權概念股2021年1月11日股價(jià)查詢(xún)_哪些是租售
- 光韻達是哪些概念板塊?2021年1月11日光韻達股價(jià)
- 哪些概念板塊包含全志科技?2021年1月11日全志科
- 依米康所屬概念股查詢(xún)_依米康股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2021
- 醫療器械概念股2021年1月11日股價(jià)查詢(xún)_哪些是醫療
- 集成電路股有哪些?2021集成電路股股票查詢(xún)
- 海南旅游島概念股2021年1月11日股價(jià)查詢(xún)_哪些是海
- 新研股份所屬概念股查詢(xún)_新研股份股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 供給側改革股有哪些?2021年1月11日供給側改革股