2021年1月14日新零售股價(jià)格是多少?新零售股一覽表
2021-01-14 17:06 南方財富網(wǎng)
新零售股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢(xún),新零售股股票一覽 :
今日新零售概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年01月14日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
603877 | 太平鳥(niǎo) | 32.510 | 29.790 | ||||||
002832 | 比音勒芬 | 15.590 | 14.510 | ||||||
600723 | 首商股份 | 8.600 | 7.960 | ||||||
300378 | 鼎捷軟件 | 28.350 | 27.500 | ||||||
600146 | *ST環(huán)球 | 0.830 | 0.830 | ||||||
000679 | *ST友誼 | 2.950 | 2.950 | ||||||
002153 | 石基信息 | 29.900 | 28.650 | ||||||
300701 | 森霸傳感 | 28.250 | 27.010 | ||||||
600280 | *ST中商 | 2.100 | 1.910 | ||||||
002419 | 天虹股份 | 7.030 | 6.770 | ||||||
600824 | 益民集團 | 3.380 | 3.260 | ||||||
002187 | 廣百股份 | 7.410 | 7.080 | ||||||
300609 | 匯納科技 | 15.730 | 15.280 | ||||||
600729 | 重慶百貨 | 28.930 | 28.180 | ||||||
300078 | 思創(chuàng )醫惠 | 7.970 | 7.790 | ||||||
002277 | 友阿股份 | 3.280 | 3.190 | ||||||
600785 | 新華百貨 | 12.710 | 12.350 | ||||||
600306 | *ST商城 | 5.060 | 4.900 | ||||||
601116 | 三江購物 | 9.710 | 9.500 | ||||||
600628 | 新世界 | 7.650 | 7.500 | ||||||
002216 | 三全食品 | 27.920 | 28.310 | ||||||
002161 | 遠 望 谷 | 5.180 | 5.090 | ||||||
600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 3.600 | 3.530 | ||||||
300531 | 優(yōu)博訊 | 14.540 | 14.310 | ||||||
002376 | 新北洋 | 9.540 | 9.360 | ||||||
600838 | 上海九百 | 6.320 | 6.250 | ||||||
600693 | 東百集團 | 4.270 | 4.230 | ||||||
600327 | 大東方 | 3.800 | 3.750 | ||||||
002528 | 英飛拓 | 3.190 | 3.150 | ||||||
603123 | 翠微股份 | 6.460 | 6.390 | ||||||
300469 | 信息發(fā)展 | 8.990 | 8.910 | ||||||
600138 | 中青旅 | 9.700 | 9.500 | ||||||
002697 | 紅旗連鎖 | 6.280 | 6.200 | ||||||
600712 | 南寧百貨 | 3.950 | 3.910 | ||||||
002740 | 愛(ài)迪爾 | 4.410 | 4.360 | ||||||
002251 | 步 步 高 | 8.220 | 8.100 | ||||||
600361 | 華聯(lián)綜超 | 3.640 | 3.610 | ||||||
002344 | 海寧皮城 | 3.760 | 3.710 | ||||||
600865 | 百大集團 | 7.650 | 7.540 | ||||||
002336 | ST人樂(lè ) | 3.970 | 3.970 | ||||||
600814 | 杭州解百 | 5.360 | 5.330 | ||||||
601155 | 新城控股 | 35.610 | 35.150 | ||||||
603777 | 來(lái)伊份 | 11.420 | 11.280 | ||||||
002561 | 徐家匯 | 6.980 | 6.910 | ||||||
000882 | 華聯(lián)股份 | 1.810 | 1.790 | ||||||
000560 | 我愛(ài)我家 | 3.720 | 3.690 | ||||||
600694 | 大商股份 | 18.990 | 18.760 | ||||||
002094 | 青島金王 | 2.930 | 2.920 | ||||||
000759 | 中百集團 | 5.890 | 5.840 | ||||||
000716 | 黑芝麻 | 3.150 | 3.120 | ||||||
002264 | 新 華 都 | 4.080 | 4.050 | ||||||
000715 | 中興商業(yè) | 4.360 | 4.360 | ||||||
603214 | 愛(ài)嬰室 | 20.330 | 20.180 | ||||||
600697 | 歐亞集團 | 13.220 | 13.120 | ||||||
600859 | 王府井 | 31.860 | 31.500 | ||||||
600891 | *ST秋林 | 1.190 | 0.000 | ||||||
000061 | 農 產(chǎn) 品 | 6.190 | 6.160 | ||||||
000564 | 供銷(xiāo)大集 | 2.190 | 2.190 | ||||||
000725 | 京東方A | 7.020 | 7.100 | ||||||
002024 | 蘇寧易購 | 7.500 | 7.490 | ||||||
300512 | 中亞股份 | 9.560 | 9.580 | ||||||
600682 | 南京新百 | 9.390 | 9.370 | ||||||
000501 | 鄂武商A | 10.560 | 10.540 | ||||||
002010 | 傳化智聯(lián) | 5.240 | 5.270 | ||||||
000417 | 合肥百貨 | 4.920 | 4.910 | ||||||
300441 | 鮑斯股份 | 9.390 | 9.480 | ||||||
601933 | 永輝超市 | 7.420 | 7.410 | ||||||
002841 | 視源股份 | 109.000 | 108.100 | ||||||
002695 | 煌上煌 | 23.450 | 23.540 | ||||||
603031 | 安德利 | 21.790 | 22.490 | ||||||
603883 | 老百姓 | 80.880 | 81.220 | ||||||
000785 | 居然之家 | 7.490 | 7.510 | ||||||
600597 | 光明乳業(yè) | 18.790 | 19.000 | ||||||
600400 | 紅豆股份 | 2.940 | 2.930 | ||||||
600398 | 海瀾之家 | 6.510 | 6.600 | ||||||
600774 | 漢商集團 | 13.510 | 13.820 | ||||||
603043 | 廣州酒家 | 39.410 | 39.750 | ||||||
600778 | 友好集團 | 3.390 | 3.450 | ||||||
000987 | 越秀金控 | 13.140 | 13.330 | ||||||
600738 | 蘭州民百 | 6.390 | 6.540 | ||||||
002570 | 貝因美 | 5.090 | 5.010 | ||||||
603708 | 家家悅 | 22.000 | 22.620 | ||||||
600858 | 銀座股份 | 5.660 | 5.840 | ||||||
300755 | 華致酒行 | 24.130 | 24.950 | ||||||
600600 | 青島啤酒 | 96.970 | 101.340 | ||||||
002891 | 中寵股份 | 59.810 | 62.200 | ||||||
600827 | 百聯(lián)股份 | 16.800 | 17.800 | ||||||
002291 | 星期六 | 16.920 | 17.890 | ||||||
600861 | 北京城鄉 | 16.420 | 16.420 | ||||||
600655 | 豫園股份 | 12.790 | 14.030 | ||||||
603101 | 匯嘉時(shí)代 | 5.040 | 5.490 | ||||||
002612 | 朗姿股份 | 20.930 | 22.900 | ||||||
數據來(lái)源時(shí)間:2021-01-14 15:00:03 |
數據僅供參考,交易時(shí)請以成交價(jià)為準。
- 大漲水泥板塊龍頭是哪個(gè)?國內做水泥的上市公司一
- A股射頻元器件行業(yè)概念股一覽 國內射頻上市企業(yè)有
- 2021年商譽(yù)減值股票有那些?商譽(yù)減值概念龍頭股一
- 2021年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念有哪些相關(guān)股票值得關(guān)注?
- 自動(dòng)駕駛概念股有哪些?哪些相關(guān)股票值得關(guān)注
- 2021年公募概念股一覽 公募相關(guān)概念股有哪些?
- 房企上市公司有哪些,主要利好哪些上市公司?
- 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)真正龍頭是誰(shuí)?哪些A股工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊
- 2021A股正宗的氫能源概念股一覽 哪些氫能源產(chǎn)業(yè)鏈
- 數字貨幣概念股有哪些,主要利好哪些股票?