2021年1月19日健康中國股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2021-01-19 14:12 南方財富網(wǎng)
健康中國股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢(xún),健康中國股股票一覽 :
今日健康中國概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年01月19日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
000732 | 泰禾集團 | 3.200 | 0.29 | ||||||
002172 | 澳洋健康 | 3.230 | 0.29 | ||||||
000516 | 國際醫學(xué) | 11.180 | 0.59 | ||||||
600767 | ST運盛 | 2.890 | 0.14 | ||||||
600748 | 上實(shí)發(fā)展 | 4.950 | 0.21 | ||||||
300096 | 易聯(lián)眾 | 7.850 | 0.32 | ||||||
300246 | 寶萊特 | 27.670 | 1.11 | ||||||
000609 | 中迪投資 | 4.280 | 0.14 | ||||||
603990 | 麥迪科技 | 32.700 | 0.93 | ||||||
002016 | 世榮兆業(yè) | 6.280 | 0.16 | ||||||
300074 | 華平股份 | 3.840 | 0.09 | ||||||
300003 | 樂(lè )普醫療 | 28.350 | 0.66 | ||||||
600530 | *ST交昂 | 2.710 | 0.06 | ||||||
000540 | 中天金融 | 2.950 | 0.06 | ||||||
002133 | 廣宇集團 | 2.960 | 0.06 | ||||||
300273 | 和佳醫療 | 5.720 | 0.11 | ||||||
002433 | 太安堂 | 3.650 | 0.07 | ||||||
603168 | 莎普愛(ài)思 | 6.910 | 0.13 | ||||||
600055 | 萬(wàn)東醫療 | 10.220 | 0.19 | ||||||
002252 | 上海萊士 | 7.380 | 0.13 | ||||||
600998 | 九州通 | 18.720 | 0.32 | ||||||
601886 | 江河集團 | 5.920 | 0.1 | ||||||
600380 | 健康元 | 13.730 | 0.23 | ||||||
300018 | 中元股份 | 6.060 | 0.1 | ||||||
300111 | 向日葵 | 3.120 | 0.05 | ||||||
600682 | 南京新百 | 10.000 | 0.16 | ||||||
002004 | 華邦健康 | 5.300 | 0.08 | ||||||
002162 | 悅心健康 | 3.470 | 0.05 | ||||||
600257 | 大湖股份 | 6.370 | 0.09 | ||||||
000503 | 國新健康 | 7.990 | 0.11 | ||||||
603579 | 榮泰健康 | 29.320 | 0.38 | ||||||
000638 | 萬(wàn)方發(fā)展 | 5.110 | 0.06 | ||||||
603059 | 倍加潔 | 21.960 | 0.21 | ||||||
002435 | 長(cháng)江健康 | 4.390 | 0.04 | ||||||
603369 | 今世緣 | 57.870 | 0.51 | ||||||
000955 | 欣龍控股 | 7.220 | 0.06 | ||||||
600200 | 江蘇吳中 | 4.940 | 0.04 | ||||||
600865 | 百大集團 | 7.880 | 0.05 | ||||||
000590 | 啟迪藥業(yè) | 8.150 | 0.05 | ||||||
300888 | 穩健醫療 | 181.200 | 1.02 | ||||||
603259 | 藥明康德 | 144.320 | 0.72 | ||||||
600896 | 覽海醫療 | 4.020 | 0.02 | ||||||
600100 | 同方股份 | 6.090 | 0.03 | ||||||
600671 | *ST目藥 | 7.200 | 0.03 | ||||||
600186 | 蓮花健康 | 2.650 | 0.01 | ||||||
300147 | 香雪制藥 | 8.660 | 0.03 | ||||||
600252 | 中恒集團 | 2.890 | 0.01 | ||||||
000150 | 宜華健康 | 2.950 | 0.01 | ||||||
600212 | *ST江泉 | 3.240 | 0.01 | ||||||
002344 | 海寧皮城 | 3.830 | 0.01 | ||||||
600716 | 鳳凰股份 | 3.970 | 0.01 | ||||||
002478 | 常寶股份 | 4.260 | 0.01 | ||||||
002901 | 大博醫療 | 72.460 | 0.17 | ||||||
002411 | 延安必康 | 4.890 | 0.01 | ||||||
002424 | 貴州百靈 | 7.800 | 0.01 | ||||||
300404 | 博濟醫藥 | 10.580 | 0.01 | ||||||
002864 | 盤(pán)龍藥業(yè) | 23.760 | 0.01 | ||||||
600518 | ST康美 | 2.440 | 0 | ||||||
002086 | *ST東洋 | 1.660 | 0 | ||||||
002515 | 金字火腿 | 5.620 | 0 | ||||||
300078 | 思創(chuàng )醫惠 | 8.110 | 0 | ||||||
000999 | 華潤三九 | 25.890 | -0.02 | ||||||
601567 | 三星醫療 | 6.400 | -0.01 | ||||||
600718 | 東軟集團 | 9.790 | -0.02 | ||||||
600332 | 白云山 | 29.650 | -0.1 | ||||||
300247 | 融捷健康 | 2.900 | -0.01 | ||||||
300171 | 東富龍 | 15.660 | -0.06 | ||||||
300451 | 創(chuàng )業(yè)慧康 | 12.930 | -0.06 | ||||||
601607 | 上海醫藥 | 19.050 | -0.1 | ||||||
002551 | 尚榮醫療 | 6.060 | -0.04 | ||||||
000931 | 中 關(guān) 村 | 7.050 | -0.05 | ||||||
300497 | 富祥藥業(yè) | 13.560 | -0.11 | ||||||
600085 | 同仁堂 | 25.080 | -0.22 | ||||||
000919 | 金陵藥業(yè) | 6.670 | -0.06 | ||||||
002160 | 常鋁股份 | 3.900 | -0.04 | ||||||
002432 | 九安醫療 | 8.990 | -0.11 | ||||||
000615 | 奧園美谷 | 10.270 | -0.13 | ||||||
300550 | 和仁科技 | 17.090 | -0.24 | ||||||
300869 | 康泰醫學(xué) | 116.590 | -1.92 | ||||||
605266 | 健之佳 | 106.450 | -1.77 | ||||||
002605 | 姚記科技 | 25.200 | -0.42 | ||||||
300310 | 宜通世紀 | 5.400 | -0.09 | ||||||
300453 | 三鑫醫療 | 15.780 | -0.29 | ||||||
300347 | 泰格醫藥 | 159.360 | -2.94 | ||||||
002950 | 奧美醫療 | 21.330 | -0.43 | ||||||
000538 | 云南白藥 | 131.370 | -2.74 | ||||||
002223 | 魚(yú)躍醫療 | 29.270 | -0.65 | ||||||
300015 | 愛(ài)爾眼科 | 70.240 | -1.57 | ||||||
600519 | 貴州茅臺 | 2016.310 | -46.69 | ||||||
300253 | 衛寧健康 | 14.590 | -0.37 | ||||||
000725 | 京東方A | 6.650 | -0.19 | ||||||
300791 | 仙樂(lè )健康 | 109.500 | -3.2 | ||||||
300143 | 盈康生命 | 18.130 | -0.62 | ||||||
000576 | 甘化科工 | 10.780 | -0.38 | ||||||
002044 | 美年健康 | 13.390 | -0.49 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 7.740 | -0.3 | ||||||
000815 | 美利云 | 5.810 | -0.24 | ||||||
000502 | 綠景控股 | 7.980 | -0.37 | ||||||
300858 | 科拓生物 | 62.900 | -2.92 | ||||||
300298 | 三諾生物 | 35.790 | -1.69 | ||||||
數據來(lái)源時(shí)間:2021-01-19 14:11:12 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 2021字節跳動(dòng)龍頭是誰(shuí)?涉及字節跳動(dòng)的股票有哪些
- 2021年煤礦概念股,煤礦相關(guān)上市公司有哪些?
- MLCC相關(guān)股票有哪些?MLCC概念股票龍頭一覽
- 有色鈷上漲利好哪些種業(yè)股?有色鈷產(chǎn)業(yè)鏈上市公司
- 2021年無(wú)人機概念股龍頭一覽,無(wú)人機概念股有哪些
- 特斯拉股票有哪些,特斯拉概念股票一覽
- 稀土概念股有哪些 稀土概念股龍頭一覽
- 2021年磷酸鐵鋰概念利好哪些上市公司?
- 好的冰雪產(chǎn)業(yè)上市公司有哪些?a股冰雪產(chǎn)業(yè)受益企
- 2021A股正宗的5G概念股一覽 哪些通信板塊產(chǎn)業(yè)鏈受