2021年1月20日MSCI中國股價(jià)格是多少?MSCI中國股一覽表
2021-01-20 14:19 南方財富網(wǎng)
MSCI中國股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢(xún),MSCI中國股股票一覽 :
今日MSCI中國概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年01月20日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
300595 | 歐普康視 | 104.140 | 96.000 | ||||||
300014 | 億緯鋰能 | 103.180 | 94.500 | ||||||
600733 | 北汽藍谷 | 10.320 | 9.390 | ||||||
603456 | 九洲藥業(yè) | 38.240 | 35.100 | ||||||
603127 | 昭衍新藥 | 134.390 | 134.390 | ||||||
000739 | 普洛藥業(yè) | 23.540 | 21.680 | ||||||
600111 | 北方稀土 | 15.820 | 14.510 | ||||||
600019 | 寶鋼股份 | 6.790 | 6.590 | ||||||
300601 | 康泰生物 | 152.970 | 141.100 | ||||||
300347 | 泰格醫藥 | 173.750 | 160.800 | ||||||
603259 | 藥明康德 | 155.100 | 145.150 | ||||||
002607 | 中公教育 | 34.850 | 32.100 | ||||||
603613 | 國聯(lián)股份 | 158.860 | 147.230 | ||||||
300363 | 博騰股份 | 41.960 | 38.460 | ||||||
002180 | 納思達 | 29.100 | 26.000 | ||||||
603799 | 華友鈷業(yè) | 84.400 | 79.800 | ||||||
300316 | 晶盛機電 | 41.880 | 39.100 | ||||||
002250 | 聯(lián)化科技 | 24.880 | 23.290 | ||||||
300122 | 智飛生物 | 141.590 | 132.120 | ||||||
300999 | 金龍魚(yú) | 134.290 | 124.500 | ||||||
300558 | 貝達藥業(yè) | 134.500 | 125.900 | ||||||
300896 | 愛(ài)美客 | 743.700 | 695.090 | ||||||
002821 | 凱萊英 | 315.000 | 296.000 | ||||||
000951 | 中國重汽 | 41.420 | 38.900 | ||||||
000932 | 華菱鋼鐵 | 4.920 | 4.670 | ||||||
300750 | 寧德時(shí)代 | 389.500 | 373.800 | ||||||
002010 | 傳化智聯(lián) | 5.600 | 5.260 | ||||||
002705 | 新寶股份 | 53.450 | 49.480 | ||||||
601689 | 拓普集團 | 49.710 | 47.600 | ||||||
002557 | 洽洽食品 | 61.580 | 58.120 | ||||||
300015 | 愛(ài)爾眼科 | 74.800 | 70.700 | ||||||
000733 | 振華科技 | 60.760 | 57.110 | ||||||
600763 | 通策醫療 | 297.250 | 283.440 | ||||||
300146 | 湯臣倍健 | 25.630 | 24.480 | ||||||
600893 | 航發(fā)動(dòng)力 | 70.450 | 66.560 | ||||||
600132 | 重慶啤酒 | 128.190 | 122.060 | ||||||
300450 | 先導智能 | 90.150 | 86.000 | ||||||
300841 | 康華生物 | 515.900 | 491.020 | ||||||
600521 | 華海藥業(yè) | 28.770 | 27.470 | ||||||
603833 | 歐派家居 | 136.650 | 130.200 | ||||||
601799 | 星宇股份 | 199.580 | 190.860 | ||||||
002812 | 恩捷股份 | 136.370 | 131.160 | ||||||
603993 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 6.170 | 5.900 | ||||||
300529 | 健帆生物 | 78.010 | 74.090 | ||||||
002459 | 晶澳科技 | 39.050 | 37.280 | ||||||
002202 | 金風(fēng)科技 | 15.020 | 14.450 | ||||||
002410 | 廣聯(lián)達 | 89.960 | 88.000 | ||||||
603882 | 金域醫學(xué) | 139.160 | 133.400 | ||||||
600741 | 華域汽車(chē) | 30.890 | 29.400 | ||||||
603806 | 福斯特 | 89.060 | 85.400 | ||||||
600176 | 中國巨石 | 23.520 | 22.220 | ||||||
002001 | 新 和 成 | 41.010 | 39.260 | ||||||
600549 | 廈門(mén)鎢業(yè) | 16.030 | 15.340 | ||||||
300760 | 邁瑞醫療 | 444.400 | 428.000 | ||||||
002841 | 視源股份 | 108.040 | 104.460 | ||||||
600660 | 福耀玻璃 | 55.800 | 54.220 | ||||||
600486 | 揚農化工 | 148.090 | 140.200 | ||||||
300413 | 芒果超媒 | 85.940 | 82.500 | ||||||
603707 | 健友股份 | 35.330 | 34.010 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 16.380 | 15.880 | ||||||
000786 | 北新建材 | 51.170 | 48.980 | ||||||
300142 | 沃森生物 | 36.500 | 35.250 | ||||||
002920 | 德賽西威 | 125.180 | 122.000 | ||||||
600600 | 青島啤酒 | 90.970 | 88.000 | ||||||
300792 | 壹網(wǎng)壹創(chuàng ) | 129.000 | 124.240 | ||||||
002080 | 中材科技 | 26.980 | 25.900 | ||||||
600999 | 招商證券 | 25.980 | 25.060 | ||||||
600516 | 方大炭素 | 7.720 | 7.470 | ||||||
300661 | 圣邦股份 | 324.000 | 313.980 | ||||||
601233 | 桐昆股份 | 26.040 | 25.640 | ||||||
300699 | 光威復材 | 91.830 | 89.340 | ||||||
600760 | 中航沈飛 | 84.070 | 81.000 | ||||||
000338 | 濰柴動(dòng)力 | 19.320 | 19.080 | ||||||
002236 | 大華股份 | 24.190 | 23.090 | ||||||
300747 | 銳科激光 | 93.690 | 90.900 | ||||||
601012 | 隆基股份 | 105.480 | 103.300 | ||||||
688099 | 晶晨股份 | 80.900 | 78.900 | ||||||
300037 | 新宙邦 | 87.200 | 85.430 | ||||||
002389 | 航天彩虹 | 30.240 | 29.470 | ||||||
688185 | 康希諾 | 370.000 | 363.330 | ||||||
000860 | 順鑫農業(yè) | 68.790 | 67.190 | ||||||
600699 | 均勝電子 | 29.780 | 29.350 | ||||||
300454 | 深信服 | 287.130 | 281.780 | ||||||
601168 | 西部礦業(yè) | 13.920 | 13.570 | ||||||
600436 | 片仔癀 | 290.900 | 281.510 | ||||||
000725 | 京東方A | 6.690 | 6.580 | ||||||
002050 | 三花智控 | 25.040 | 24.570 | ||||||
300251 | 光線(xiàn)傳媒 | 13.050 | 12.720 | ||||||
600482 | 中國動(dòng)力 | 19.200 | 18.690 | ||||||
603517 | 絕味食品 | 84.150 | 82.800 | ||||||
688008 | 瀾起科技 | 90.180 | 88.800 | ||||||
002352 | 順豐控股 | 93.670 | 91.460 | ||||||
600562 | 國?萍 | 17.520 | 17.160 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 221.220 | 219.900 | ||||||
600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | 109.970 | 108.500 | ||||||
603866 | 桃李面包 | 56.550 | 54.800 | ||||||
000538 | 云南白藥 | 134.520 | 131.890 | ||||||
600862 | 中航高科 | 36.820 | 35.600 | ||||||
002294 | 信立泰 | 31.180 | 30.910 | ||||||
002625 | 光啟技術(shù) | 25.150 | 24.900 | ||||||
數據來(lái)源時(shí)間:2021-01-20 14:17:33 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 消毒劑龍頭是哪個(gè)?異丙醇價(jià)格大漲受益股一覽
- 2021年釀酒相關(guān)概念股票一覽
- 2021年LED上市公司一覽 LED相關(guān)上市公司有哪些?
- A股LED芯片生產(chǎn)龍頭企業(yè)一覽 LED芯片價(jià)格有望上漲
- 2021年實(shí)體經(jīng)濟概念上市公司有哪些?
- 3D打印相關(guān)股票有哪些?3D打印概念股票龍頭一覽
- 電信業(yè)務(wù)概念上市公司有哪些,電信業(yè)務(wù)上市公司股
- 哪些是2021年比特幣概念股?
- 自動(dòng)駕駛股票有哪些,2021年自動(dòng)駕駛概念股票名單
- 2021年信息技術(shù)概念主要利好哪些股票?