2021年1月21日股權轉讓股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2021-01-21 14:43 南方財富網(wǎng)
股權轉讓股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日股權轉讓股價(jià)格查詢(xún):
今日股權轉讓概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年01月21日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
600139 | 西部資源 | 3.490 | 0.32 | ||||||
002652 | 揚子新材 | 3.490 | 0.32 | ||||||
603499 | 翔港科技 | 9.960 | 0.91 | ||||||
002464 | 眾應互聯(lián) | 2.970 | 0.27 | ||||||
600303 | 曙光股份 | 4.090 | 0.37 | ||||||
300247 | 融捷健康 | 3.150 | 0.28 | ||||||
000955 | 欣龍控股 | 7.640 | 0.6 | ||||||
002402 | 和而泰 | 20.730 | 1.37 | ||||||
000518 | 四環(huán)生物 | 4.740 | 0.31 | ||||||
300131 | 英唐智控 | 8.490 | 0.53 | ||||||
002619 | 艾格拉斯 | 1.790 | 0.11 | ||||||
000732 | 泰禾集團 | 3.270 | 0.19 | ||||||
002125 | 湘潭電化 | 7.840 | 0.44 | ||||||
300315 | 掌趣科技 | 5.260 | 0.29 | ||||||
300143 | 盈康生命 | 19.000 | 1 | ||||||
600753 | 東方銀星 | 18.700 | 0.97 | ||||||
300439 | 美康生物 | 18.240 | 0.94 | ||||||
002564 | 天沃科技 | 3.400 | 0.17 | ||||||
600809 | 山西汾酒 | 379.980 | 18.98 | ||||||
002122 | *ST天馬 | 2.030 | 0.1 | ||||||
000752 | *ST西發(fā) | 3.530 | 0.17 | ||||||
600671 | *ST目藥 | 7.940 | 0.38 | ||||||
002341 | 新綸科技 | 3.250 | 0.15 | ||||||
600966 | 博匯紙業(yè) | 15.550 | 0.71 | ||||||
300103 | 達剛控股 | 11.170 | 0.49 | ||||||
600290 | *ST華儀 | 2.540 | 0.11 | ||||||
300175 | 朗源股份 | 5.130 | 0.21 | ||||||
002661 | 克明面業(yè) | 19.070 | 0.77 | ||||||
300393 | 中來(lái)股份 | 9.650 | 0.38 | ||||||
603456 | 九洲藥業(yè) | 39.770 | 1.53 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 8.240 | 0.3 | ||||||
002247 | *ST聚力 | 1.660 | 0.06 | ||||||
000626 | 遠大控股 | 13.580 | 0.49 | ||||||
600079 | 人福醫藥 | 31.350 | 1.13 | ||||||
002119 | 康強電子 | 9.990 | 0.36 | ||||||
300350 | 華鵬飛 | 4.750 | 0.17 | ||||||
600114 | 東睦股份 | 8.160 | 0.29 | ||||||
002723 | 金萊特 | 13.620 | 0.47 | ||||||
603601 | 再升科技 | 13.350 | 0.46 | ||||||
300536 | 農尚環(huán)境 | 14.530 | 0.5 | ||||||
603128 | 華貿物流 | 12.280 | 0.42 | ||||||
300050 | 世紀鼎利 | 5.950 | 0.2 | ||||||
600496 | 精工鋼構 | 5.480 | 0.18 | ||||||
002756 | 永興材料 | 64.050 | 2.05 | ||||||
000506 | 中潤資源 | 2.240 | 0.07 | ||||||
002282 | 博深股份 | 10.160 | 0.31 | ||||||
000779 | 甘咨詢(xún) | 9.510 | 0.29 | ||||||
300533 | 冰川網(wǎng)絡(luò ) | 23.840 | 0.72 | ||||||
600293 | 三峽新材 | 2.670 | 0.08 | ||||||
300193 | 佳士科技 | 7.490 | 0.22 | ||||||
300188 | 美亞柏科 | 21.250 | 0.62 | ||||||
000923 | 河鋼資源 | 26.660 | 0.73 | ||||||
000860 | 順鑫農業(yè) | 71.560 | 1.93 | ||||||
600179 | *ST安通 | 4.110 | 0.11 | ||||||
002442 | 龍星化工 | 4.140 | 0.11 | ||||||
000301 | 東方盛虹 | 15.140 | 0.4 | ||||||
601020 | 華鈺礦業(yè) | 8.840 | 0.23 | ||||||
601519 | 大智慧 | 10.180 | 0.26 | ||||||
300457 | 贏(yíng)合科技 | 21.620 | 0.55 | ||||||
600623 | 華誼集團 | 5.900 | 0.15 | ||||||
300023 | 寶德股份 | 11.540 | 0.29 | ||||||
300309 | 吉艾科技 | 2.440 | 0.06 | ||||||
300369 | 綠盟科技 | 13.830 | 0.34 | ||||||
300469 | 信息發(fā)展 | 10.290 | 0.25 | ||||||
300356 | 光一科技 | 4.620 | 0.11 | ||||||
300370 | 安控科技 | 2.530 | 0.06 | ||||||
000652 | 泰達股份 | 5.070 | 0.12 | ||||||
000889 | 中嘉博創(chuàng ) | 5.140 | 0.12 | ||||||
002195 | 二三四五 | 2.190 | 0.05 | ||||||
600421 | ST華嶸 | 8.730 | 0.19 | ||||||
300142 | 沃森生物 | 37.560 | 0.76 | ||||||
000025 | 特 力A | 16.660 | 0.33 | ||||||
603939 | 益豐藥房 | 98.370 | 1.92 | ||||||
300300 | 海峽創(chuàng )新 | 4.610 | 0.09 | ||||||
600300 | 維維股份 | 4.100 | 0.08 | ||||||
000615 | 奧園美谷 | 11.350 | 0.22 | ||||||
002538 | 司爾特 | 5.630 | 0.1 | ||||||
600397 | 安源煤業(yè) | 2.830 | 0.05 | ||||||
002015 | 協(xié)鑫能科 | 5.740 | 0.1 | ||||||
300281 | 金明精機 | 5.760 | 0.1 | ||||||
300319 | 麥捷科技 | 9.050 | 0.15 | ||||||
300109 | 新開(kāi)源 | 12.140 | 0.2 | ||||||
002514 | 寶馨科技 | 3.650 | 0.06 | ||||||
603399 | 吉翔股份 | 4.320 | 0.07 | ||||||
002637 | 贊宇科技 | 12.990 | 0.21 | ||||||
002049 | 紫光國微 | 132.060 | 2.12 | ||||||
603885 | 吉祥航空 | 10.000 | 0.16 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 24.600 | 0.39 | ||||||
002665 | 首航高科 | 1.900 | 0.03 | ||||||
002669 | 康達新材 | 15.930 | 0.25 | ||||||
002170 | 芭田股份 | 3.830 | 0.06 | ||||||
002312 | 三泰控股 | 6.420 | 0.1 | ||||||
002023 | 海特高新 | 14.870 | 0.23 | ||||||
600917 | 重慶燃氣 | 6.590 | 0.1 | ||||||
300291 | 華錄百納 | 4.650 | 0.07 | ||||||
300087 | 荃銀高科 | 30.680 | 0.46 | ||||||
300163 | 先鋒新材 | 3.360 | 0.05 | ||||||
002654 | 萬(wàn)潤科技 | 3.420 | 0.05 | ||||||
601798 | 藍科高新 | 5.480 | 0.08 | ||||||
600537 | 億晶光電 | 4.820 | 0.07 | ||||||
數據來(lái)源時(shí)間:2021-01-21 14:42:33 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據。
- 十三五規劃概念股有哪些_十三五規劃概念股2021年1
- 中鎢高新所屬概念股查詢(xún)_中鎢高新股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 2021年1月21日生態(tài)林業(yè)股價(jià)格是多少?生態(tài)林業(yè)股
- 人福醫藥屬于什么概念板塊?人福醫藥今日股價(jià)查詢(xún)
- 哪些是2021年貴金屬概念股?
- 蓋板玻璃概念股有哪些?哪些相關(guān)股票值得關(guān)注
- 中國石化是哪些概念板塊?2021年1月21日中國石化
- 2021年1月21日中科院系股價(jià)格是多少?中科院系股
- 視頻會(huì )議股票有哪些,視頻會(huì )議概念股票一覽
- 宜通世紀屬于什么概念板塊?宜通世紀今日股價(jià)查詢(xún)