2021年1月26日證金匯金股價(jià)格是多少?證金匯金股一覽表
2021-01-26 13:58 南方財富網(wǎng)
證金匯金股有哪些?2021年1月26日證金匯金股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢(xún):
今日證金匯金概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年01月26日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
300380 | 安碩信息 | 20.360 | 18.060 | ||||||
600792 | 云煤能源 | 4.350 | 4.120 | ||||||
603366 | 日出東方 | 5.010 | 4.460 | ||||||
600403 | 大有能源 | 4.470 | 4.030 | ||||||
002372 | 偉星新材 | 20.100 | 18.270 | ||||||
601021 | 春秋航空 | 58.710 | 52.780 | ||||||
600997 | 開(kāi)灤股份 | 7.950 | 7.600 | ||||||
600060 | 海信視像 | 12.870 | 12.930 | ||||||
002068 | 黑貓股份 | 7.110 | 6.560 | ||||||
000876 | 新 希 望 | 22.990 | 21.990 | ||||||
300344 | 立方數科 | 4.830 | 4.560 | ||||||
600201 | 生物股份 | 22.700 | 21.370 | ||||||
002510 | 天汽模 | 4.620 | 4.350 | ||||||
601258 | ST龐大 | 1.020 | 1.020 | ||||||
000762 | 西藏礦業(yè) | 19.660 | 18.500 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 5.660 | 5.410 | ||||||
300225 | 金力泰 | 20.010 | 19.090 | ||||||
600549 | 廈門(mén)鎢業(yè) | 18.700 | 17.530 | ||||||
300391 | 康躍科技 | 11.720 | 11.200 | ||||||
300133 | 華策影視 | 6.490 | 6.390 | ||||||
000620 | 新華聯(lián) | 2.190 | 2.100 | ||||||
600089 | 特變電工 | 13.550 | 13.010 | ||||||
002051 | 中工國際 | 6.670 | 6.430 | ||||||
600161 | 天壇生物 | 39.920 | 38.050 | ||||||
002227 | 奧 特 迅 | 14.570 | 14.220 | ||||||
002572 | 索菲亞 | 27.970 | 27.210 | ||||||
600481 | 雙良節能 | 3.710 | 3.670 | ||||||
002442 | 龍星化工 | 4.090 | 3.960 | ||||||
002237 | 恒邦股份 | 11.780 | 11.450 | ||||||
601200 | 上海環(huán)境 | 10.870 | 10.460 | ||||||
601208 | 東材科技 | 11.230 | 10.920 | ||||||
600823 | 世茂股份 | 4.580 | 4.430 | ||||||
300253 | 衛寧健康 | 14.600 | 14.310 | ||||||
002723 | 金萊特 | 15.420 | 15.000 | ||||||
002152 | 廣電運通 | 10.080 | 9.850 | ||||||
300498 | 溫氏股份 | 18.480 | 17.970 | ||||||
000848 | 承德露露 | 6.550 | 6.360 | ||||||
300443 | 金雷股份 | 42.210 | 40.500 | ||||||
002718 | 友邦吊頂 | 13.830 | 13.460 | ||||||
002304 | 洋河股份 | 217.790 | 223.300 | ||||||
600169 | 太原重工 | 2.340 | 2.260 | ||||||
002234 | 民和股份 | 15.020 | 14.650 | ||||||
601901 | 方正證券 | 8.950 | 8.710 | ||||||
600094 | 大名城 | 3.850 | 3.740 | ||||||
600121 | 鄭州煤電 | 6.850 | 6.980 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 16.420 | 16.070 | ||||||
600468 | 百利電氣 | 4.060 | 3.960 | ||||||
600280 | *ST中商 | 2.710 | 2.680 | ||||||
601101 | 昊華能源 | 3.630 | 3.530 | ||||||
300327 | 中穎電子 | 37.100 | 36.670 | ||||||
000552 | 靖遠煤電 | 2.790 | 2.720 | ||||||
600019 | 寶鋼股份 | 6.980 | 6.800 | ||||||
600773 | 西藏城投 | 9.390 | 9.070 | ||||||
600509 | 天富能源 | 5.180 | 5.120 | ||||||
600029 | 南方航空 | 5.670 | 5.570 | ||||||
300409 | 道氏技術(shù) | 15.400 | 14.880 | ||||||
300204 | 舒泰神 | 8.490 | 8.430 | ||||||
002081 | 金 螳 螂 | 8.290 | 8.120 | ||||||
600185 | 格力地產(chǎn) | 6.230 | 6.060 | ||||||
000900 | 現代投資 | 4.290 | 4.200 | ||||||
000877 | 天山股份 | 15.580 | 15.090 | ||||||
600971 | 恒源煤電 | 5.490 | 5.390 | ||||||
000002 | 萬(wàn) 科A | 29.890 | 29.260 | ||||||
300153 | 科泰電源 | 5.660 | 5.600 | ||||||
600787 | 中儲股份 | 4.540 | 4.460 | ||||||
300365 | 恒華科技 | 9.700 | 9.570 | ||||||
002681 | *ST奮達 | 5.170 | 5.200 | ||||||
002470 | *ST金正 | 1.170 | 1.140 | ||||||
002746 | 仙壇股份 | 10.720 | 10.540 | ||||||
600098 | 廣州發(fā)展 | 5.970 | 6.030 | ||||||
600601 | 方正科技 | 3.680 | 3.610 | ||||||
600489 | 中金黃金 | 8.220 | 8.030 | ||||||
300138 | 晨光生物 | 15.850 | 15.950 | ||||||
002150 | 通潤裝備 | 5.710 | 5.620 | ||||||
002311 | 海大集團 | 65.350 | 64.330 | ||||||
600348 | 陽(yáng)泉煤業(yè) | 5.150 | 5.080 | ||||||
002486 | 嘉麟杰 | 3.240 | 3.160 | ||||||
600584 | 長(cháng)電科技 | 46.660 | 45.700 | ||||||
002017 | 東信和平 | 11.200 | 10.770 | ||||||
600977 | 中國電影 | 12.030 | 11.850 | ||||||
601598 | 中國外運 | 4.090 | 4.050 | ||||||
600195 | 中牧股份 | 13.650 | 13.460 | ||||||
600004 | 白云機場(chǎng) | 13.370 | 13.290 | ||||||
002700 | ST浩源 | 3.520 | 3.540 | ||||||
002733 | 雄韜股份 | 19.830 | 19.680 | ||||||
600050 | 中國聯(lián)通 | 4.340 | 4.250 | ||||||
600373 | 中文傳媒 | 9.550 | 9.400 | ||||||
002232 | 啟明信息 | 13.440 | 13.160 | ||||||
600816 | *ST安信 | 1.500 | 1.480 | ||||||
002162 | 悅心健康 | 3.760 | 3.680 | ||||||
600115 | 東方航空 | 4.520 | 4.460 | ||||||
002726 | 龍大肉食 | 13.580 | 13.330 | ||||||
002350 | 北京科銳 | 5.290 | 5.190 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 34.670 | 33.400 | ||||||
600482 | 中國動(dòng)力 | 18.340 | 18.070 | ||||||
600741 | 華域汽車(chē) | 30.780 | 30.300 | ||||||
002401 | 中遠? | 12.190 | 12.050 | ||||||
000031 | 大悅城 | 4.090 | 4.040 | ||||||
002095 | 生 意 寶 | 12.970 | 12.840 | ||||||
600329 | 中新藥業(yè) | 17.380 | 17.190 | ||||||
數據來(lái)源時(shí)間:2021-01-26 13:56:52 |
數據僅供參考,交易時(shí)請以成交價(jià)為準。
- 廈門(mén)象嶼是哪些概念板塊?2021年1月26日廈門(mén)象嶼
- 工業(yè)4.0股有哪些?2021年1月26日工業(yè)4.0股價(jià)格查
- 2021年1月26日半導體股價(jià)格是多少?半導體股一覽
- A股航空股大漲龍頭有哪些?航空相關(guān)概念股一覽
- 航運股概念股有哪些_航運股概念股2021年1月26日股
- 2021年1月26日無(wú)人零售股價(jià)格是多少?無(wú)人零售股
- 建筑施工股票有哪些,建筑施工概念股票一覽
- 2021年毫米波天線(xiàn)上市公司龍頭,毫米波天線(xiàn)上市公
- 南京公用是哪些概念板塊?2021年1月26日南京公用
- 供應鏈金融股有哪些?今日供應鏈金融股股價(jià)多少?