高鐵股有哪些?高鐵股今日價(jià)格一覽表(2021/2/2)
2021-02-02 13:46 南方財富網(wǎng)
高鐵股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢(xún),高鐵股股票一覽 :
今日高鐵概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年02月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
300828 | 銳新科技 | 29.950 | 3.02 | ||||||
002398 | 壘知集團 | 7.890 | 0.59 | ||||||
002254 | 泰和新材 | 18.240 | 1.09 | ||||||
600169 | 太原重工 | 2.220 | 0.09 | ||||||
603033 | 三維股份 | 22.010 | 0.83 | ||||||
603508 | 思維列控 | 18.230 | 0.68 | ||||||
603586 | 金麒麟 | 13.410 | 0.41 | ||||||
688589 | 力合微 | 31.300 | 0.68 | ||||||
603618 | 杭電股份 | 6.760 | 0.12 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 9.130 | 0.13 | ||||||
300455 | 康拓紅外 | 9.810 | 0.13 | ||||||
002271 | 東方雨虹 | 51.680 | 0.67 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 8.710 | 0.11 | ||||||
300587 | 天鐵股份 | 14.420 | 0.17 | ||||||
600495 | 晉西車(chē)軸 | 3.960 | 0.04 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.090 | 0.06 | ||||||
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 6.200 | 0.06 | ||||||
300150 | 世紀瑞爾 | 3.930 | 0.03 | ||||||
603500 | 祥和實(shí)業(yè) | 10.780 | 0.08 | ||||||
603969 | 銀龍股份 | 4.250 | 0.03 | ||||||
002046 | 國機精工 | 7.720 | 0.05 | ||||||
002276 | 萬(wàn)馬股份 | 6.420 | 0.04 | ||||||
300428 | 四通新材 | 11.920 | 0.07 | ||||||
300001 | 特銳德 | 35.710 | 0.15 | ||||||
600068 | 葛洲壩 | 6.560 | 0.02 | ||||||
002011 | 盾安環(huán)境 | 3.760 | 0.01 | ||||||
300351 | 永貴電器 | 8.390 | 0.02 | ||||||
600528 | 中鐵工業(yè) | 8.630 | 0.02 | ||||||
300200 | 高盟新材 | 9.490 | 0.02 | ||||||
601390 | 中國中鐵 | 5.340 | 0.01 | ||||||
601800 | 中國交建 | 6.900 | 0.01 | ||||||
002972 | 科安達 | 16.550 | 0.02 | ||||||
600967 | 內蒙一機 | 10.480 | 0.01 | ||||||
605001 | 威奧股份 | 13.950 | 0.01 | ||||||
601186 | 中國鐵建 | 7.680 | 0 | ||||||
601766 | 中國中車(chē) | 6.230 | 0 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 4.090 | -0.01 | ||||||
601002 | 晉億實(shí)業(yè) | 5.120 | -0.02 | ||||||
000008 | 神州高鐵 | 2.330 | -0.01 | ||||||
000927 | 中國鐵物 | 3.890 | -0.02 | ||||||
688569 | 鐵科軌道 | 19.610 | -0.11 | ||||||
601816 | 京滬高鐵 | 5.280 | -0.03 | ||||||
300644 | 南京聚隆 | 32.570 | -0.27 | ||||||
002879 | 長(cháng)纜科技 | 12.830 | -0.11 | ||||||
688033 | 天宜上佳 | 12.300 | -0.11 | ||||||
300851 | 交大思諾 | 33.270 | -0.33 | ||||||
688009 | 中國通號 | 5.720 | -0.06 | ||||||
300665 | 飛鹿股份 | 9.830 | -0.12 | ||||||
002296 | 輝煌科技 | 6.120 | -0.08 | ||||||
300490 | 華自科技 | 8.180 | -0.11 | ||||||
002472 | 雙環(huán)傳動(dòng) | 8.690 | -0.13 | ||||||
300594 | 朗進(jìn)科技 | 22.310 | -0.34 | ||||||
300823 | 建科機械 | 26.230 | -0.42 | ||||||
300011 | 鼎漢技術(shù) | 5.210 | -0.1 | ||||||
000976 | 華鐵股份 | 5.860 | -0.14 | ||||||
603712 | 七一二 | 41.050 | -1.05 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 7.670 | -0.2 | ||||||
600379 | 寶光股份 | 6.330 | -0.17 | ||||||
600458 | 時(shí)代新材 | 8.630 | -0.25 | ||||||
600219 | 南山鋁業(yè) | 3.340 | -0.1 | ||||||
002282 | 博深股份 | 10.240 | -0.34 | ||||||
300906 | 日月明 | 56.560 | -7.38 | ||||||
數據來(lái)源時(shí)間:2021-02-02 13:45:30 |
數據僅供參考,交易時(shí)請以成交價(jià)為準。