2021年2月2日低價(jià)股價(jià)格是多少?低價(jià)股一覽表
2021-02-02 14:09 南方財富網(wǎng)
2021年2月2日低價(jià)股價(jià)格是多少?南方財富網(wǎng)為您提低價(jià)股行情一覽:
今日低價(jià)概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年02月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
600166 | 福田汽車(chē) | 3.040 | 2.750 | ||||||
600239 | 云南城投 | 2.280 | 2.060 | ||||||
000692 | 惠天熱電 | 2.670 | 2.420 | ||||||
601636 | 旗濱集團 | 12.810 | 11.850 | ||||||
000301 | 東方盛虹 | 14.960 | 14.300 | ||||||
002445 | *ST中南 | 1.810 | 1.750 | ||||||
002147 | *ST新光 | 1.020 | 0.960 | ||||||
600654 | ST中安 | 1.430 | 1.350 | ||||||
000981 | *ST銀億 | 2.260 | 2.260 | ||||||
600408 | ST安泰 | 2.780 | 2.780 | ||||||
600226 | *ST瀚葉 | 1.730 | 1.660 | ||||||
000572 | ST海馬 | 2.610 | 2.480 | ||||||
600666 | ST瑞德 | 1.090 | 1.040 | ||||||
600225 | *ST松江 | 1.320 | 1.270 | ||||||
002113 | *ST天潤 | 1.350 | 1.280 | ||||||
300283 | 溫州宏豐 | 5.330 | 5.180 | ||||||
600169 | 太原重工 | 2.220 | 2.130 | ||||||
600586 | 金晶科技 | 6.840 | 6.680 | ||||||
002220 | 天寶退 | 0.260 | 0.250 | ||||||
000425 | 徐工機械 | 6.130 | 6.080 | ||||||
601899 | 紫金礦業(yè) | 10.840 | 10.480 | ||||||
600609 | 金杯汽車(chē) | 4.180 | 4.000 | ||||||
600496 | 精工鋼構 | 5.330 | 5.150 | ||||||
600321 | 正源股份 | 1.850 | 1.780 | ||||||
601058 | 賽輪輪胎 | 10.000 | 9.940 | ||||||
000971 | *ST高升 | 2.520 | 2.470 | ||||||
600595 | *ST中孚 | 2.590 | 2.510 | ||||||
002175 | ST東網(wǎng) | 1.040 | 1.010 | ||||||
000428 | 華天酒店 | 2.460 | 2.390 | ||||||
000100 | TCL科技 | 9.290 | 9.180 | ||||||
603993 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 6.130 | 6.020 | ||||||
002697 | 紅旗連鎖 | 6.060 | 5.920 | ||||||
000533 | 順鈉股份 | 2.800 | 2.720 | ||||||
000806 | *ST銀河 | 1.690 | 1.670 | ||||||
600512 | 騰達建設 | 2.610 | 2.570 | ||||||
600322 | 天房發(fā)展 | 1.870 | 1.830 | ||||||
000949 | 新鄉化纖 | 3.310 | 3.300 | ||||||
002571 | 德力股份 | 11.450 | 11.210 | ||||||
000420 | 吉林化纖 | 1.950 | 1.900 | ||||||
002064 | 華峰化學(xué) | 15.800 | 15.660 | ||||||
600871 | 石化油服 | 1.840 | 1.820 | ||||||
000737 | ST南風(fēng) | 4.550 | 4.480 | ||||||
300048 | 合康新能 | 4.590 | 4.490 | ||||||
000589 | 貴州輪胎 | 7.240 | 7.160 | ||||||
600577 | 精達股份 | 2.790 | 2.750 | ||||||
002392 | 北京利爾 | 4.190 | 4.100 | ||||||
000536 | *ST華映 | 2.880 | 2.830 | ||||||
600187 | 國中水務(wù) | 2.250 | 2.220 | ||||||
600084 | ST中葡 | 2.310 | 2.280 | ||||||
600568 | *ST中珠 | 1.540 | 1.520 | ||||||
000598 | 興蓉環(huán)境 | 4.660 | 4.610 | ||||||
002021 | ST中捷 | 1.560 | 1.620 | ||||||
000632 | 三木集團 | 3.210 | 3.180 | ||||||
002225 | 濮耐股份 | 4.070 | 4.020 | ||||||
002379 | 宏創(chuàng )控股 | 2.580 | 2.560 | ||||||
000886 | 海南高速 | 4.720 | 4.690 | ||||||
002266 | 浙富控股 | 4.760 | 4.690 | ||||||
601872 | 招商輪船 | 4.780 | 4.700 | ||||||
601618 | 中國中冶 | 2.890 | 2.860 | ||||||
601016 | 節能風(fēng)電 | 3.920 | 3.940 | ||||||
002342 | 巨力索具 | 4.070 | 4.040 | ||||||
300018 | 中元股份 | 5.250 | 5.230 | ||||||
000157 | 中聯(lián)重科 | 13.710 | 13.380 | ||||||
000682 | 東方電子 | 4.370 | 4.330 | ||||||
600010 | 包鋼股份 | 1.140 | 1.130 | ||||||
600210 | 紫江企業(yè) | 4.580 | 4.560 | ||||||
600127 | 金健米業(yè) | 9.180 | 9.100 | ||||||
300163 | 先鋒新材 | 3.470 | 3.420 | ||||||
000966 | 長(cháng)源電力 | 3.550 | 3.500 | ||||||
600439 | 瑞貝卡 | 2.370 | 2.340 | ||||||
600022 | 山東鋼鐵 | 1.310 | 1.310 | ||||||
603077 | 和邦生物 | 1.320 | 1.310 | ||||||
600744 | 華銀電力 | 2.680 | 2.670 | ||||||
600868 | 梅雁吉祥 | 2.790 | 2.770 | ||||||
600020 | 中原高速 | 3.080 | 3.050 | ||||||
600653 | 申華控股 | 1.590 | 1.570 | ||||||
600488 | 天藥股份 | 4.970 | 4.950 | ||||||
603002 | 宏昌電子 | 5.050 | 5.030 | ||||||
600162 | 香江控股 | 1.730 | 1.720 | ||||||
000850 | 華茂股份 | 3.530 | 3.510 | ||||||
601008 | 連云港 | 3.560 | 3.540 | ||||||
002498 | 漢纜股份 | 3.580 | 3.560 | ||||||
000959 | 首鋼股份 | 3.760 | 3.690 | ||||||
002076 | *ST雪萊 | 1.920 | 1.870 | ||||||
000629 | 攀鋼釩鈦 | 1.950 | 1.950 | ||||||
600575 | 淮河能源 | 2.030 | 2.030 | ||||||
000407 | 勝利股份 | 4.130 | 4.120 | ||||||
601588 | 北辰實(shí)業(yè) | 2.170 | 2.160 | ||||||
000509 | *ST華塑 | 2.230 | 2.230 | ||||||
601991 | 大唐發(fā)電 | 2.280 | 2.270 | ||||||
601000 | 唐山港 | 2.290 | 2.280 | ||||||
600853 | 龍建股份 | 2.380 | 2.370 | ||||||
600256 | 廣匯能源 | 2.420 | 2.420 | ||||||
601188 | 龍江交通 | 2.490 | 2.480 | ||||||
600077 | 宋都股份 | 2.560 | 2.560 | ||||||
600017 | 日照港 | 2.710 | 2.710 | ||||||
000517 | 榮安地產(chǎn) | 2.710 | 2.710 | ||||||
002692 | ST遠程 | 2.710 | 2.660 | ||||||
600190 | 錦州港 | 2.820 | 2.810 | ||||||
601010 | 文峰股份 | 2.850 | 2.830 | ||||||
數據來(lái)源時(shí)間:2021-02-02 14:08:20 |
數據僅供參考,交易時(shí)請以成交價(jià)為準。