次新開(kāi)板股有哪些?次新開(kāi)板股實(shí)時(shí)行情(2021年2月3日)
2021-02-03 14:02 南方財富網(wǎng)
2021年2月3日次新開(kāi)板股價(jià)格是多少?南方財富網(wǎng)為您提次新開(kāi)板股行情一覽:
今日次新開(kāi)板概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年02月03日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
003022 | 聯(lián)泓新科 | 31.350 | 2.85 | ||||||
300894 | 火星人 | 69.200 | 5.03 | ||||||
300916 | 朗特智能 | 107.000 | 6.67 | ||||||
003028 | 振邦智能 | 44.800 | 2.32 | ||||||
605136 | 麗人麗妝 | 33.760 | 1.7 | ||||||
300896 | 愛(ài)美客 | 899.920 | 41.24 | ||||||
003032 | 傳智教育 | 27.170 | 1.22 | ||||||
605336 | 帥豐電器 | 28.040 | 1.22 | ||||||
688686 | 奧普特 | 332.580 | 13.83 | ||||||
605018 | 長(cháng)華股份 | 16.640 | 0.64 | ||||||
300912 | 凱龍高科 | 37.410 | 1.23 | ||||||
300932 | 三友聯(lián)眾 | 44.400 | 1.4 | ||||||
300911 | 億田智能 | 48.450 | 1.36 | ||||||
003031 | 中瓷電子 | 63.150 | 1.77 | ||||||
300913 | 兆龍互連 | 29.730 | 0.82 | ||||||
605183 | 確成股份 | 16.990 | 0.39 | ||||||
300909 | 匯創(chuàng )達 | 51.590 | 0.99 | ||||||
300921 | 南凌科技 | 43.990 | 0.83 | ||||||
605376 | 博遷新材 | 52.840 | 0.82 | ||||||
605007 | 五洲特紙 | 22.990 | 0.26 | ||||||
601187 | 廈門(mén)銀行 | 9.970 | 0.11 | ||||||
605155 | 西大門(mén) | 35.590 | 0.37 | ||||||
605266 | 健之佳 | 117.370 | 0.76 | ||||||
003013 | 地鐵設計 | 18.550 | 0.08 | ||||||
300929 | 華騏環(huán)保 | 37.220 | 0.16 | ||||||
688680 | 海優(yōu)新材 | 170.390 | 0.39 | ||||||
605500 | 森林包裝 | 18.530 | -0.13 | ||||||
688617 | 惠泰醫療 | 226.100 | -1.8 | ||||||
601686 | 友發(fā)集團 | 12.840 | -0.12 | ||||||
300920 | 潤陽(yáng)科技 | 45.460 | -0.48 | ||||||
605169 | 洪通燃氣 | 18.840 | -0.2 | ||||||
300917 | 特發(fā)服務(wù) | 35.720 | -0.4 | ||||||
300919 | 中偉股份 | 83.280 | -0.94 | ||||||
003016 | 欣賀股份 | 9.530 | -0.11 | ||||||
688819 | 天能股份 | 51.570 | -0.63 | ||||||
300930 | 屹通新材 | 27.800 | -0.39 | ||||||
003012 | 東鵬控股 | 19.000 | -0.32 | ||||||
300907 | 康平科技 | 32.680 | -0.56 | ||||||
605151 | 西上海 | 20.150 | -0.35 | ||||||
003020 | 立方制藥 | 32.400 | -0.61 | ||||||
300897 | 山科智能 | 39.990 | -0.76 | ||||||
601995 | 中金公司 | 60.370 | -1.2 | ||||||
003001 | 中巖大地 | 28.590 | -0.59 | ||||||
003021 | 兆威機電 | 73.880 | -1.63 | ||||||
003026 | 中晶科技 | 79.740 | -1.77 | ||||||
300910 | 瑞豐新材 | 68.190 | -1.58 | ||||||
605179 | 一鳴食品 | 17.450 | -0.43 | ||||||
605177 | 東亞藥業(yè) | 33.620 | -0.83 | ||||||
003025 | 思進(jìn)智能 | 31.370 | -0.8 | ||||||
601568 | 北元集團 | 8.600 | -0.22 | ||||||
003015 | 日久光電 | 12.400 | -0.32 | ||||||
003017 | 大洋生物 | 45.880 | -1.19 | ||||||
605377 | 華旺科技 | 19.310 | -0.51 | ||||||
300903 | 科翔股份 | 38.380 | -1.04 | ||||||
003019 | 宸展光電 | 26.550 | -0.72 | ||||||
003027 | 同興環(huán)保 | 36.780 | -1.02 | ||||||
003023 | 彩虹集團 | 28.590 | -0.82 | ||||||
605058 | 澳弘電子 | 21.680 | -0.65 | ||||||
300915 | 海融科技 | 74.560 | -2.24 | ||||||
003030 | 祖名股份 | 38.310 | -1.19 | ||||||
688618 | 三旺通信 | 46.390 | -1.49 | ||||||
688669 | 聚石化學(xué) | 49.600 | -1.62 | ||||||
300884 | 狄耐克 | 39.180 | -1.31 | ||||||
688698 | 偉創(chuàng )電氣 | 14.990 | -0.51 | ||||||
605186 | 健麾信息 | 20.690 | -0.71 | ||||||
605299 | 舒華體育 | 10.670 | -0.37 | ||||||
300923 | 研奧股份 | 38.880 | -1.37 | ||||||
605218 | 偉時(shí)電子 | 14.430 | -0.52 | ||||||
003004 | 聲迅股份 | 27.650 | -1.02 | ||||||
003018 | 金富科技 | 11.520 | -0.43 | ||||||
003011 | 海象新材 | 51.850 | -1.94 | ||||||
300898 | 熊貓乳品 | 45.910 | -1.72 | ||||||
300902 | 國安達 | 29.590 | -1.11 | ||||||
300905 | 寶麗迪 | 58.400 | -2.29 | ||||||
003033 | 征和工業(yè) | 28.960 | -1.15 | ||||||
605099 | 共創(chuàng )草坪 | 30.530 | -1.26 | ||||||
605068 | 明新旭騰 | 37.120 | -1.54 | ||||||
601956 | 東貝集團 | 7.680 | -0.32 | ||||||
605258 | 協(xié)和電子 | 32.520 | -1.36 | ||||||
300918 | 南山智尚 | 12.110 | -0.51 | ||||||
605277 | 新亞電子 | 20.690 | -0.88 | ||||||
300926 | 博俊科技 | 22.700 | -0.97 | ||||||
688317 | 之江生物 | 72.720 | -3.12 | ||||||
300925 | 法本信息 | 44.670 | -1.92 | ||||||
688656 | 浩歐博 | 75.010 | -3.34 | ||||||
605338 | 巴比食品 | 45.790 | -2.11 | ||||||
300901 | 中胤時(shí)尚 | 18.500 | -0.87 | ||||||
300928 | 華安鑫創(chuàng ) | 50.960 | -2.4 | ||||||
300922 | 天秦裝備 | 39.030 | -1.9 | ||||||
300908 | 仲景食品 | 75.000 | -3.9 | ||||||
300899 | 上海凱鑫 | 39.930 | -2.09 | ||||||
300999 | 金龍魚(yú) | 121.100 | -6.42 | ||||||
300900 | 廣聯(lián)航空 | 37.480 | -2.05 | ||||||
300931 | 通用電梯 | 13.170 | -0.78 | ||||||
300933 | 中辰股份 | 14.440 | -0.86 | ||||||
300927 | 江天化學(xué) | 33.660 | -2.14 | ||||||
605111 | 新潔能 | 155.510 | -10.01 | ||||||
605398 | 新炬網(wǎng)絡(luò ) | 53.310 | -3.77 | ||||||
300935 | 盈建科 | 106.800 | -8.2 | ||||||
300906 | 日月明 | 50.010 | -4.01 | ||||||
數據來(lái)源時(shí)間:2021-02-03 14:00:42 |
數據僅供參考,交易時(shí)請以成交價(jià)為準。
- 哪些概念板塊包含振芯科技?2021年2月3日振芯科技
- 稀缺資源股有哪些?稀缺資源股實(shí)時(shí)行情(2021年2
- 保障房概念股有哪些_保障房概念股2021年2月3日股
- 豫金剛石是哪些概念板塊?2021年2月3日豫金剛石股
- SaaS正宗龍頭一覽 A股SaaS大漲上市公司有哪些?
- 華為電視股有哪些?今日華為電視股股價(jià)多少?(20
- 知識產(chǎn)權股有哪些?2021年2月3日知識產(chǎn)權股價(jià)格查
- 安徽國資股有哪些?今日安徽國資股股價(jià)多少?(20
- 粘膠短纖概念股有哪些?粘膠短纖概念股今日行情(
- 2021年2月3日金屬鋁股價(jià)格是多少?金屬鋁股一覽表