2021年2月4日混改股價(jià)格是多少?混改股一覽表
2021-02-04 14:02 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日混改股價(jià)實(shí)時(shí)行情,混改股一覽:
今日混改概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年02月04日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
003035 | 南網(wǎng)能源 | 6.340 | 0.58 | ||||||
000400 | 許繼電氣 | 13.620 | 0.43 | ||||||
000625 | 長(cháng)安汽車(chē) | 19.850 | 0.32 | ||||||
600225 | *ST松江 | 1.410 | 0.02 | ||||||
000550 | 江鈴汽車(chē) | 19.780 | 0.17 | ||||||
603167 | 渤海輪渡 | 8.280 | 0.04 | ||||||
000002 | 萬(wàn) 科A | 27.940 | 0.02 | ||||||
000059 | 華錦股份 | 4.960 | 0 | ||||||
601006 | 大秦鐵路 | 6.380 | -0.01 | ||||||
601166 | 興業(yè)銀行 | 24.620 | -0.07 | ||||||
002423 | 中糧資本 | 8.080 | -0.03 | ||||||
000678 | 襄陽(yáng)軸承 | 4.490 | -0.02 | ||||||
600028 | 中國石化 | 3.950 | -0.02 | ||||||
600029 | 南方航空 | 5.670 | -0.04 | ||||||
601857 | 中國石油 | 4.060 | -0.03 | ||||||
600488 | 天藥股份 | 4.950 | -0.04 | ||||||
601333 | 廣深鐵路 | 2.020 | -0.02 | ||||||
601111 | 中國國航 | 6.980 | -0.09 | ||||||
600727 | 魯北化工 | 6.420 | -0.09 | ||||||
000031 | 大悅城 | 3.540 | -0.05 | ||||||
002129 | 中環(huán)股份 | 27.580 | -0.4 | ||||||
600685 | 中船防務(wù) | 23.790 | -0.36 | ||||||
000736 | 中交地產(chǎn) | 6.000 | -0.1 | ||||||
000425 | 徐工機械 | 6.080 | -0.11 | ||||||
600148 | 長(cháng)春一東 | 12.550 | -0.24 | ||||||
600115 | 東方航空 | 4.490 | -0.09 | ||||||
002024 | 蘇寧易購 | 6.660 | -0.14 | ||||||
600705 | 中航資本 | 3.910 | -0.09 | ||||||
600995 | 文山電力 | 6.150 | -0.15 | ||||||
600050 | 中國聯(lián)通 | 4.030 | -0.1 | ||||||
600262 | 北方股份 | 14.750 | -0.37 | ||||||
000538 | 云南白藥 | 129.300 | -3.3 | ||||||
000519 | 中兵紅箭 | 8.570 | -0.22 | ||||||
600178 | 東安動(dòng)力 | 6.190 | -0.16 | ||||||
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 6.090 | -0.16 | ||||||
600435 | 北方導航 | 7.590 | -0.2 | ||||||
600480 | 凌云股份 | 7.950 | -0.21 | ||||||
600406 | 國電南瑞 | 29.490 | -0.78 | ||||||
601800 | 中國交建 | 6.570 | -0.18 | ||||||
002349 | 精華制藥 | 4.000 | -0.11 | ||||||
600082 | 海泰發(fā)展 | 2.540 | -0.07 | ||||||
002265 | 西儀股份 | 5.950 | -0.17 | ||||||
000903 | 云內動(dòng)力 | 3.110 | -0.09 | ||||||
600150 | 中國船舶 | 14.080 | -0.41 | ||||||
600664 | 哈藥股份 | 2.400 | -0.07 | ||||||
000058 | 深 賽 格 | 5.360 | -0.16 | ||||||
600072 | 中船科技 | 10.670 | -0.33 | ||||||
601628 | 中國人壽 | 34.150 | -1.07 | ||||||
600967 | 內蒙一機 | 9.850 | -0.32 | ||||||
600320 | 振華重工 | 3.060 | -0.1 | ||||||
600495 | 晉西車(chē)軸 | 3.660 | -0.12 | ||||||
300287 | 飛利信 | 3.050 | -0.1 | ||||||
002134 | 天津普林 | 8.410 | -0.28 | ||||||
300310 | 宜通世紀 | 4.150 | -0.14 | ||||||
300895 | 銅牛信息 | 42.540 | -1.44 | ||||||
000987 | 越秀金控 | 12.850 | -0.45 | ||||||
600125 | 鐵龍物流 | 4.840 | -0.17 | ||||||
002136 | 安 納 達 | 9.110 | -0.32 | ||||||
000750 | 國海證券 | 4.470 | -0.16 | ||||||
002246 | 北化股份 | 6.090 | -0.22 | ||||||
600698 | ST天雁 | 2.160 | -0.08 | ||||||
601688 | 華泰證券 | 16.760 | -0.63 | ||||||
000920 | 南方匯通 | 5.700 | -0.22 | ||||||
002523 | 天橋起重 | 2.070 | -0.08 | ||||||
000065 | 北方國際 | 6.320 | -0.25 | ||||||
603712 | 七一二 | 38.870 | -1.57 | ||||||
600184 | 光電股份 | 10.030 | -0.42 | ||||||
002678 | 珠江鋼琴 | 6.360 | -0.28 | ||||||
600550 | 保變電氣 | 3.830 | -0.17 | ||||||
002417 | 深南股份 | 6.060 | -0.27 | ||||||
600737 | 中糧糖業(yè) | 9.060 | -0.42 | ||||||
600877 | ST電能 | 11.690 | -0.61 | ||||||
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò ) | 39.410 | -2.19 | ||||||
600267 | 海正藥業(yè) | 15.340 | -0.86 | ||||||
002057 | 中鋼天源 | 6.530 | -0.37 | ||||||
000922 | 佳電股份 | 8.860 | -0.55 | ||||||
000930 | 中糧科技 | 9.310 | -0.7 | ||||||
002189 | 中光學(xué) | 15.510 | -1.29 | ||||||
601611 | 中國核建 | 6.900 | -0.76 | ||||||
數據來(lái)源時(shí)間:2021-02-04 14:01:19 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據。