智能汽車(chē)股有哪些?智能汽車(chē)股今日價(jià)格一覽表(2021/2/4)
2021-02-04 14:28 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供智能汽車(chē)股有哪些?智能汽車(chē)股今日股價(jià)查詢(xún):
今日智能汽車(chē)概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年02月04日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
002331 | 皖通科技 | 19.640 | 1.72 | ||||||
300161 | 華中數控 | 20.070 | 1.14 | ||||||
600699 | 均勝電子 | 27.230 | 1.45 | ||||||
600166 | 福田汽車(chē) | 3.520 | 0.18 | ||||||
000572 | ST海馬 | 2.870 | 0.13 | ||||||
600006 | 東風(fēng)汽車(chē) | 6.900 | 0.2 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 45.720 | 1.31 | ||||||
000625 | 長(cháng)安汽車(chē) | 20.000 | 0.47 | ||||||
300045 | 華力創(chuàng )通 | 8.220 | 0.18 | ||||||
002048 | 寧波華翔 | 15.000 | 0.25 | ||||||
002131 | 利歐股份 | 3.110 | 0.05 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 10.390 | 0.14 | ||||||
300656 | 民德電子 | 22.950 | 0.27 | ||||||
002232 | 啟明信息 | 11.260 | 0.13 | ||||||
600525 | 長(cháng)園集團 | 5.860 | 0.05 | ||||||
000901 | 航天科技 | 7.760 | 0.04 | ||||||
002583 | 海能達 | 5.250 | 0.01 | ||||||
600340 | 華夏幸福 | 9.450 | 0 | ||||||
000868 | ST安凱 | 3.560 | 0 | ||||||
603123 | 翠微股份 | 6.160 | -0.02 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 261.900 | -1.1 | ||||||
600418 | 江淮汽車(chē) | 9.120 | -0.04 | ||||||
603786 | 科博達 | 77.890 | -0.41 | ||||||
002906 | 華陽(yáng)集團 | 35.450 | -0.23 | ||||||
300496 | 中科創(chuàng )達 | 141.740 | -1.15 | ||||||
300209 | 天澤信息 | 7.090 | -0.06 | ||||||
300088 | 長(cháng)信科技 | 7.720 | -0.07 | ||||||
300339 | 潤和軟件 | 8.110 | -0.08 | ||||||
002055 | 得潤電子 | 10.050 | -0.1 | ||||||
002414 | 高德紅外 | 40.980 | -0.42 | ||||||
002355 | 興民智通 | 4.740 | -0.05 | ||||||
688208 | 道通科技 | 69.500 | -0.83 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 36.200 | -0.48 | ||||||
002465 | 海格通信 | 8.880 | -0.12 | ||||||
300590 | 移為通信 | 25.550 | -0.35 | ||||||
002151 | 北斗星通 | 41.400 | -0.58 | ||||||
002488 | 金固股份 | 8.220 | -0.12 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 31.470 | -0.47 | ||||||
688288 | 鴻泉物聯(lián) | 35.060 | -0.57 | ||||||
000581 | 威孚高科 | 25.370 | -0.44 | ||||||
300928 | 華安鑫創(chuàng ) | 49.440 | -0.89 | ||||||
002642 | 榮聯(lián)科技 | 3.830 | -0.07 | ||||||
300456 | 賽微電子 | 20.880 | -0.39 | ||||||
601238 | 廣汽集團 | 10.830 | -0.21 | ||||||
000957 | 中通客車(chē) | 6.530 | -0.13 | ||||||
300691 | 聯(lián)合光電 | 11.330 | -0.23 | ||||||
002253 | 川大智勝 | 11.720 | -0.24 | ||||||
600845 | 寶信軟件 | 66.310 | -1.45 | ||||||
600104 | 上汽集團 | 21.670 | -0.48 | ||||||
300353 | 東土科技 | 6.340 | -0.15 | ||||||
002448 | 中原內配 | 4.910 | -0.12 | ||||||
002609 | 捷順科技 | 8.450 | -0.21 | ||||||
002401 | 中遠? | 12.000 | -0.3 | ||||||
600686 | 金龍汽車(chē) | 6.670 | -0.17 | ||||||
002703 | 浙江世寶 | 6.000 | -0.16 | ||||||
603528 | 多倫科技 | 7.050 | -0.19 | ||||||
000058 | 深 賽 格 | 5.370 | -0.15 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 5.310 | -0.15 | ||||||
603390 | 通達電氣 | 9.100 | -0.26 | ||||||
002284 | 亞太股份 | 5.040 | -0.15 | ||||||
601058 | 賽輪輪胎 | 10.020 | -0.3 | ||||||
601633 | 長(cháng)城汽車(chē) | 40.130 | -1.22 | ||||||
300155 | 安居寶 | 5.880 | -0.18 | ||||||
000021 | 深科技 | 20.080 | -0.62 | ||||||
300177 | 中海達 | 8.820 | -0.29 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 15.940 | -0.58 | ||||||
603197 | 保隆科技 | 24.520 | -0.93 | ||||||
002662 | 京威股份 | 3.060 | -0.12 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.550 | -0.15 | ||||||
002920 | 德賽西威 | 110.000 | -4.8 | ||||||
300552 | 萬(wàn)集科技 | 33.300 | -1.5 | ||||||
300219 | 鴻利智匯 | 8.680 | -0.43 | ||||||
000980 | *ST眾泰 | 1.940 | -0.1 | ||||||
002766 | ST索菱 | 3.560 | -0.19 | ||||||
000800 | 一汽解放 | 11.180 | -0.6 | ||||||
601689 | 拓普集團 | 43.400 | -2.34 | ||||||
601127 | 小康股份 | 14.170 | -0.85 | ||||||
002326 | 永太科技 | 8.360 | -0.54 | ||||||
002813 | 路暢科技 | 24.370 | -2.71 | ||||||
數據來(lái)源時(shí)間:2021-02-04 14:27:39 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據。