京津冀股有哪些?京津冀股實(shí)時(shí)行情(2021年2月10日)
2021-02-10 11:01 南方財富網(wǎng)
京津冀股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日京津冀股價(jià)格查詢(xún):
今日京津冀概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年02月10日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
000711 | 京藍科技 | 2.490 | 0.23 | ||||||
600722 | 金; | 5.160 | 0.47 | ||||||
600225 | *ST松江 | 1.690 | 0.08 | ||||||
002809 | 紅墻股份 | 9.480 | 0.41 | ||||||
002672 | 東江環(huán)保 | 7.600 | 0.26 | ||||||
300715 | 凱倫股份 | 41.820 | 0.94 | ||||||
600230 | 滄州大化 | 12.040 | 0.26 | ||||||
300371 | 匯中股份 | 11.830 | 0.24 | ||||||
601718 | 際華集團 | 2.470 | 0.05 | ||||||
603778 | 乾景園林 | 3.590 | 0.07 | ||||||
601258 | ST龐大 | 1.050 | 0.02 | ||||||
002282 | 博深股份 | 10.240 | 0.19 | ||||||
002065 | 東華軟件 | 7.310 | 0.12 | ||||||
002271 | 東方雨虹 | 57.320 | 0.82 | ||||||
002342 | 巨力索具 | 3.850 | 0.05 | ||||||
000848 | 承德露露 | 6.260 | 0.08 | ||||||
000856 | 冀東裝備 | 5.770 | 0.07 | ||||||
300019 | 硅寶科技 | 16.330 | 0.19 | ||||||
600162 | 香江控股 | 1.720 | 0.02 | ||||||
603060 | 國檢集團 | 23.100 | 0.26 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 7.170 | 0.08 | ||||||
300419 | 浩豐科技 | 5.890 | 0.06 | ||||||
600550 | 保變電氣 | 3.930 | 0.04 | ||||||
600149 | ST坊展 | 4.090 | 0.04 | ||||||
300075 | 數字政通 | 9.520 | 0.09 | ||||||
603050 | 科林電氣 | 11.060 | 0.1 | ||||||
002010 | 傳化智聯(lián) | 5.990 | 0.05 | ||||||
601633 | 長(cháng)城汽車(chē) | 41.240 | 0.34 | ||||||
002542 | 中化巖土 | 2.550 | 0.02 | ||||||
601326 | 秦港股份 | 2.570 | 0.02 | ||||||
603969 | 銀龍股份 | 4.100 | 0.03 | ||||||
600246 | 萬(wàn)通發(fā)展 | 7.030 | 0.04 | ||||||
600463 | 空港股份 | 5.350 | 0.03 | ||||||
000669 | *ST金鴻 | 1.910 | 0.01 | ||||||
300449 | 漢邦高科 | 7.810 | 0.04 | ||||||
300332 | 天壕環(huán)境 | 4.150 | 0.02 | ||||||
000593 | 大通燃氣 | 4.280 | 0.02 | ||||||
000505 | 京糧控股 | 6.790 | 0.03 | ||||||
300011 | 鼎漢技術(shù) | 4.860 | 0.02 | ||||||
000158 | 常山北明 | 4.970 | 0.02 | ||||||
603421 | 鼎信通訊 | 7.610 | 0.03 | ||||||
000965 | 天; | 2.620 | 0.01 | ||||||
300407 | 凱發(fā)電氣 | 6.080 | 0.02 | ||||||
002494 | 華斯股份 | 3.060 | 0.01 | ||||||
300368 | 匯金股份 | 10.240 | 0.03 | ||||||
000958 | 東方能源 | 3.940 | 0.01 | ||||||
002573 | 清新環(huán)境 | 4.490 | 0.01 | ||||||
600266 | 城建發(fā)展 | 4.600 | 0.01 | ||||||
000605 | 渤海股份 | 4.780 | 0.01 | ||||||
002551 | 尚榮醫療 | 5.150 | 0.01 | ||||||
600874 | 創(chuàng )業(yè)環(huán)保 | 5.760 | 0.01 | ||||||
000401 | 冀東水泥 | 14.150 | 0.02 | ||||||
600135 | 樂(lè )凱膠片 | 5.560 | 0 | ||||||
600159 | 大龍地產(chǎn) | 2.230 | 0 | ||||||
600322 | 天房發(fā)展 | 1.850 | 0 | ||||||
600340 | 華夏幸福 | 9.450 | 0 | ||||||
600482 | 中國動(dòng)力 | 16.950 | 0 | ||||||
601669 | 中國電建 | 3.690 | 0 | ||||||
601992 | 金隅集團 | 2.720 | 0 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 29.310 | 0 | ||||||
603318 | 派思股份 | 5.650 | 0 | ||||||
603603 | 博天環(huán)境 | 3.830 | 0 | ||||||
000687 | *ST華訊 | 1.580 | 0 | ||||||
000709 | 河鋼股份 | 2.060 | 0 | ||||||
000967 | 盈峰環(huán)境 | 8.000 | 0 | ||||||
002682 | 龍洲股份 | 2.920 | 0 | ||||||
002691 | 冀凱股份 | 3.730 | 0 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 7.410 | 0 | ||||||
300107 | 建新股份 | 4.900 | 0 | ||||||
300140 | 中環(huán)裝備 | 4.430 | 0 | ||||||
300236 | 上海新陽(yáng) | 40.590 | 0 | ||||||
002791 | 堅朗五金 | 200.990 | -0.1 | ||||||
002755 | 奧賽康 | 13.300 | -0.01 | ||||||
600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 10.640 | -0.01 | ||||||
300212 | 易華錄 | 25.460 | -0.04 | ||||||
300446 | ST樂(lè )凱 | 6.270 | -0.01 | ||||||
000920 | 南方匯通 | 6.020 | -0.01 | ||||||
300137 | 先河環(huán)保 | 6.020 | -0.01 | ||||||
600376 | 首開(kāi)股份 | 5.530 | -0.01 | ||||||
600787 | 中儲股份 | 4.430 | -0.01 | ||||||
002011 | 盾安環(huán)境 | 3.780 | -0.01 | ||||||
300349 | 金卡智能 | 11.330 | -0.03 | ||||||
600657 | 信達地產(chǎn) | 3.730 | -0.01 | ||||||
000959 | 首鋼股份 | 3.630 | -0.01 | ||||||
600791 | 京能置業(yè) | 3.330 | -0.01 | ||||||
002146 | 榮盛發(fā)展 | 6.390 | -0.02 | ||||||
300287 | 飛利信 | 3.090 | -0.01 | ||||||
300157 | 恒泰艾普 | 3.070 | -0.01 | ||||||
002350 | 北京科銳 | 5.090 | -0.02 | ||||||
601000 | 唐山港 | 2.290 | -0.01 | ||||||
000600 | 建投能源 | 4.570 | -0.02 | ||||||
600717 | 天津港 | 4.510 | -0.02 | ||||||
300275 | 梅安森 | 8.670 | -0.04 | ||||||
000897 | 津濱發(fā)展 | 2.120 | -0.01 | ||||||
002442 | 龍星化工 | 4.100 | -0.02 | ||||||
000671 | 陽(yáng) 光 城 | 6.050 | -0.03 | ||||||
000652 | 泰達股份 | 3.990 | -0.02 | ||||||
002097 | 山河智能 | 7.740 | -0.04 | ||||||
600477 | 杭蕭鋼構 | 3.730 | -0.02 | ||||||
000537 | 廣宇發(fā)展 | 5.410 | -0.03 | ||||||
數據來(lái)源時(shí)間:2021-02-10 11:00:27 |
數據僅供參考,交易時(shí)請以成交價(jià)為準。
- 汽車(chē)零部件股有哪些?2021年2月9日汽車(chē)零部件股價(jià)
- 長(cháng)株潭概念股有哪些?長(cháng)株潭概念股今日行情(2021
- 收藏!2021年眼科醫療龍頭股名單曝光
- 2021年2月9日臉書(shū)股價(jià)格是多少?臉書(shū)股一覽表
- 北方華創(chuàng )是哪些概念板塊?2021年2月9日北方華創(chuàng )股
- 光刻膠真正的龍頭一覽 A股概念股有哪些?
- 海源復材所屬概念股查詢(xún)_海源復材股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 芯片股有哪些?2021年2月9日芯片股價(jià)格查詢(xún)
- 農機概念股有哪些?農機概念股今日行情(2021年2
- 哪些概念板塊包含朗姿股份?2021年2月9日朗姿股份