生物識別股有哪些?生物識別股今日價(jià)格一覽表(2021/2/18)
2021-02-18 14:46 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日生物識別股價(jià)實(shí)時(shí)行情,生物識別股一覽:
今日生物識別概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年02月18日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
300941 | C創(chuàng )識 | 63.680 | 55.000 | ||||||
002152 | 廣電運通 | 9.860 | 9.280 | ||||||
300098 | 高新興 | 3.180 | 3.040 | ||||||
300096 | 易聯(lián)眾 | 7.780 | 7.590 | ||||||
300074 | 華平股份 | 3.380 | 3.270 | ||||||
300077 | 國民技術(shù) | 6.460 | 6.320 | ||||||
300306 | 遠方信息 | 8.440 | 8.150 | ||||||
300588 | 熙菱信息 | 6.830 | 6.660 | ||||||
002177 | 御銀股份 | 5.080 | 5.100 | ||||||
300449 | 漢邦高科 | 8.070 | 7.800 | ||||||
600271 | 航天信息 | 10.990 | 10.700 | ||||||
300322 | 碩貝德 | 10.630 | 10.260 | ||||||
300044 | 賽為智能 | 5.180 | 5.030 | ||||||
600800 | 渤;瘜W(xué) | 5.090 | 5.100 | ||||||
300248 | 新開(kāi)普 | 7.900 | 7.760 | ||||||
300134 | 大富科技 | 9.700 | 9.460 | ||||||
300493 | 潤欣科技 | 6.060 | 5.950 | ||||||
300212 | 易華錄 | 26.500 | 26.000 | ||||||
002226 | 江南化工 | 6.580 | 6.420 | ||||||
002079 | 蘇州固锝 | 8.410 | 8.250 | ||||||
002962 | 五方光電 | 14.210 | 13.800 | ||||||
600728 | 佳都科技 | 6.540 | 6.390 | ||||||
002482 | 廣田集團 | 2.520 | 2.440 | ||||||
603660 | 蘇州科達 | 6.720 | 6.600 | ||||||
603160 | 匯頂科技 | 137.340 | 136.000 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 10.640 | 10.470 | ||||||
002819 | 東方中科 | 34.070 | 33.190 | ||||||
002273 | 水晶光電 | 11.020 | 10.870 | ||||||
300479 | 神思電子 | 10.430 | 10.250 | ||||||
300367 | ST網(wǎng)力 | 2.850 | 2.780 | ||||||
300256 | 星星科技 | 5.380 | 5.230 | ||||||
002362 | 漢王科技 | 20.430 | 20.330 | ||||||
300053 | 歐比特 | 9.620 | 9.520 | ||||||
002253 | 川大智勝 | 12.460 | 12.350 | ||||||
300050 | 世紀鼎利 | 5.250 | 5.300 | ||||||
600171 | 上海貝嶺 | 14.440 | 14.380 | ||||||
002528 | 英飛拓 | 3.510 | 3.570 | ||||||
002535 | *ST林重 | 1.480 | 1.460 | ||||||
002049 | 紫光國微 | 117.330 | 119.110 | ||||||
600745 | 聞泰科技 | 114.520 | 115.880 | ||||||
600701 | *ST工新 | 1.170 | 0.000 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 52.850 | 54.500 | ||||||
300408 | 三環(huán)集團 | 43.110 | 44.820 | ||||||
002236 | 大華股份 | 22.870 | 23.830 | ||||||
600570 | 恒生電子 | 101.700 | 109.540 | ||||||
002415 | ?低 | 61.230 | 66.010 | ||||||
數據來(lái)源時(shí)間:2021-02-18 14:44:51 |
數據僅供參考,交易時(shí)請以成交價(jià)為準。