大北農股票大漲 大北農基金持股加倉一覽(3)
2020-08-28 09:11 南方財富網(wǎng)
中歐互通精選混合型證券投資基金 | 1.08 | 0.09 | 1.08 | 5.70 |
招商MSCI中國A股國際通指數型證券投資... | 45.98 | 0.11 | 45.98 | 243.23 |
中融核心成長(cháng)靈活配置混合型證券投資基金 | 111.89 | 1.96 | 111.89 | 591.90 |
招商中證大宗商品股票指數證券投資基金(L... | 7.49 | 1.03 | -1.41 | 39.63 |
銀華內需精選混合型證券投資基金 | 600.00 | 2.26 | 600.00 | 3174.00 |
招商央視財經(jīng)50指數證券投資基金 | 22.66 | 0.28 | 22.66 | 119.87 |
信誠中證500指數分級證券投資基金 | 4.05 | 0.14 | 4.05 | 21.42 |
易方達中證500交易型開(kāi)放式指數證券投資... | 1.80 | 0.06 | 1.80 | 9.52 |
前海開(kāi)源中證大農業(yè)指數增強型證券投資基金... | 21.82 | 1.05 | 21.82 | 115.44 |
人保中證500指數型證券投資基金 | 4.89 | 0.35 | 4.89 | 25.87 |
前海開(kāi)源MSCI中國A股消費指數型證券投... | 3.95 | 0.85 | 3.95 | 20.90 |
萬(wàn)家量化同順多策略靈活配置混合型證券投資... | 0.27 | 0.02 | 0.27 | 1.43 |
易方達MSCI中國A股國際通交易型開(kāi)放式... | 15.75 | 0.11 | 15.75 | 83.32 |
上投摩根創(chuàng )新商業(yè)模式靈活配置混合型證券投... | 17.34 | 0.12 | 17.34 | 91.73 |
萬(wàn)家量化睿選靈活配置混合型證券投資基金 | 1.47 | 0.10 | 1.47 | 7.75 |
易方達中證500交易型開(kāi)放式指數證券投資... | 44.84 | 0.36 | 44.84 | 237.20 |
上投摩根中小盤(pán)混合型證券投資基金 | 7.59 | 0.10 | 7.59 | 40.16 |
上投摩根新興動(dòng)力混合型證券投資基金 | 1452.16 | 3.05 | 1452.16 | 7681.93 |
天弘中證800指數型發(fā)起式證券投資基金 | 1.06 | 0.08 | 1.06 | 5.61 |
上投摩根智慧互聯(lián)股票型證券投資基金 | 24.30 | 0.11 | 24.30 | 128.55 |
天弘中證500指數型發(fā)起式證券投資基金 | 125.95 | 0.35 | 125.95 | 666.28 |
易方達中小板指數分級證券投資基金 | 115.33 | 0.80 | 115.33 | 610.12 |
泰信中證銳聯(lián)基本面400指數分級證券投資... | 2.42 | 0.32 | 2.42 | 12.82 |
融通深證成份指數證券投資基金 | 5.15 | 0.21 | 5.15 | 27.22 |
申萬(wàn)菱信深證成指分級證券投資基金 | 98.19 | 0.21 | 98.19 | 519.44 |
上投摩根中國優(yōu)勢證券投資基金 | 522.24 | 2.81 | 522.24 | 2762.65 |
新華MSCI中國A股國際交易型開(kāi)放式指數... | 0.26 | 0.09 | 0.26 | 1.38 |
景順長(cháng)城中證500交易型開(kāi)放式指數證券投... | 18.88 | 0.35 | 18.88 | 99.88 |
農銀匯理中證500指數證券投資基金 | 6.55 | 0.35 | 6.55 | 34.65 |
九泰盈華量化靈活配置混合型證券投資基金(... | 0.01 | 0.05 | ||
平安MSCI中國A股國際交易型開(kāi)放式指數... | 3.74 | 0.09 | 3.74 | 19.78 |
MSCI中國A股國際通交易型開(kāi)放式指數證... | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.48 |
景順長(cháng)城MSCI中國A股國際通交易型開(kāi)放... | 11.35 | 0.11 | 11.35 | 60.04 |
MSCI中國A股國際通交易型開(kāi)放式指數證... | 15.94 | 0.11 | 15.94 | 84.32 |
景順長(cháng)城中證500交易型開(kāi)放式指數證券投... | 0.54 | 0.35 | 0.54 | 2.86 |
南方深證成份交易型開(kāi)放式指數證券投資基金... | 0.39 | 0.20 | 0.39 | 2.06 |
鵬華中證500指數證券投資基金 | 19.78 | 0.35 | 19.78 | 104.64 |
深證成份交易型開(kāi)放式指數證券投資基金 | 16.04 | 0.21 | 16.04 | 84.83 |
南方中證500交易型開(kāi)放式指數證券投資基... | 8.80 | 0.27 | 8.80 | 46.55 |
平安深證300指數增強型證券投資基金 | 10.28 | 0.79 | 10.28 | 54.38 |
鵬華睿投靈活配置混合型證券投資基金 | 5.50 | 0.23 | 5.50 | 29.10 |
九泰泰富定增主題靈活配置混合型證券投資基... | 55.00 | 1.10 | 55.00 | 290.92 |
南方卓享絕對收益策略定期開(kāi)放混合型發(fā)起式... | 3.85 | 0.23 | 3.85 | 20.37 |
諾安先鋒混合型證券投資基金 | 100.00 | 0.23 | 100.00 | 528.98 |
摩根士丹利華鑫深證300指數增強型證券投... | 2.96 | 0.36 | 2.96 | 15.66 |
諾德深證300指數分級證券投資基金 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.76 |
平安MSCI中國A股低波動(dòng)交易型開(kāi)放式指... | 6.47 | 0.17 | 6.47 | 34.23 |
平安中證500交易型開(kāi)放式指數證券投資基... | 147.35 | 0.35 | 147.35 | 779.48 |
中證500交易型開(kāi)放式指數證券投資基金 | 2966.33 | 0.34 | 2966.33 | 15691.90 |
大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合型證券投資基金 | 1180.00 | 10.65 | 1180.00 | 6242.20 |
嘉實(shí)中創(chuàng )400交易型開(kāi)放式指數證券投資基... | 0.57 | 0.65 | 0.57 | 3.02 |
中創(chuàng )400交易型開(kāi)放式指數證券投資基金 | 14.53 | 0.63 | -1.68 | 76.86 |
前海開(kāi)源MSCI中國A股指數型證券投資基... | 4.00 | 1.37 | 4.00 | 21.16 |
聲明:文章帶有聯(lián)系方式及網(wǎng)站鏈接的已經(jīng)被過(guò)濾,請到相關(guān)網(wǎng)站去查詢(xún)。如帶有聯(lián)系方式,請勿直接聯(lián)系,本站不對真實(shí)性進(jìn)行核驗(如涉及資金、財產(chǎn)等需謹慎),請到相關(guān)網(wǎng)站核實(shí),如有不便,敬請諒解。
相關(guān)閱讀
官方微信
基金重倉股專(zhuān)區
48小時(shí)排行
- 2016年年度基金冠軍是哪只?2016年度基金高能
- 2018春節股市開(kāi)市時(shí)間是什么時(shí)候?2018年全年
- 海底撈股價(jià)破發(fā)是怎么回事?海底撈上市股價(jià)是
- 股市國慶放假安排2018 今年十一國慶股市休市
- 波音股價(jià)連續大跌是怎么回事?為什么波音股價(jià)
- 國產(chǎn)航母已涂完白漆將下水 4月23日海軍節最新
- 開(kāi)潤股份年度凈利增長(cháng)約六成 基本每股收益1.1
- 2017臺風(fēng)最新消息 今年17號臺風(fēng)最新消息 "古
- 趙薇遭上交所封殺是怎么回事?為什么趙薇遭上
- 中國反“薩德”最新消息:禁韓國游戲風(fēng)波對韓
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌