重倉數字貨幣概念的基金有哪些?重倉數字貨幣基金一覽
2022-01-17 11:04 南方財富網(wǎng)
重倉數字貨幣概念的基金有哪些?重倉數字貨幣基金一覽
數字貨幣簡(jiǎn)稱(chēng)為DIGICCY,是英文“Digital Currency”(數字貨幣)的縮寫(xiě),是電子貨幣形式的替代貨幣。
數字貨幣概念重倉基金共有 122 只。
數字貨幣概念股票型基金
基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 前十重倉概念股 | 市值 | 持股占基金凈值比列 |
---|---|---|---|---|
易方達均衡成長(cháng)股票 | 009341 | 紫光國微-2049 | 379412858 | 4.38% |
合計 | 379412858 | 4.38% | ||
興全全球視野股票 | 340006 | 紫光國微-2049 | 231192887.2 | 9.54% |
合計 | 231192887.2 | 9.54% | ||
交銀施羅德穩健配置混合A | 519690 | 紫光國微-2049 | 175780000 | 8.71% |
合計 | 175780000 | 8.71% | ||
交銀施羅德穩健配 | 519691 | 紫光國微-2049 | 175780000 | 8.71% |
合計 | 175780000 | 8.71% | ||
銀華88 | 180003 | 紫光國微-2049 | 104912328.4 | 5.34% |
合計 | 104912328.4 | 5.34% | ||
鵬華動(dòng)力增長(cháng)混合(LOF) | 160610 | 紫光國微-2049 | 67251360 | 3.91% |
合計 | 67251360 | 3.91% | ||
申萬(wàn)菱信智能驅動(dòng)股票 | 005825 | 紫光國微-2049 | 16854200 | 6.78% |
合計 | 16854200 | 6.78% | ||
長(cháng)城中證500指數增強A | 006048 | 星網(wǎng)銳捷-2396 | 11370504 | 2.6% |
神州信息-555 | 1344105 | 0.31% | ||
合計 | 12714609 | 2.91% | ||
鵬華中證信息技術(shù)指數 | 160626 | 紫光國微-2049 | 12614800 | 2.56% |
合計 | 12614800 | 2.56% | ||
廣發(fā)電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)精選股票 | 005310 | 紫光國微-2049 | 11601480 | 4.64% |
合計 | 11601480 | 4.64% | ||
鵬華價(jià)值精選股票 | 206012 | 紫光國微-2049 | 10250248.8 | 3.14% |
合計 | 10250248.8 | 3.14% | ||
申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)電子行業(yè)投資指數分級 | 163116 | 紫光國微-2049 | 8549732.4 | 2.73% |
合計 | 8549732.4 | 2.73% | ||
鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 | 004292 | 紫光國微-2049 | 5583600 | 4.05% |
合計 | 5583600 | 4.05% | ||
華夏優(yōu)勢精選股票 | 005894 | 紫光國微-2049 | 4611640 | 2.43% |
合計 | 4611640 | 2.43% | ||
南方量化成長(cháng)股票 | 001421 | 紫光國微-2049 | 3370840 | 1.53% |
合計 | 3370840 | 1.53% | ||
南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數分級 | 160137 | 紫光國微-2049 | 2812480 | 2.81% |
合計 | 2812480 | 2.81% |
相關(guān)閱讀
官方微信
基金重倉股專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌