設為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

11月9日機構龍虎榜凈買(mǎi)賣(mài)個(gè)股(附表)

2021-11-10 11:15 南方財富網(wǎng)

  11月9日機構龍虎榜凈買(mǎi)賣(mài)個(gè)股

  11月9日滬指上漲0.24%,盤(pán)后龍虎榜數據顯示,機構現身25只個(gè)股龍虎榜,凈買(mǎi)入15只,凈賣(mài)出10只。深滬股通席位出現在5只個(gè)股龍虎榜。

  11月9日機構專(zhuān)用席位現身25只個(gè)股龍虎榜,合計凈買(mǎi)入1.42億元。為連續第3日凈買(mǎi)入。個(gè)股來(lái)看,凈買(mǎi)入15只,凈賣(mài)出10只。

代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 當日漲跌幅(%) 當日換手率(%) 機構凈買(mǎi)入(萬(wàn)元)
000998 隆平高科 10.01 7.70 5963.04
300148 天舟文化 -5.96 37.54 5217.19
002534 杭鍋股份 0.88 3.62 4667.91
605333 滬光股份 10.01 38.37 3895.01
002885 京泉華 0.48 23.55 3270.04
605286 同力日升 7.94 22.41 2573.34
002045 國光電器 3.45 32.40 2277.47
002751 易尚展示 -10.00 36.56 1831.34
002648 衛星化學(xué) 10.00 1.88 1827.85
605183 確成股份 9.98 37.01 1183.45
300052 中青寶 9.12 40.43 789.53
605555 德昌股份 1.51 27.09 733.58
003019 宸展光電 -4.86 28.44 586.14
300984 金沃股份 14.11 41.66 210.43
000056 皇庭國際 -9.93 4.11 208.15
300264 佳創(chuàng )視訊 0.20 37.44 -165.42
002667 鞍重股份 -6.59 7.17 -454.47
001219 青島食品 0.45 29.70 -562.32
301082 久盛電氣 -6.40 39.78 -627.66
605005 合興股份 5.36 27.91 -666.01
002617 露笑科技 9.99 13.64 -856.22
300159 新研股份 -20.00 22.71 -1669.68
000422 湖北宜化 9.98 18.78 -2855.46
002268 衛士通 10.00 3.70 -3310.51
300474 景嘉微 20.00 4.85 -9833.30
  
最近中文字幕高清免费大全8