人民幣匯率中間價(jià)今天2021年10月12日
2021-10-12 10:55 南方財富網(wǎng)
中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布,2021年10月12日銀行間外匯市場(chǎng)人民幣匯率中間價(jià)為:人民幣1元對2.3375南非蘭特,人民幣1元對1.3965土耳其新里拉,人民幣1元對5.2269泰銖,人民幣1元對1.3615瑞典克朗,人民幣1元對0.5820沙特阿拉伯里亞爾,人民幣1元對11.1468俄羅斯盧布,人民幣1元對0.6160波蘭茲羅提,人民幣1元對1.3325挪威克朗,人民幣1元對0.6472馬來(lái)西亞林吉特,人民幣1元對3.2382墨西哥比索,人民幣1元對185.5100韓元,人民幣1元對48.2757匈牙利福林,人民幣1元對0.9996丹麥克朗,1美元對人民幣6.4447元,1港元對人民幣0.8282元,1歐元對人民幣7.4433元,100日元對人民幣5.6848元,1加拿大元對人民幣5.1611元,1瑞士法郎對人民幣6.9460元,1新加坡元對人民幣4.7531元,1新西蘭元(紐元)對人民幣4.4712元,1澳元對人民幣4.7340元,1英鎊對人民幣8.7553元,人民幣1元對0.5700阿聯(lián)酋迪拉姆。
幣種 | 交易單位 | 人民幣匯率中間價(jià) |
人民幣兌南非蘭特匯率 | 1 | 2.3375 |
人民幣兌土耳其新里拉匯率 | 1 | 1.39652 |
人民幣兌泰銖匯率 | 1 | 5.2269 |
人民幣兌瑞典克朗匯率 | 1 | 1.3615 |
人民幣兌沙特阿拉伯里亞爾匯率 | 1 | 0.58205 |
人民幣兌俄羅斯盧布匯率 | 1 | 11.1468 |
人民幣兌波蘭茲羅提匯率 | 1 | 0.61599 |
人民幣兌挪威克朗匯率 | 1 | 1.3325 |
人民幣兌馬來(lái)西亞林吉特匯率 | 1 | 0.64724 |
人民幣兌墨西哥比索匯率 | 1 | 3.2382 |
人民幣兌韓元匯率 | 1 | 185.509995 |
人民幣兌匈牙利福林匯率 | 1 | 48.2757 |
人民幣兌丹麥克朗匯率 | 1 | 0.9996 |
美元兌人民幣匯率 | 1 | 6.4447 |
港元兌人民幣匯率 | 1 | 0.82823 |
歐元兌人民幣匯率 | 1 | 7.4433 |
日元兌人民幣匯率 | 100 | 5.6848 |
加拿大元兌人民幣匯率 | 1 | 5.1611 |
瑞士法郎兌人民幣匯率 | 1 | 6.946 |
新加坡元兌人民幣匯率 | 1 | 4.7531 |
新西蘭元(紐元)兌人民幣匯率 | 1 | 4.4712 |
澳元兌人民幣匯率 | 1 | 4.734 |
英鎊兌人民幣匯率 | 1 | 8.7553 |
人民幣兌阿聯(lián)酋迪拉姆匯率 | 1 | 0.57001 |
(南方財富網(wǎng)匯率頻道)