2016年09月13日交通銀行外匯牌價(jià)一覽
2016-09-13 14:48 南方財富網(wǎng)
2016年09月13日交通銀行外匯牌價(jià)一覽
貨幣名稱(chēng) | 交易單位 | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) |
---|---|---|---|---|
日元(JPY/CNY) | 100000 | 6532.63 | 6578.51 | 6322.85 |
歐元(EUR/CNY) | 100 | 747.62 | 752.86 | 723.24 |
英鎊(GBP/CNY) | 100 | 886.71 | 892.93 | 857.79 |
澳大利亞元(AUD/CNY) | 100 | 501.33 | 504.85 | 487.00 |
澳門(mén)元(MOP/CNY) | 100 | 83.45 | 83.77 | 82.78 |
丹麥克郎(DKK/CNY) | 100 | 100.38 | 101.18 | 97.16 |
菲律賓比索(PHP/CNY) | 100 | - | - | 13.60 |
港幣(HKD/CNY) | 100 | 85.93 | 86.27 | 85.24 |
韓元(KRW/CNY) | 100000 | - | 619.59 | 576.53 |
加拿大元(CAD/CNY) | 100 | 509.27 | 513.35 | 492.91 |
挪威克郎(NOK/CNY) | 100 | 80.83 | 81.47 | 78.23 |
瑞典克郎(SEK/CNY) | 100 | 78.37 | 78.99 | 75.85 |
瑞士法郎(CHF/CNY) | 100 | 684.48 | 689.96 | 662.49 |
泰銖(THB/CNY) | 100 | 19.08 | 19.22 | 18.47 |
新加坡元(SGD/CNY) | 100 | 489.70 | 493.12 | 473.72 |
新臺幣(TWD/CNY) | 100 | - | - | 20.27 |
新西蘭元(NZD/CNY) | 100 | 488.24 | 492.16 | 472.56 |
聲明:文章帶有聯(lián)系方式已經(jīng)被過(guò)濾,請到相關(guān)網(wǎng)站去查詢(xún)。如帶有聯(lián)系方式,請勿直接聯(lián)系,本站不對真實(shí)性進(jìn)行核驗(如涉及資金、財產(chǎn)等需謹慎),請到相關(guān)網(wǎng)站核實(shí),如有不便,敬請諒解。
相關(guān)閱讀
- 2021年2月20日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2021年2月19日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)一覽
- 2021年2月18日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)一覽
- 2021年2月5日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)一覽
- 2021年2月3日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)一覽
- 2021年2月2日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)一覽
- 2021年1月29日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2021年1月22日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)一覽
- 2021年1月21日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2021年1月15日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)一覽
官方微信
中國銀行匯率專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌