設為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

理財產(chǎn)品排行余額寶|6月1日理財產(chǎn)品收益排行播報(3)

2015-06-01 11:49 南方財富網(wǎng) www.travelwithnise.com

 

 。/cente

  

中短期業(yè)績(jì)比較
時(shí)間 名稱(chēng) 7日年化均值(%) 7日年化方差 每萬(wàn)份收益均值 每萬(wàn)份收益總值 每萬(wàn)份收益方差
近一周 百度百賺 7.6675 2.7141 1.5886 9.5313 1.4730
  傭金寶 7.4550 9.5041 0.6878 4.1269 0.1235
  華夏財富 4.7707 0.2110 1.3614 8.1685 0.2493
  眾祿現金寶均值 4.6103 0.2446 1.4579 8.7475 0.4946
  匯添富全額寶 4.5400 1.3741 1.1236 6.7414 0.1297
  好買(mǎi)儲蓄罐 4.5153 0.1106 1.2232 7.3389 0.1904
  工銀現金快線(xiàn) 4.5153 0.1106 1.2232 7.3389 0.1904
  百賺利滾利 4.4162 0.0401 1.4161 8.4964 0.1891
  易方達易理財 4.3965 0.0064 1.3658 8.1948 0.1045
  理財通均值 4.3908 0.3830 1.2497 7.4980 0.1474
  民生如意寶均值 4.3122 0.1244 1.1830 7.0982 0.1820
  廣發(fā)天天紅 4.3082 0.0306 1.3881 8.3288 0.0939
  掌柜錢(qián)包 4.2562 0.0008 1.3210 7.9258 0.0959
  平安盈均值 4.4298 0.0084 1.6608 8.3038 0.7089
  平安盈均值 4.1695 0.3515 1.2003 7.2017 0.0928
  余額寶 4.1183 0.0023 1.2683 7.6096 0.1727
  銀聯(lián)天天富 3.9050 0.0734 1.1527 6.9162 0.1482
  貨幣基金均值 3.8508 1.3370 1.0206 6.1236 0.4405
  壹錢(qián)包活錢(qián)寶 3.8140 0.5651 1.0360 6.2157 0.1166
  京東小金庫均值 3.4694 0.2882 0.9382 5.6291 0.1062
  中銀活期寶 3.2945 0.0072 1.0510 6.3059 0.1114
近一月 傭金寶 6.9588 28.2002 2.1193 52.9837 16.0479
  百度百賺 5.6764 5.1266 1.8179 45.4465 1.7575
  京東小金庫均值 5.4001 5.6700 1.6434 41.0838 2.0798
  百賺利滾利 5.1558 0.6991 1.6485 41.2136 0.7474
  匯添富全額寶 4.8618 1.0137 1.5394 38.4845 0.5086
  壹錢(qián)包活錢(qián)寶 4.8533 0.8207 1.5198 37.9944 0.6079
  華夏財富寶 4.6818 0.2696 1.4968 37.4211 0.3580
  平安盈均值 4.6501 0.4609 1.4957 37.3919 0.4295
  理財通均值 4.6158 0.3373 1.4786 36.9657 0.3535
  廣發(fā)天天紅 4.4682 0.0564 1.4507 36.2663 0.2582
  易方達易理財 4.4512 0.0093 1.4276 35.6910 0.2894
  銀聯(lián)天天富 4.4496 0.1756 1.4269 35.6731 0.3313
  掌柜錢(qián)包 4.4396 0.0251 1.4174 35.4357 0.2281
  蘇寧零錢(qián)寶均值 4.4169 0.0610 1.4152 35.3791 0.2384
  好買(mǎi)儲蓄罐 4.4048 0.1504 1.4066 35.1643 0.3078
  工銀現金快線(xiàn) 4.4048 0.1504 1.4066 35.1643 0.3078
  民生如意寶均值 4.3946 0.0729 1.3877 34.6918 0.2576
  中銀活期寶 4.3274 1.2924 1.3605 34.0122 0.4999
  余額寶 4.2208 0.0044 1.3522 33.8047 0.3059
  貨幣基金均值 4.1828 2.6778 1.3288 33.2211 1.5622
  眾祿現金寶均值 4.1016 0.2335 1.3519 33.7979 0.3635
  二、回顧及展望 上周公開(kāi)市場(chǎng)沒(méi)有逆回購操作,也沒(méi)有逆回購到期。資金面整體仍保持較寬松狀態(tài),7天質(zhì)押式回購的加權平均利率為1.9338%,較前一周下降2.26個(gè)BP。短期資金利率已經(jīng)降至歷史較低水平,下行空間不大。本周新股發(fā)行凍結資金預計在8萬(wàn)億左右,預計短期對資金面將形成一定干擾,貨幣基金收益有望抬升。

 

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機構,屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風(fēng)險自擔。

官方微信


最近中文字幕高清免费大全8