指數型基金收益排行榜2019年10月16日(2)
2019-10-16 14:13 互聯(lián)網(wǎng)
160418 | 華安中證銀行指 | 10月15日 | 0.9276 | 1.0265 | 0.17% | 5.02% | 5.16% | 5.72% | 4.78% | 20.39% |
161121 | 易方達銀行分級 | 10月15日 | 1.0334 | -- | 0.17% | 4.99% | 5.38% | 6.43% | 5.69% | 21.97% |
512820 | 中證銀行ETF | 10月15日 | 1.1703 | 1.1703 | -0.01% | 4.97% | 4.98% | 5.47% | 4.37% | -- |
160631 | 鵬華銀行分級 | 10月15日 | 1.014 | 1.096 | 0.10% | 4.97% | 4.97% | 5.96% | 4.86% | 20.08% |
240019 | 華寶中證銀行E | 10月15日 | 1.1648 | 1.7296 | 0.16% | 4.96% | 5.04% | 5.70% | 4.69% | -- |
6697 | 華寶中證銀行E | 10月15日 | 1.161 | 1.161 | 0.16% | 4.95% | 5.01% | 5.60% | 4.49% | -- |
7153 | 添富中證銀行E | 10月15日 | 1.0679 | 1.0679 | -0.04% | 4.77% | 4.74% | 4.95% | 6.79% | -- |
7154 | 添富中證銀行E | 10月15日 | 1.0678 | 1.0678 | -0.05% | 4.76% | 4.74% | 4.97% | 6.78% | -- |
512290 | 國泰中證生物醫 | 10月15日 | 1.1896 | 1.1896 | -0.48% | 4.61% | 2.75% | 16.52% | -- | -- |
161122 | 易方達生物分級 | 10月15日 | 1.1903 | -- | -0.76% | 4.51% | 3.78% | 14.02% | 17.28% |
44.28%
|
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專(zhuān)區
- 2019年股票型基金哪個(gè)收益高 股票型基金收益
- 2019年賺錢(qián)的公募基金都有誰(shuí) 2019年賺錢(qián)基金
- 天弘債券型基金哪個(gè)好 天弘債券型基金買(mǎi)哪個(gè)
- 余額寶基金哪個(gè)好 買(mǎi)哪個(gè)天弘基金收益高
- 2019年買(mǎi)什么基金好?2019上半年公墓基金盈利
- 2019上半年哪些基金賺錢(qián)了?2019年基金收益排
- 2019上半年已超60只基金規模百億 2019上半年
- 2019上半年指數基金規模排行出爐!華夏易方達
- 2019年公募基金“中考”成績(jì) 工銀瑞信15只基
- 2019年上半年公募基金公司排名:華夏第二,博
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌