指數型基金收益排行榜2019年10月22日(2)
2019-10-22 14:56 互聯(lián)網(wǎng)
501306 | 匯添富中證港股 | 10月21日 | 0.8879 | 0.8879 | 0.42% | 0.85% | 1.05% | -4.37% | -8.54% | 7.91% |
513900 | 華安CES港股 | 10月21日 | 0.978 | 0.978 | 0.00% | 0.81% | 0.73% | -4.67% | -4.60% | 7.86% |
5814 | 華安CES港股 | 10月21日 | 0.9875 | 0.9875 | 0.00% | 0.79% | 0.65% | -4.46% | -4.49% | 6.91% |
5813 | 華安CES港股 | 10月21日 | 0.9738 | 0.9738 | 0.00% | 0.78% | 0.66% | -4.46% | -4.54% | 6.89% |
6810 | 泰康香港銀行指 | 10月21日 | 0.9611 | 0.9611 | 0.29% | 0.68% | 1.94% | -2.17% | -3.82% | -- |
6809 | 泰康香港銀行指 | 10月21日 | 0.963 | 0.963 | 0.30% | 0.68% | 1.98% | -2.07% | -3.63% | -- |
501025 | 鵬華香港銀行指 | 10月21日 | 1.0659 | 1.1159 | 0.30% | 0.67% | 1.96% | -2.76% | -5.38% | 1.40% |
501302 | 南方恒生交易型 | 10月21日 | 1.0751 | 1.0751 | 0.01% | 0.66% | 0.91% | -4.07% | -4.33% | 7.87% |
5659 | 南方恒生交易型 | 10月21日 | 1.068 | 1.068 | 0.01% | 0.65% | 0.88% | -4.16% | -4.52% | 7.44% |
501309 | 國泰恒生港股通 | 10月21日 | 0.9975 | 0.9975 | -0.04% | 0.63% | 1.22% | -5.59% | -5.60% |
--
|
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專(zhuān)區
- 2019年股票型基金哪個(gè)收益高 股票型基金收益
- 2019年賺錢(qián)的公募基金都有誰(shuí) 2019年賺錢(qián)基金
- 天弘債券型基金哪個(gè)好 天弘債券型基金買(mǎi)哪個(gè)
- 余額寶基金哪個(gè)好 買(mǎi)哪個(gè)天弘基金收益高
- 2019年買(mǎi)什么基金好?2019上半年公墓基金盈利
- 2019上半年哪些基金賺錢(qián)了?2019年基金收益排
- 2019上半年已超60只基金規模百億 2019上半年
- 2019上半年指數基金規模排行出爐!華夏易方達
- 2019年公募基金“中考”成績(jì) 工銀瑞信15只基
- 2019年上半年公募基金公司排名:華夏第二,博
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌