2019買(mǎi)哪只基金好?基金收益排行榜2019年10月24(2)
2019-10-24 14:49 互聯(lián)網(wǎng)
1093 | 廣發(fā)生物科技指 | 10月22日 | 0.1414 | 0.1414 | 1.95% | 3.06% | 0.78% | 1.36% | 1.36% | -4.20% |
1092 | 廣發(fā)生物科技指 | 10月22日 | 0.999 | 0.999 | 1.94% | 2.99% | 0.71% | 4.17% | 6.84% | -2.25% |
164205 | 天弘文化新興產(chǎn) | 10月23日 | 1.6113 | 1.8736 | -0.62% | 2.98% | 5.84% | 11.82% | 18.12% | 71.98% |
3634 | 嘉實(shí)農業(yè)產(chǎn)業(yè)股 | 10月23日 | 1.3138 | 1.3138 | 0.13% | 2.83% | 2.21% | 3.40% | 4.22% | 51.74% |
180020 | 銀華成長(cháng)先鋒混 | 10月23日 | 1.198 | 1.223 | 0.00% | 2.66% | 0.42% | 13.88% | 9.41% | 52.42% |
3751 | 萬(wàn)家瑞隆混合 | 10月23日 | 1.0788 | 1.0788 | 0.16% | 2.62% | 2.30% | 0.85% | -3.87% | 27.90% |
164403 | 前海開(kāi)源農業(yè)精 | 10月23日 | 1.247 | 1.267 | 0.81% | 2.38% | -1.50% | 0.00% | 4.09% | 33.23% |
5801 | 工銀印度基金美 | 10月22日 | 0.1383 | 0.1383 | -0.22% | 2.37% | 1.24% | -1.91% | -6.55% | 9.67% |
2621 | 中歐消費主題股 | 10月23日 | 1.7 | 1.7 | -0.93% | 2.35% | 5.72% | 6.05% | 6.38% | 51.52% |
2697 | 中歐消費主題股 | 10月23日 | 1.707 | 1.707 | -0.93% | 2.34% | 5.70% | 5.89% | 6.29% | 51.06% |
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專(zhuān)區
- 2019年股票型基金哪個(gè)收益高 股票型基金收益
- 2019年賺錢(qián)的公募基金都有誰(shuí) 2019年賺錢(qián)基金
- 天弘債券型基金哪個(gè)好 天弘債券型基金買(mǎi)哪個(gè)
- 余額寶基金哪個(gè)好 買(mǎi)哪個(gè)天弘基金收益高
- 2019年買(mǎi)什么基金好?2019上半年公墓基金盈利
- 2019上半年哪些基金賺錢(qián)了?2019年基金收益排
- 2019上半年已超60只基金規模百億 2019上半年
- 2019上半年指數基金規模排行出爐!華夏易方達
- 2019年公募基金“中考”成績(jì) 工銀瑞信15只基
- 2019年上半年公募基金公司排名:華夏第二,博
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌