混合型基金買(mǎi)哪個(gè)好?混合型基金收益排行榜2019年11月25日(2)
2019-11-25 16:28 互聯(lián)網(wǎng)
3550 | 泰達改革動(dòng)力混 | 11月22日 | 1.3987 | 1.3987 | -1.45% | 4.12% | 3.47% | 6.07% | 11.72% | 33.48% |
110025 | 易方達資源行業(yè) | 11月22日 | 0.761 | 0.761 | 0.26% | 3.82% | -0.52% | -7.08% | -4.28% | -10.47% |
1844 | 九泰久益混合C | 11月22日 | 1.218 | 1.352 | -0.57% | 3.57% | 2.18% | 4.19% | 3.22% | 16.55% |
1782 | 九泰久益混合A | 11月22日 | 1.268 | 1.402 | -0.63% | 3.51% | 2.09% | 4.19% | 3.34% | 17.30% |
690 | 前海開(kāi)源大海洋 | 11月22日 | 1.1 | 1.1 | 0.00% | 3.48% | 3.00% | 3.68% | 14.35% | 28.96% |
50010 | 博時(shí)特許價(jià)值混 | 11月22日 | 1.919 | 2.359 | -1.24% | 3.39% | 2.29% | 7.93% | 22.86% | 62.49% |
398051 | 中海環(huán)保新能源 | 11月22日 | 0.89 | 0.89 | 0.45% | 3.25% | 2.89% | 0.68% | 3.13% | 11.53% |
6736 | 國投瑞銀先進(jìn)制 | 11月22日 | 1.1661 | 1.1661 | 0.20% | 3.24% | 6.08% | 10.00% | 19.93% | -- |
582003 | 東吳配置優(yōu)化靈 | 11月22日 | 1.1487 | 1.3727 | 0.05% | 3.23% | 1.63% | 2.85% | 11.76% | 27.78% |
870 | 嘉實(shí)新收益靈活 | 11月22日 | 1.28 | 1.593 | 0.63% | 3.23% | 2.32% | 2.48% | 11.11% |
32.23%
|
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專(zhuān)區
- 2019年股票型基金哪個(gè)收益高 股票型基金收益
- 2019年賺錢(qián)的公募基金都有誰(shuí) 2019年賺錢(qián)基金
- 天弘債券型基金哪個(gè)好 天弘債券型基金買(mǎi)哪個(gè)
- 余額寶基金哪個(gè)好 買(mǎi)哪個(gè)天弘基金收益高
- 2019年買(mǎi)什么基金好?2019上半年公墓基金盈利
- 2019上半年哪些基金賺錢(qián)了?2019年基金收益排
- 2019上半年已超60只基金規模百億 2019上半年
- 2019上半年指數基金規模排行出爐!華夏易方達
- 2019年公募基金“中考”成績(jì) 工銀瑞信15只基
- 2019年上半年公募基金公司排名:華夏第二,博
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌