指數型基金買(mǎi)哪個(gè)好?指數型基金收益排行榜2019年11月25日(2)
2019-11-25 16:30 互聯(lián)網(wǎng)
160225 | 國泰國證新能源 | 11月22日 | 0.7815 | 0.7815 | 0.31% | 3.95% | 3.52% | 1.68% | 5.91% | 6.88% |
257060 | 國聯(lián)安上證商品 | 11月22日 | 0.5106 | 0.5106 | 0.47% | 3.86% | 1.23% | -1.96% | -1.35% | 3.01% |
168204 | 中融煤炭 | 11月22日 | 0.852 | 0.622 | 0.71% | 3.78% | -2.07% | -2.96% | -10.69% | -3.14% |
161036 | 富國中證娛樂(lè )主 | 11月22日 | 0.6389 | 0.6389 | -1.01% | 3.73% | 0.44% | 3.68% | 3.57% | 5.00% |
161032 | 富國中證煤炭指 | 11月22日 | 0.925 | 0.604 | 0.54% | 3.70% | -1.80% | -2.53% | -4.74% | 5.73% |
512400 | 南方中證申萬(wàn)有 | 11月22日 | 0.6228 | 0.6228 | 0.50% | 3.68% | -0.27% | -5.78% | -1.10% | 1.96% |
4432 | 南方有色金屬聯(lián) | 11月22日 | 0.6391 | 0.6391 | 0.47% | 3.48% | -0.25% | -5.40% | -0.98% | 3.18% |
4433 | 南方有色金屬聯(lián) | 11月22日 | 0.6335 | 0.6335 | 0.48% | 3.48% | -0.28% | -5.50% | -1.17% | 2.76% |
160221 | 國泰國證有色金 | 11月22日 | 0.7232 | 0.5426 | 0.51% | 3.43% | -0.08% | -6.15% | -3.46% | 0.10% |
159930 | 匯添富中證能源 | 11月22日 | 0.6717 | 0.6717 | 0.78% | 3.42% | -2.40% | -1.63% | -7.58% | -5.49% |
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專(zhuān)區
- 2019年股票型基金哪個(gè)收益高 股票型基金收益
- 2019年賺錢(qián)的公募基金都有誰(shuí) 2019年賺錢(qián)基金
- 天弘債券型基金哪個(gè)好 天弘債券型基金買(mǎi)哪個(gè)
- 余額寶基金哪個(gè)好 買(mǎi)哪個(gè)天弘基金收益高
- 2019年買(mǎi)什么基金好?2019上半年公墓基金盈利
- 2019上半年哪些基金賺錢(qián)了?2019年基金收益排
- 2019上半年已超60只基金規模百億 2019上半年
- 2019上半年指數基金規模排行出爐!華夏易方達
- 2019年公募基金“中考”成績(jì) 工銀瑞信15只基
- 2019年上半年公募基金公司排名:華夏第二,博
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌