種類(lèi)項目 |
年利率(%) | |
一、短期貸款 |
||
六個(gè)月(含) | 6.10 | |
六個(gè)月至一年(含) | 6.56 | |
二、中長(cháng)期貸款 | ||
一至三年(含) | 6.65 | |
三至五年(含) | 6.90 | |
五年以上 | 7.05 | |
三、貼 現 | 以再貼現利率為下限加點(diǎn)確定 |
注:人民銀行歷次貸款利息調整對照表 |
您現在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 利率 >> 基準利率 >> 正文 |
南財搜索 |
種類(lèi)項目 |
年利率(%) | |
一、短期貸款 |
||
六個(gè)月(含) | 6.10 | |
六個(gè)月至一年(含) | 6.56 | |
二、中長(cháng)期貸款 | ||
一至三年(含) | 6.65 | |
三至五年(含) | 6.90 | |
五年以上 | 7.05 | |
三、貼 現 | 以再貼現利率為下限加點(diǎn)確定 |
注:人民銀行歷次貸款利息調整對照表 |
延伸閱讀
|
要聞導讀
|
||||||||||
|